![]() | ![]() |
| SOCIETA' | RAGAZZI | CADETTI | AMATORI UOMINI | |||||||||||||||
| DENOMINAZIONE | P I S T A |
C R O S S |
M A R C I N |
M A R C E S |
T R I A T H |
B I A T H |
P I S T A |
C R O S S |
M A R C I N |
M A R C E S |
T E T R A |
S T A F F |
P O L I V |
P I S T A |
C R O S S |
C O R S A |
N A Z L E |
T O T A L E |
| ATL. SESTESE | 50 | 20 | 4 | 26 | 26 | 47 | 26 | 9 | 20 | 26 | 26 | 280 | ||||||
| ASA FLORENTIA | 44 | 10 | 20 | 23 | 50 | 12 | 1 | 26 | 23 | 23 | 232 | |||||||
| ATL. MONSUMMANESE | 47 | 14 | 9 | 12 | 23 | 20 | 36 | 4 | 2 | 1 | 168 | |||||||
| UISP AGOSTINI LI | 34 | 12 | 12 | 4 | 40 | 20 | 1 | 16 | 139 | |||||||||
| U.P.P.LIB.ATL.VALDELSA | 42 | 16 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 4 | 16 | 134 | ||||||||
| ATL.M.PELLEGRINI GR | 14 | 23 | 9 | 44 | 1 | 12 | 12 | 8 | 123 | |||||||||
| ATL.MS CARRARA LIB. | 36 | 2 | 1 | 32 | 23 | 1 | 20 | 1 | 116 | |||||||||
| POL. CORSO ITALIA | 38 | 18 | 23 | 12 | 20 | 111 | ||||||||||||
| ATL. LIBERTAS FIRENZE | 40 | 26 | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | |||||||||||
| A. BACCONI BELLINVIA | 38 | 2 | 4 | 8 | 8 | 24 | 1 | 85 | ||||||||||
| ATL.CAMPI BISENZIO | 32 | 1 | 28 | 14 | 8 | 83 | ||||||||||||
| A. EMPOLI FIAT SCOTTI | 22 | 1 | 1 | 20 | 1 | 18 | 18 | 81 | ||||||||||
| ULIVETO UISP ATL.SI | 16 | 4 | 14 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 81 | |||||||
| POL. OSPEDALIERI PISA | 30 | 20 | 26 | 3 | 79 | |||||||||||||
| ATL. PESCIA | 10 | 1 | 30 | 10 | 9 | 16 | 76 | |||||||||||
| U P SPORT SCANDICCI | 28 | 6 | 34 | 6 | 74 | |||||||||||||
| ATL.SANG DIADORA | 1 | 16 | 14 | 14 | 6 | 18 | 3 | 72 | ||||||||||
| ATL. C.G.C. VIAREGGIO | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 18 | 3 | 64 | |||||||||
| A.ATL.CARRARA | 10 | 23 | 30 | 63 | ||||||||||||||
| GS.RUNNERS | 20 | 12 | 24 | 56 | ||||||||||||||
| A. BORGO A BUGGIANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 1 | 9 | 56 | |||||||
| A.S.ATLETICA VINCI | 1 | 18 | 28 | 3 | 50 | |||||||||||||
| ATL. SANGIULIANO | 30 | 1 | 16 | 1 | 48 | |||||||||||||
| ATL.VIRTUS C.R LUCCA | 1 | 1 | 42 | 1 | 45 | |||||||||||||
| G.P. LE SBARRE | 14 | 10 | 14 | 3 | 41 | |||||||||||||
| G.S. ATL. AVIS BIBBIENA | 18 | 10 | 12 | 40 | ||||||||||||||
| ATL.VALDERA C CULT | 20 | 18 | 38 | |||||||||||||||
| G.P. MASSA E COZZILE | 18 | 2 | 16 | 36 | ||||||||||||||
| S.S A.CASENTINOPOPPI | 22 | 1 | 10 | 1 | 34 | |||||||||||||
| ATL.AMATORI PISA | 26 | 1 | 1 | 3 | 31 | |||||||||||||
| U.S. R. COLZI PRATO | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||
| POL.O COLLE VALD | 24 | 4 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||
| C A. MONSUMMANESE | 24 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||
| POD. CASTFIORENTINO | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 28 | |||||||||||
| G.S. MAIANO | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| ATLETICA FIORENTINA | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
| A.S. ATL. MASSAROSA | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| ATHLETIC TEAM PISA | 1 | 1 | 22 | 24 | ||||||||||||||
| A .AMAT.LIVORNO | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| ATL. CASALGUIDI M.C.L. | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||
| A.S.C.SILVANO FEDI PT | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| C.ATLETICA PIOMBINO | 14 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| ATL. LEGGERA PRATO | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| A.ATL. CAMAIORE | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| ATL. GRANDUC B.F.B. | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| POL. OSTE | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| G.P. LA VERRU'A | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| POD. EMPOLESE 1986 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| ASS GHIBERTI | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| ATL. IMPRUNETA | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| G.S. ATL. SIGNA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
| G.S.AIDO | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| G.P. C SOCIALE AAMPS | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| G.S.A.MARC. MUGELLO | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| CRAL TRW SPICA | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| ATL.CAMPUS MAJOR | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| DLF AREZZO | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| ATL. FUCECCHIO | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| G.S. PANCHE CASTELQ. | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| ATL. B.DI LUCCA TERME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| MARATHON CLUB PISA | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| ATL. LIB.LIVORNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ASSI B.T. FIRENZE | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| ATL. MASSA MARITTIMA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| G.P. PIOMBINO AVIS | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| G.S. ORECGARFAG. | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| POL. RIN MONTEVARCHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||

Pagine realizzate a cura di
Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica