| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI PROVINCIALI |
| RAGAZZI - RAGAZZE |
| Organizzazione: Atl. Asics Firenze Marathon |
| Firenze |
| 60 piani Ragazzi |
| Stadio Luigi Ridolfi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 7 | 27 | STACCIOLI Lapo | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.7 |
| 2 | 4 | 47 | SCORTECCIA Filippo | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.0 |
| 3 | 6 | 26 | SCARABELLI Alessio | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.4 |
| 4 | 3 | 51 | VITALE Cristian | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.6 |
| 5 | 2 | 38 | SOLONI Deibj | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 10.6 |
| 5 | 15 | VIVARELLI Ernesto | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 2 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 36 | NOVOSEDLIK Andrea | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.0 |
| 2 | 3 | 23 | ORANGI Federico | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.2 |
| 3 | 6 | 52 | RICCI Giacomo | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.5 |
| 4 | 5 | 46 | PRATELLI Marco | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.8 |
| 5 | 7 | 25 | SANDRUCCI Marco | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.0 |
| 6 | 2 | 37 | PAVOLINI Francesco | 1995 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 11.4 |
| Serie 3 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 1 | 13 | LUCCHESI Marco | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8.6 |
| 2 | 5 | 44 | GIGLI Michele | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 8.9 |
| 3 | 7 | 45 | GIGLI Pietro | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.2 |
| 4 | 4 | 42 | DREONI Marco | 1995 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 9.5 |
| 5 | 3 | 2 | LOTTINI Alessandro | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.1 |
| 5 | 2 | 39 | NINCI Gregorio | 1995 | RM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 10.1 |
| 6 | 41 | COZZI Samuele | 1994 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | NP |
| Serie 4 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 31 | CHIARELLI Giovanni | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.1 |
| 2 | 1 | 18 | CATALANI Martino | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.5 |
| 3 | 5 | 17 | CASTELLI Pietro | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.6 |
| 4 | 2 | 50 | COLLINI Cosimo | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.6 |
| 5 | 7 | 43 | COLLU Lapo | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.8 |
| 6 | 3 | COLOMBO Patrizio | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 3 | 11 | RICCUCCI Filippo | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 5 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:31 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 20 | FAZZINI Francesco | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.8 |
| 2 | 3 | 29 | BERNABEI Giacomo | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.0 |
| 3 | 6 | 28 | BARACCHI Cosimo | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.1 |
| 4 | 5 | 40 | BENCINI Jeremy | 1995 | RM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9.3 |
| 5 | 2 | 96 | MARASCA Leonardo | 1994 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 9.5 |
| 6 | 7 | 49 | CASINI Massimiliano | 1995 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.6 |
| 1 | 7 | BINAZZI Zerihun | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 6 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 5 | 35 | MARTINELLI Alessandro | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8.4 |
| 2 | 3 | 34 | LO GIUDICE Guido | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8.8 |
| 3 | 2 | 19 | CORRI Cosimo | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.0 |
| 4 | 1 | 16 | CANOVAI Tiziano | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.3 |
| 5 | 6 | 22 | GALLI Niccolo' | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.3 |
| 7 | 1 | BENEDETTI Umberto | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 4 | 6 | LONGHINI Costantino | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 7 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 1 | 48 | BELLANTE Edoardo | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.4 |
| 2 | 7 | 14 | TORSOLI Andrea | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8.8 |
| 3 | 6 | 24 | PONTIGGIA Giovanni | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.9 |
| 4 | 5 | 21 | FILIPPESCHI Pietro | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.0 |
| 5 | 4 | 12 | ROSSI Tommaso | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.1 |
| 2 | 30 | BINI Riccardo | 1995 | RM | FI005 ATL.SESTESE | NP |
| 3 | 5 | GUARDUCCI Nicolo' | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 35 | MARTINELLI Alessandro | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8.4 | ||||||
| Campione provinciale |
| 1 | 48 | BELLANTE Edoardo | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.4 | ||||||
| Campione provinciale |
| 3 | 13 | LUCCHESI Marco | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8.6 |
| 4 | 27 | STACCIOLI Lapo | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.7 |
| 5 | 20 | FAZZINI Francesco | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.8 |
| 5 | 34 | LO GIUDICE Guido | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8.8 |
| 5 | 14 | TORSOLI Andrea | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8.8 |
| 8 | 24 | PONTIGGIA Giovanni | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.9 |
| 8 | 44 | GIGLI Michele | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 8.9 |
| 10 | 36 | NOVOSEDLIK Andrea | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.0 |
| 10 | 19 | CORRI Cosimo | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.0 |
| 10 | 21 | FILIPPESCHI Pietro | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.0 |
| 10 | 29 | BERNABEI Giacomo | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.0 |
| 10 | 47 | SCORTECCIA Filippo | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.0 |
| 15 | 12 | ROSSI Tommaso | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.1 |
| 15 | 31 | CHIARELLI Giovanni | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.1 |
| 15 | 28 | BARACCHI Cosimo | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 9.1 |
| 18 | 23 | ORANGI Federico | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.2 |
| 18 | 45 | GIGLI Pietro | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.2 |
| 20 | 40 | BENCINI Jeremy | 1995 | RM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9.3 |
| 20 | 16 | CANOVAI Tiziano | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.3 |
| 22 | 22 | GALLI Niccolo' | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.3 |
| 23 | 26 | SCARABELLI Alessio | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.4 |
| 24 | 42 | DREONI Marco | 1995 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 9.5 |
| 24 | 52 | RICCI Giacomo | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.5 |
| 24 | 96 | MARASCA Leonardo | 1994 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 9.5 |
| 24 | 18 | CATALANI Martino | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.5 |
| 28 | 51 | VITALE Cristian | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.6 |
| 28 | 17 | CASTELLI Pietro | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.6 |
| 30 | 50 | COLLINI Cosimo | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.6 |
| 31 | 46 | PRATELLI Marco | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.8 |
| 31 | 43 | COLLU Lapo | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.8 |
| 33 | 2 | LOTTINI Alessandro | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.1 |
| 33 | 39 | NINCI Gregorio | 1995 | RM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 10.1 |
| 35 | 38 | SOLONI Deibj | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 10.6 |
| 35 | 49 | CASINI Massimiliano | 1995 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.6 |
| 37 | 25 | SANDRUCCI Marco | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.0 |
| 38 | 37 | PAVOLINI Francesco | 1995 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 11.4 |
| 41 | COZZI Samuele | 1994 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | NP |
| 5 | GUARDUCCI Nicolo' | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 1 | BENEDETTI Umberto | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 11 | RICCUCCI Filippo | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 3 | COLOMBO Patrizio | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 15 | VIVARELLI Ernesto | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 7 | BINAZZI Zerihun | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 6 | LONGHINI Costantino | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 30 | BINI Riccardo | 1995 | RM | FI005 ATL.SESTESE | NP |
| Salto in alto Ragazzi |
| Stadio Luigi Ridolfi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 10 | 306 | FAVI Bruno | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.46 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 13 | 307 | FAZZINI Francesco | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.43 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | O | O | O | XO | XO | O | XXX |
| 3 | 12 | 304 | CAMBI Jacopo | 1994 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1.40 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | O | O | O | O | XO | XXX |
| 4 | 6 | 316 | RENAI Andrea | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.37 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | O | XO | O | O | XXX |
| 5 | 15 | 301 | BENCINI Andrea | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 1.37 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| O | O | O | O | XO | O | O | O | XO | XXX |
| 6 | 17 | 319 | TARLINI Matteo | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 1.34 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | XO | O | O | XXO | XXX |
| 7 | 7 | 315 | RAZZOLINI Lorenzo | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 1.31 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| O | O | O | O | O | XO | XO | XXX |
| 8 | 14 | 300 | BARACCHI Cosimo | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 1.28 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | XO | XXX |
| 9 | 18 | 313 | PONTIGGIA Giovanni | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.25 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | XXX |
| 10 | 3 | 308 | FIASCHI Tommaso | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.20 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | XO | O | XXX |
| 11 | 16 | 312 | ORANGI Federico | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.20 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | XO | XXX |
| 12 | 8 | 311 | MARASCA Leonardo | 1994 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 1.15 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| O | O | O | XXX |
| 13 | 1 | 309 | GOFFREDO Nicolo' | 1994 | RM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 1.15 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| O | XO | XXO | XXX |
| 14 | 19 | 310 | LAMOGLIE Andrea | 1995 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 1.00 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| O | XXX |
| Peso Kg 2 Ragazzi |
| Stadio Luigi Ridolfi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:33 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 10 | 317 | NOVOSEDLIK Andrea | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 11.29 |
| 1°: 10.55 | 2°: 10.38 | 3°: 11.29 |
| 2 | 19 | 322 | RENAI Andrea | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.92 |
| 1°: 10.92 | 2°: 10.30 | 3°: N |
| 3 | 7 | 302 | BERNABEI Giacomo | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 10.60 |
| 1°: 9.40 | 2°: 10.60 | 3°: 8.70 |
| 4 | 21 | 306 | FAVI Bruno | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.05 |
| 1°: 10.05 | 2°: 9.51 | 3°: 8.92 |
| 5 | 28 | 314 | MARTELLI Mattia | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 10.04 |
| 1°: 10.04 | 2°: N | 3°: 9.72 |
| 6 | 13 | 328 | TRAVAGLI Valerio | 1994 | RM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.64 |
| 1°: 9.07 | 2°: 9.64 | 3°: 8.24 |
| 7 | 9 | 329 | VANNINI Luca | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.36 |
| 1°: 8.45 | 2°: 9.36 | 3°: 8.45 |
| 8 | 3 | 327 | TARLINI Matteo | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.69 |
| 1°: 8.69 | 2°: 8.61 | 3°: 7.58 |
| 9 | 23 | 311 | LO GIUDICE Guido | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8.68 |
| 1°: 5.94 | 2°: 8.08 | 3°: 8.68 |
| 10 | 8 | 315 | MARTINI Andrea | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.46 |
| 1°: 8.25 | 2°: 8.00 | 3°: 8.46 |
| 11 | 26 | 333 | LOTTINI Alessandro | 1995 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8.27 |
| 1°: 7.07 | 2°: 8.27 | 3°: 8.18 |
| 12 | 18 | 309 | GOFFREDO Nicolo' | 1994 | RM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 8.26 |
| 1°: 8.26 | 2°: 8.12 | 3°: N |
| 13 | 22 | 326 | STACCIOLI Lapo | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.18 |
| 1°: N | 2°: 8.18 | 3°: N |
| 14 | 27 | 304 | CHIARELLI Giovanni | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8.11 |
| 1°: 8.11 | 2°: 7.74 | 3°: 7.95 |
| 15 | 4 | 313 | MANDRELLA David | 1995 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.00 |
| 1°: 8.00 | 2°: N | 3°: 7.11 |
| 16 | 11 | 307 | GALLI Niccolo' | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7.85 |
| 1°: 7.27 | 2°: 7.70 | 3°: 7.85 |
| 17 | 5 | 300 | BARBIERI Luca | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7.35 |
| 1°: 7.35 | 2°: 7.23 | 3°: 6.67 |
| 18 | 17 | 321 | POGGIALI Andrea | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 7.32 |
| 1°: 7.32 | 2°: N | 3°: R |
| 19 | 1 | 456 | LAMOGLIE Andrea | 1995 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 7.19 |
| 1°: 7.19 | 2°: 6.85 | 3°: 6.66 |
| 20 | 15 | 316 | NINCI Gregorio | 1995 | RM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 6.75 |
| 1°: 6.63 | 2°: 6.02 | 3°: 6.75 |
| 21 | 2 | 323 | SARTI David | 1994 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 6.71 |
| 1°: 6.71 | 2°: 6.27 | 3°: N |
| 22 | 14 | 301 | BARBIERI Mirko | 1995 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 6.23 |
| 1°: 6.23 | 2°: 5.95 | 3°: N |
| 23 | 25 | 303 | CASINI Massimiliano | 1995 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 6.23 |
| 1°: 5.70 | 2°: 6.23 | 3°: N |
| 24 | 16 | 325 | SOLONI Deibj | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 6.15 |
| 1°: 6.15 | 2°: 5.77 | 3°: 6.09 |
| 25 | 20 | 312 | LO MONACO Leonardo | 1995 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 6.03 |
| 1°: 5.25 | 2°: 6.03 | 3°: 5.70 |
| 26 | 12 | 345 | DREONI Marco | 1995 | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 5.65 |
| 1°: 4.46 | 2°: 5.65 | 3°: 4.72 |
| 27 | 29 | 319 | PAVOLINI Francesco | 1995 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 5.18 |
| 1°: 3.86 | 2°: 5.13 | 3°: 5.18 |
| Marcia Km 2 Ragazzi |
| Stadio Luigi Ridolfi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 18:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 58 | SENSI Gianmarco | 1994 | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10:37.9 | |||
| Campione provinciale |
| 2 | 3 | 56 | POGGIALI Andrea | 1994 | RM | FI005 ATL.SESTESE | 12:53.9 |
| 3 | 5 | 55 | ZANGRILLI David | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 13:42.3 |
| 2 | 54 | GUBERNARI Giordano | 1995 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | NP |
| 1 | 57 | SCARPELLI Lapo | 1995 | RM | FI005 ATL.SESTESE | NP |
| 60 piani Ragazze |
| Stadio Luigi Ridolfi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 2 | 85 | SCIACCA M.innocenza | 1995 | RF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 8.9 |
| 2 | 5 | 27 | SALUCCI Caterina | 1994 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.3 |
| 3 | 4 | 86 | TANTURLI Cinzia | 1994 | RF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9.5 |
| 4 | 6 | 60 | ZAGAGLIA Marta | 1995 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.9 |
| 5 | 3 | 76 | SALUCCI Laura | 1995 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.2 |
| 7 | 68 | ZINEDDU Lidia Ann | 1994 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 2 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 2 | 7 | SAEMKLANG Ratsiya | 1994 | RF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.7 |
| 2 | 5 | 84 | PUCCI Ambra | 1994 | RF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 8.9 |
| 3 | 7 | 65 | PIRRONE Lydia | 1994 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.3 |
| 4 | 4 | 75 | PAGNANO Verdiana | 1995 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.4 |
| 3 | 80 | PANNINI Valentina | 1995 | RF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | NP |
| 6 | 11 | PRESCIANI Elisa | 1995 | RF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 100 | NARDI Agnese | 1995 | RF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.1 |
| 2 | 6 | 10 | MATESE Camilla | 1995 | RF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 9.2 |
| 3 | 2 | 4 | MEOLI Maristella | 1994 | RF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.5 |
| 4 | 3 | 78 | MANCINI Giulia | 1995 | RF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 9.6 |
| 5 | 7 | 98 | MORDONI Michelle | 1995 | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 10.1 |
| 6 | 5 | 6 | OTTONE Maria | 1994 | RF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.7 |
| Serie 4 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 17:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 77 | GALLI Caterina | 1995 | RF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 9.3 |
| 2 | 7 | 41 | FRANCHINI Caterina | 1994 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.4 |
| 3 | 6 | 67 | MAIO Martina | 1995 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.6 |
| 4 | 2 | 90 | GIANASSI Giada | 1995 | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 9.7 |
| 5 | 5 | 74 | ISERANI Matilde | 1995 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.8 |
| 6 | 1 | 72 | GALARDI Fiammetta | 1995 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.0 |
| 3 | 91 | LUCIANI Sara | 1995 | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | NP |
| Serie 5 |
| Data: 31/03/2007 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara | Prestazione |
| 1 | 4 | 70 | CHIELLINI Daria | 1994 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.9 |
| 2 | 1 | 69 | CAPRARA Eleonora | 1994 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.0 |
| 3 | 3 | 82 | DI LUIGI Virginia | 1995 | RF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9.4 |
| 4 | 2 | 63 | CASANELLI Matilde | 1994 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.6 |
| 5 | 5 | 81 | BOODOO Urvashi | 1995 | RF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 9.8 |
| 5 | 7 | 62 | DEL RE Margherita | 1994 | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.8 |
| 7 | 6 | 88 | CIPRIANI Costanza | 1995 | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 11.1 |
| Serie 6 |
