
| CADETTI | RAGAZZI | ORARIO | RAGAZZE | CADETTE |
| 100HS | ALTO | 17.00 | PESO | LUNGO |
| 17.10 | 80HS | |||
| 17.25 | 600 | |||
| PESO | 1000 | 17.40 | ||
| 17.55 | 60 | |||
| 60 | 18.10 | |||
| 80 | 18.25 | |||
| 18.40 | 80 | |||
| 19.00 PREMIAZIONE | ||||
Il III Trofeo Egraf Engineering sarà assegnato alla Società che totalizzerà il punteggio più alto, sommando i punteggi individuali assegnati a ciascun atleta partecipante, secondo il seguente criterio: 10 pt. al 1° di ciascuna specialità, 8 al 2°, 6 al 3°, 5 al 4°, 4 al 5°, 3 al 6°, 2 al 7°, ed 1 punto a tutti i restanti classificati