| MASCHILE | |
| SOCIETA' | PUNTEGGIO SOCIETA' |
| TOSCANA ATLETICA | 68 |
| ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 41 |
| ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 40 |
| ATLETICA LIVORNO | 38 |
| ATL. VIRTUS C. R. LUCCA | 25 |
| S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI | 18 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 17 |
| U.S.ATL.EtrUSCA MARATHON | 11 |
| ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 10 |
| GS FIAMME ORO PADOVA | 10 |
| VIRTUS BOLOGNA | 8 |
| A.S.PONTEDERA ATLETICA | 8 |
| C.S. CARABINIERI | 8 |
| ATL LIBERTAS LIVORNO | 8 |
| ATLETICA CLUB 96 BOLZANO | 6 |
| ATL.PIEtrASANTA VERSILIA | 5 |
| CENtrO ATLETICA PIOMBINO | 5 |
| U.S.ATL.EtrUSCA MARATHON | 5 |
| U.S. ATL. FIRENZE AVIS | 5 |
| PROSPORT ATL. FIRENZE | 4 |
| POL CORSO ITALIA PISA | 2 |
| ATL. CUS PISA | 2 |
| SOC. ATL. VOLTERRA | 2 |
| HADRIA PESCARA | 1 |
| FEMMINILE | |
| SOCIETA' | PUNTEGGIO SOCIETA' |
| ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 74 |
| TOSCANA ATL.EMPOLI FIAT SCOTTI | 37 |
| ATL. SESTESE FEMMINILE | 37 |
| ATLETICA LIVORNO | 28 |
| C.G. CALCIATORI VIAREGGIO | 25 |
| ATL. APUANA FEMMINILE C.& B. | 24 |
| ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 16 |
| ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 12 |
| ATL. CUS PISA | 8 |
| CENtrO ATLETICA PIOMBINO | 8 |
| ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7 |
| GS FIAMME ORO PADOVA | 5 |
| AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.SPE. | 1 |
| U.S. ROBERTO COLZI | 1 |
| ATLETICA C.G.C. VIAREGGIO | 1 |