| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Gran Prix Monte dei Paschi di Siena - 6° Manifestazione |
| 7° Meeting di Atletica cittą di Sesto Fiorentino |
| 8° Memorial Luciano Vannini - 1° Trofeo Regionale Cadetti/e |
| Organizzazione: Toscana Atletica |
| Sesto Fiorentino |
| 300 piani CI |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Serie 1 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 12 | FERRANTI Andrea | 1990 | CM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 36.6 | 12.0 | ||
| 2 | 2 | 13 | FIASCHI Gherardo | 1991 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 36.7 | 11.0 | ||
| 3 | 4 | 31 | SABATINI Marco | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 37.5 | 10.0 | ||
| 4 | 5 | 65 | BARBETTI Lorenzo | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 38.9 | 8.0 | ||
| 5 | 1 | 23 | N'GUESSAN Luigi | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 39.2 | 6.0 | ||
| 6 | 6 | 15 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | CM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 39.4 | 5.0 |
| Serie 2 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 24 | NERI Yuri | 1991 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 38.8 | 9.0 | ||
| 2 | 3 | 29 | RENZETTI Serafino | 1990 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 39.1 | 7.0 | ||
| 3 | 5 | 30 | ROMOLI Lorenzo | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 39.6 | 3.0 | ||
| 4 | 6 | 22 | MORI Alessio | 1990 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 40.1 | 2.0 | ||
| 5 | 1 | 26 | PAGANO Diego | 1990 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 40.4 | 1.0 | ||
| 6 | 2 | 18 | LISCHI Francesco | 1990 | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 40.9 | 1.0 |
| Serie 3 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 25 | PACE Franco | 1990 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 40.2 | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 84 | TAGLIAVINI Enrico | 1990 | CM | PI071 ATL. CUS PISA | 40.5 | 1.0 | ||
| 3 | 3 | 27 | PARIGI Lorenzo | 1990 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 40.7 | 1.0 | ||
| 4 | 4 | 19 | LOMBARDI Daniele | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 42.0 | 1.0 | ||
| 5 | 1 | 10 | FALL Papisse | 1990 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 42.0 | 1.0 | ||
| 6 | 5 | 2 | BINDI Marco | 1991 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 44.6 | 1.0 |
| Serie 4 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 9 | DJOBI GNATI Frederique | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 41.0 | 1.0 | ||
| 2 | 5 | 83 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 43.5 | 1.0 | ||
| 3 | 6 | 21 | MAZZONI Michele | 1990 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 44.2 | 1.0 | ||
| 4 | 2 | 14 | GENOVESI Inncenzo Sergi | 1991 | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 45.8 | 1.0 | ||
| 5 | 1 | 7 | DE SANTIS Davide | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.3 | 1.0 | ||
| 6 | 3 | 3 | BORRELLI Marco | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 48.3 | 1.0 |
| Serie 5 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | BIANCUCCI Francesco | 1990 | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 39.5 | 4.0 | ||
| 2 | 2 | 8 | DI PRIZIO Davide | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 43.6 | 1.0 | ||
| 3 | 4 | 5 | CHAFRA Youssef | 1990 | CM | PT359 ATLETICA UZZANO | 45.0 | 1.0 | ||
| 4 | 1 | 20 | MARRICCHI Livio | 1990 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 45.3 | 1.0 | ||
| 5 | 5 | 6 | CHIARANTINI Fabio | 1990 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.7 | 1.0 | ||
| 6 | 6 | 17 | LEONETTI Gianluca | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 47.2 | 1.0 |
| Serie 6 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 67 | MARTELLI Tommaso | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 45.1 | 1.0 | ||
| 2 | 4 | 28 | POLI Simone | 1990 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 47.2 | 1.0 | ||
| 3 | 6 | 33 | TROCAR Matteo | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 47.5 | 1.0 | ||
| 4 | 5 | 35 | SGUANCI Lorenzo | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.3 | 1.0 | ||
| 5 | 2 | 32 | SIMONELLI Jacopo | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 48.8 | 1.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:39 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | FERRANTI Andrea | 1990 | CM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 36.6 | 12.0 | |||
| 2 | 13 | FIASCHI Gherardo | 1991 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 36.7 | 11.0 | |||
| 3 | 31 | SABATINI Marco | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 37.5 | 10.0 | |||
| 4 | 24 | NERI Yuri | 1991 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 38.8 | 9.0 | |||
| 5 | 65 | BARBETTI Lorenzo | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 38.9 | 8.0 | |||
| 6 | 29 | RENZETTI Serafino | 1990 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 39.1 | 7.0 | |||
| 7 | 23 | N'GUESSAN Luigi | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 39.2 | 6.0 | |||
| 8 | 15 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | CM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 39.4 | 5.0 | |||
| 9 | 1 | BIANCUCCI Francesco | 1990 | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 39.5 | 4.0 | |||
| 10 | 30 | ROMOLI Lorenzo | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 39.6 | 3.0 | |||
| 11 | 22 | MORI Alessio | 1990 | CM | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 40.1 | 2.0 | |||
| 12 | 25 | PACE Franco | 1990 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 40.2 | 1.0 | |||
| 13 | 26 | PAGANO Diego | 1990 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 40.4 | 1.0 | |||
| 14 | 84 | TAGLIAVINI Enrico | 1990 | CM | PI071 ATL. CUS PISA | 40.5 | 1.0 | |||
| 15 | 27 | PARIGI Lorenzo | 1990 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 40.7 | 1.0 | |||
| 16 | 18 | LISCHI Francesco | 1990 | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 40.9 | 1.0 | |||
| 17 | 9 | DJOBI GNATI Frederique | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 41.0 | 1.0 | |||
| 18 | 19 | LOMBARDI Daniele | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 42.0 | 1.0 | |||
| 19 | 10 | FALL Papisse | 1990 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 42.0 | 1.0 | |||
| 20 | 83 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | CM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 43.5 | 1.0 | |||
| 21 | 8 | DI PRIZIO Davide | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 43.6 | 1.0 | |||
| 22 | 21 | MAZZONI Michele | 1990 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 44.2 | 1.0 | |||
| 23 | 2 | BINDI Marco | 1991 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 44.6 | 1.0 | |||
| 24 | 5 | CHAFRA Youssef | 1990 | CM | PT359 ATLETICA UZZANO | 45.0 | 1.0 | |||
| 25 | 67 | MARTELLI Tommaso | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 45.1 | 1.0 | |||
| 26 | 20 | MARRICCHI Livio | 1990 | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 45.3 | 1.0 | |||
| 27 | 14 | GENOVESI Inncenzo Sergi | 1991 | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 45.8 | 1.0 | |||
| 28 | 6 | CHIARANTINI Fabio | 1990 | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 46.7 | 1.0 | |||
| 29 | 28 | POLI Simone | 1990 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 47.2 | 1.0 | |||
| 29 | 17 | LEONETTI Gianluca | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 47.2 | 1.0 | |||
| 31 | 33 | TROCAR Matteo | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 47.5 | 1.0 | |||
| 32 | 7 | DE SANTIS Davide | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.3 | 1.0 | |||
| 32 | 35 | SGUANCI Lorenzo | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.3 | 1.0 | |||
| 34 | 3 | BORRELLI Marco | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 48.3 | 1.0 | |||
| 35 | 32 | SIMONELLI Jacopo | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 48.8 | 1.0 |
| 100 ostacoli CI |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Serie Unica |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 17:55 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7 | N'GUESSAN Luigi | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 14.6 | 12.0 | ||
| 2 | 4 | 6 | MAZZONI Michele | 1990 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 16.2 | 11.0 | ||
| 3 | 2 | 1 | BALDACCI Lorenzo | 1990 | CM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 17.0 | 10.0 | ||
| 4 | 6 | 8 | TAVELLA Giovanni | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 17.5 | 9.0 | ||
| 5 | 5 | 5 | LEONETTI Gianluca | 1991 | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 19.3 | 8.0 |
| Salto con l'asta CI |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:24 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 202 | PIAZZA Matteo | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 3.00 | 12.0 | |||
| 2 | 201 | PIAZZA Tommaso | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 2.90 | 11.0 | |||
| 200 | GIUSTI Lorenzo | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | Ass |
| Giavellotto CI |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:15 Ora Fine: 19:02 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1012 | PIAZZA Tommaso | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 42.76 | 12.0 | |||
| 2 | 1002 | BALDACCI Lorenzo | 1990 | CM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 37.26 | 11.0 | |||
| 3 | 1006 | CORSO Maurizio | 1990 | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 34.00 | 10.0 | |||
| 4 | 1001 | PIAZZA Matteo | 1990 | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 30.65 | 9.0 | |||
| 5 | 1004 | BASTIANI Simone | 1990 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 29.05 | 8.0 | |||
| 6 | 1010 | TAVELLA Giovanni | 1991 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 28.95 | 7.0 | |||
| 7 | 1009 | PARIGI Lorenzo | 1990 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 28.19 | 6.0 | |||
| 8 | 1003 | MEUCCI Saverio | 1991 | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 28.16 | 5.0 | |||
| 9 | 1014 | GONFIANTINI Lorenzo | 1991 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 20.88 | 4.0 | |||
| 10 | 1016 | POLI Simone | 1990 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 15.91 | 3.0 |
| 300 piani CE |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Serie 1 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 21 | PAZZAGLI Chiara | 1991 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 42.9 | 12.0 | ||
| 2 | 4 | 27 | SOLDANI Federica | 1991 | CF | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 43.2 | 11.0 | ||
| 3 | 5 | 20 | NARDI Martina | 1991 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 43.4 | 10.0 | ||
| 4 | 6 | 1 | AGRESTI Chiara | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 44.8 | 9.0 | ||
| 5 | 1 | 85 | FELICIANI Camilla | 1990 | CF | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 45.0 | 7.5 | ||
| 6 | 2 | 9 | FONTANA Eva | 1990 | CF | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 46.7 | 3.5 |
| Serie 2 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 29 | TRALLORI Barbara | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 45.0 | 7.5 | ||
| 2 | 4 | 13 | GRANDI Jessica | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 46.1 | 6.0 | ||
| 3 | 5 | 35 | DE MATTEIS Lisa | 1990 | CF | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 46.7 | 3.5 | ||
| 4 | 6 | 30 | CRISTIANO Federica | 1991 | CF | PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | 46.9 | 2.0 | ||
| 5 | 2 | 68 | MOROSINO Sara | 1990 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 48.5 | 1.0 | ||
| 1 | 15 | LENCI Eleonora | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 19:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 14 | LAVACCHI Laura | 1991 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 46.5 | 5.0 | ||
| 2 | 5 | 10 | GALEOTTI Laura | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 47.5 | 1.0 | ||
| 3 | 2 | 70 | TOFANI Beatrice | 1991 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 47.8 | 1.0 | ||
| 4 | 1 | 24 | RIGHINI Benedetta | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 47.8 | 1.0 | ||
| 5 | 3 | 6 | DI PASQUALE Fabiana | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 48.0 | 1.0 | ||
| 6 | 4 | 17 | MARANDO Chiara | 1991 | CF | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 50.1 | 1.0 |
| Serie 4 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 19:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2 | ANGIUS Federica | 1991 | CF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 47.2 | 1.0 | ||
| 2 | 4 | 31 | SANTONI Maria Chiara | 1990 | CF | PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | 47.8 | 1.0 | ||
| 3 | 6 | 23 | RIGACCI Serena | 1991 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.4 | 1.0 | ||
| 4 | 3 | 86 | MONTAGNANI Francesca | 1990 | CF | PI071 ATL. CUS PISA | 50.0 | 1.0 | ||
| 5 | 5 | 22 | QUERCIOLI Cecilia | 1990 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 50.2 | 1.0 | ||
| 6 | 1 | 3 | BORGHI Irene | 1990 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 51.0 | 1.0 |
| Serie 5 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 19:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7 | DIMONI Ambra | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 47.8 | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 11 | GIANNINI Laura | 1991 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 50.8 | 1.0 | ||
| 3 | 4 | 4 | CIONI Guia | 1990 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 51.1 | 1.0 | ||
| 3 | 16 | LONGO Alessandra | 1991 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | NP | ||||
| 6 | 32 | GRONCHI Marina | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:59 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 21 | PAZZAGLI Chiara | 1991 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 42.9 | 12.0 | |||
| 2 | 27 | SOLDANI Federica | 1991 | CF | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 43.2 | 11.0 | |||
| 3 | 20 | NARDI Martina | 1991 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 43.4 | 10.0 | |||
| 4 | 1 | AGRESTI Chiara | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 44.8 | 9.0 | |||
| 5 | 29 | TRALLORI Barbara | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 45.0 | 7.5 | |||
| 5 | 85 | FELICIANI Camilla | 1990 | CF | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 45.0 | 7.5 | |||
| 7 | 13 | GRANDI Jessica | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 46.1 | 6.0 | |||
| 8 | 14 | LAVACCHI Laura | 1991 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 46.5 | 5.0 | |||
| 9 | 9 | FONTANA Eva | 1990 | CF | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 46.7 | 3.5 | |||
| 9 | 35 | DE MATTEIS Lisa | 1990 | CF | PO274 U.S. ROBERTO COLZI | 46.7 | 3.5 | |||
| 11 | 30 | CRISTIANO Federica | 1991 | CF | PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | 46.9 | 2.0 | |||
| 12 | 2 | ANGIUS Federica | 1991 | CF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 47.2 | 1.0 | |||
| 13 | 10 | GALEOTTI Laura | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 47.5 | 1.0 | |||
| 14 | 7 | DIMONI Ambra | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 47.8 | 1.0 | |||
| 14 | 70 | TOFANI Beatrice | 1991 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 47.8 | 1.0 | |||
| 14 | 31 | SANTONI Maria Chiara | 1990 | CF | PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | 47.8 | 1.0 | |||
| 17 | 24 | RIGHINI Benedetta | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 47.8 | 1.0 | |||
| 18 | 6 | DI PASQUALE Fabiana | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 48.0 | 1.0 | |||
| 19 | 23 | RIGACCI Serena | 1991 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.4 | 1.0 | |||
| 20 | 68 | MOROSINO Sara | 1990 | CF | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | 48.5 | 1.0 | |||
| 21 | 86 | MONTAGNANI Francesca | 1990 | CF | PI071 ATL. CUS PISA | 50.0 | 1.0 | |||
| 22 | 17 | MARANDO Chiara | 1991 | CF | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 50.1 | 1.0 | |||
| 23 | 22 | QUERCIOLI Cecilia | 1990 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 50.2 | 1.0 | |||
| 24 | 11 | GIANNINI Laura | 1991 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 50.8 | 1.0 | |||
| 25 | 3 | BORGHI Irene | 1990 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 51.0 | 1.0 | |||
| 26 | 4 | CIONI Guia | 1990 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 51.1 | 1.0 | |||
| 16 | LONGO Alessandra | 1991 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | NP | |||||
| 15 | LENCI Eleonora | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | Ass | |||||
| 32 | GRONCHI Marina | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | Ass |
| 80 ostacoli CE |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Serie 1 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:02 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | DIMONI Ambra | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 12.5 | 12.0 | ||
| 2 | 5 | 13 | NARI Anita | 1991 | CF | LI332 CIRCOLO GIOVANILE SOLVAY | 12.9 | 11.0 | ||
| 3 | 4 | 1 | ANGIUS Federica | 1991 | CF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 12.9 | 10.0 | ||
| 4 | 6 | 9 | LUPI Livia | 1990 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 13.6 | 7.5 | ||
| 2 | 4 | D'AURIA Alice | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:05 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2 | CAPONI Francesca | 1991 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 13.6 | 7.5 | ||
| 2 | 3 | 12 | NARDI Martina | 1991 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 14.1 | 6.0 | ||
| 3 | 2 | 8 | LAVACCHI Laura | 1991 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 15.0 | 4.0 | ||
| 5 | 10 | MAZZANTINI Rachele | 1991 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:10 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | RIGHINI Benedetta | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 13.2 | 9.0 | ||
| 2 | 2 | 16 | SILVAN Ester | 1991 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 14.6 | 5.0 | ||
| 3 | 4 | 96 | LIPPI Emanuela | 1990 | CF | PT120 ATL.PESCIA | 17.0 | 3.0 | ||
| 5 | 5 | DI PASQUALE Fabiana | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:02 Vento: |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | DIMONI Ambra | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 12.5 | 12.0 | |||
| 2 | 13 | NARI Anita | 1991 | CF | LI332 CIRCOLO GIOVANILE SOLVAY | 12.9 | 11.0 | |||
| 3 | 1 | ANGIUS Federica | 1991 | CF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 12.9 | 10.0 | |||
| 4 | 3 | RIGHINI Benedetta | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 13.2 | 9.0 | |||
| 5 | 9 | LUPI Livia | 1990 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 13.6 | 7.5 | |||
| 5 | 2 | CAPONI Francesca | 1991 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 13.6 | 7.5 | |||
| 7 | 12 | NARDI Martina | 1991 | CF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 14.1 | 6.0 | |||
| 8 | 16 | SILVAN Ester | 1991 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 14.6 | 5.0 | |||
| 9 | 8 | LAVACCHI Laura | 1991 | CF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 15.0 | 4.0 | |||
| 10 | 96 | LIPPI Emanuela | 1990 | CF | PT120 ATL.PESCIA | 17.0 | 3.0 | |||
| 10 | MAZZANTINI Rachele | 1991 | CF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | Rit | |||||
| 5 | DI PASQUALE Fabiana | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | NP | |||||
| 4 | D'AURIA Alice | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | NP |
| Salto in alto CE |
| Serie - RISULTATI |
| Campo sportivo di Quinto Basso |
| Data: 30/06/2005 Ora Inizio: 18:32 Ora Fine: 19:23 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | 1004 | D'AURIA Alice | 1990 | CF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 1.58 | 12.0 | |||
| 2 | 1005 | AGRUSA Barbara | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1.46 | 11.0 | |||
| 3 | 1012 | NARI Anita | 1991 | CF | LI332 CIRCOLO GIOVANILE SOLVAY | 1.46 | 10.0 | |||
| 4 | 1007 | FELLINI Elisa | 1990 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.43 | 9.0 | |||
| 5 | 1003 | LENCI Eleonora | 1990 | CF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 1.43 | 8.0 | |||
| 6 | 1008 | SILVAN Ester | 1991 | CF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1.40 | 7.0 | |||
| 7 | 1011 | GRONCHI Marina | 1990 | CF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1.35 | 6.0 | |||
