| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Gran Prix Banca Monte dei Paschi di Siena 3° Manifestazione |
| VII° Memorial `Luciano Vannini` |
| I°Trofeo `Fabiano Landucci`- I°coppa Toscana atl. Empoli |
| Organizzazione: Toscana Atletica - Atletica Sestese |
| Sesto Fiorentino |
| 800 metri AJPS Uomini |
| Stadio Comunale Quinto Basso |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 18:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 4E | 135 | FRUSTACI Giacomo | 1989 | AM | AR341 ETRUSCATLETICA | 2:04.08 | 602.0 |
| 2 | 6I | 7 | MAESTRIPIERI Luca | 1985 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:06.82 | 547.0 |
| 3 | 3E | 1 | VALENSISE Massimo | 1973 | SM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 2:08.88 | 507.0 |
| 4 | 2I | 2 | GINANNI Luca | 1967 | MM35 | PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 2:09.62 | 493.0 |
| 5 | 5I | 53 | FUSCO Ismaele | 1961 | MM45 | FI327 G.S. CITTA' DI SESTO | 2:12.51 | 440.0 |
| 6 | 3I | 77 | FRANCESCHI Alessandro | 1989 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:12.79 | 435.0 |
| 7 | 4I | 78 | JOSHUA Federico Oladapo | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:15.39 | 391.0 |
| 8 | 1I | 60 | SCARAFIA Giovanni | 1984 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:18.19 | 345.0 |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 18:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 56 | LATINI Giovanni | 1967 | MM35 | LI086 RUNNERS LIVORNO | 2:04.41 | 596.0 |
| 2 | 3I | 55 | MANSUINO Gabriele | 1986 | PM | FI020 ATLETICA FIRENZE | 2:05.47 | 574.0 |
| 3 | 5I | 68 | PIAZZA Matteo | 1990 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:09.11 | 503.0 |
| 4 | 1I | 66 | SORDI Mattia | 1988 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 2:09.41 | 497.0 |
| 5 | 3E | 64 | CAPRIOTTI Enrico | 1990 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 2:09.42 | 497.0 |
| 6 | 4E | 73 | OTTAVIANI Alessio | 1975 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:10.38 | 479.0 |
| 7 | 2I | 138 | CHIOSTRINI Cosimo | 1989 | AM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:11.71 | 455.0 |
| 8 | 6I | 133 | GOTI Giulio | 1989 | AM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:13.34 | 426.0 |
| Serie 3 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 63 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:03.73 | 610.0 |
| 2 | 3E | 74 | ROSSI Marco | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:04.61 | 591.0 |
| 3 | 2I | 54 | SACCHELLI Dario | 1980 | SM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 2:04.89 | 586.0 |
| 4 | 6I | 6 | GRILLI LEONULLI Filippo | 1988 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:07.82 | 527.0 |
| 5 | 1I | 75 | RETI Andrea Matteo | 1988 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:09.35 | 498.0 |
| 6 | 4I | 69 | SECCI Francesco | 1986 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:09.71 | 491.0 |
| 7 | 5I | 61 | VOLPI Lapo | 1985 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:13.92 | 416.0 |
| 8 | 4E | 67 | GIANNI Lorenzo | 1988 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:15.50 | 389.0 |
| Serie 4 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 59 | LUCARINI Eduardo | 1984 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:00.23 | 685.0 |
| 2 | 2I | 65 | QUATTRINI Stefano | 1988 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:01.59 | 655.0 |
| 3 | 1I | 70 | PROIETTI Thomas | 1988 | JM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 2:02.53 | 635.0 |
| 4 | 3E | 52 | VIGANO' Marcello | 1982 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 2:03.03 | 624.0 |
| 5 | 3I | 81 | VIGNA Antonio | 1985 | PM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 2:04.14 | 601.0 |
| 6 | 5I | 58 | GIANNACCINI Michele | 1983 | SM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 2:04.27 | 598.0 |
| 7 | 4E | 72 | BUDRONI Fabio | 1989 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:05.16 | 580.0 |
| 6I | 82 | VIGNA Marco | 1985 | PM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | Rit |
| Serie 5 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 80 | TURKI Taoufik | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:54.65 | 813.0 |
| 2 | 3I | 51 | LISA Tommaso | 1977 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:54.72 | 812.0 |
| 3 | 1I | 57 | MORANDINI Luca | 1987 | JM | FI020 ATLETICA FIRENZE | 1:55.11 | 802.0 |
| 4 | 3E | 71 | MEUCCI Daniele | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:55.17 | 801.0 |
| 5 | 4I | 5 | PARRINI Francesco | 1980 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 1:55.92 | 783.0 |
| 6 | 4E | 4 | BACHELLI Gianluca | 1981 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1:56.71 | 765.0 |
| 7 | 2I | 3 | RICCO Giacomo | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:56.83 | 762.0 |
| 8 | 6I | 8 | UNTI Matteo | 1984 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:00.34 | 682.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:12 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 80 | TURKI Taoufik | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 1:54.65 | 813.0 |
| 2 | 51 | LISA Tommaso | 1977 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:54.72 | 812.0 |
| 3 | 57 | MORANDINI Luca | 1987 | JM | FI020 ATLETICA FIRENZE | 1:55.11 | 802.0 |
| 4 | 71 | MEUCCI Daniele | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:55.17 | 801.0 |
| 5 | 5 | PARRINI Francesco | 1980 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 1:55.92 | 783.0 |
| 6 | 4 | BACHELLI Gianluca | 1981 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1:56.71 | 765.0 |
| 7 | 3 | RICCO Giacomo | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:56.83 | 762.0 |
| 8 | 59 | LUCARINI Eduardo | 1984 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:00.23 | 685.0 |
| 9 | 8 | UNTI Matteo | 1984 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:00.34 | 682.0 |
| 10 | 65 | QUATTRINI Stefano | 1988 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 2:01.59 | 655.0 |
| 11 | 70 | PROIETTI Thomas | 1988 | JM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 2:02.53 | 635.0 |
| 12 | 52 | VIGANO' Marcello | 1982 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 2:03.03 | 624.0 |
| 13 | 63 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:03.73 | 610.0 |
| 14 | 135 | FRUSTACI Giacomo | 1989 | AM | AR341 ETRUSCATLETICA | 2:04.08 | 602.0 |
| 15 | 81 | VIGNA Antonio | 1985 | PM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 2:04.14 | 601.0 |
| 16 | 58 | GIANNACCINI Michele | 1983 | SM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 2:04.27 | 598.0 |
| 17 | 56 | LATINI Giovanni | 1967 | MM35 | LI086 RUNNERS LIVORNO | 2:04.41 | 596.0 |
| 18 | 74 | ROSSI Marco | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:04.61 | 591.0 |
| 19 | 54 | SACCHELLI Dario | 1980 | SM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 2:04.89 | 586.0 |
| 20 | 72 | BUDRONI Fabio | 1989 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:05.16 | 580.0 |
| 21 | 55 | MANSUINO Gabriele | 1986 | PM | FI020 ATLETICA FIRENZE | 2:05.47 | 574.0 |
| 22 | 7 | MAESTRIPIERI Luca | 1985 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:06.82 | 547.0 |
| 23 | 6 | GRILLI LEONULLI Filippo | 1988 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 2:07.82 | 527.0 |
| 24 | 1 | VALENSISE Massimo | 1973 | SM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 2:08.88 | 507.0 |
| 25 | 68 | PIAZZA Matteo | 1990 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:09.11 | 503.0 |
| 26 | 75 | RETI Andrea Matteo | 1988 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 2:09.35 | 498.0 |
| 27 | 66 | SORDI Mattia | 1988 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 2:09.41 | 497.0 |
| 28 | 64 | CAPRIOTTI Enrico | 1990 | AM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 2:09.42 | 497.0 |
| 29 | 2 | GINANNI Luca | 1967 | MM35 | PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 2:09.62 | 493.0 |
| 30 | 69 | SECCI Francesco | 1986 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:09.71 | 491.0 |
| 31 | 73 | OTTAVIANI Alessio | 1975 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:10.38 | 479.0 |
| 32 | 138 | CHIOSTRINI Cosimo | 1989 | AM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:11.71 | 455.0 |
| 33 | 53 | FUSCO Ismaele | 1961 | MM45 | FI327 G.S. CITTA' DI SESTO | 2:12.51 | 440.0 |
| 34 | 77 | FRANCESCHI Alessandro | 1989 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:12.79 | 435.0 |
| 35 | 133 | GOTI Giulio | 1989 | AM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:13.34 | 426.0 |
| 36 | 61 | VOLPI Lapo | 1985 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:13.92 | 416.0 |
| 37 | 78 | JOSHUA Federico Oladapo | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 2:15.39 | 391.0 |
| 38 | 67 | GIANNI Lorenzo | 1988 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:15.50 | 389.0 |
| 39 | 60 | SCARAFIA Giovanni | 1984 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 2:18.19 | 345.0 |
| 82 | VIGNA Marco | 1985 | PM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |