FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Gran Prix Banca Monte dei Paschi di Siena 3° Manifestazione
VII° Memorial `Luciano Vannini`
I°Trofeo `Fabiano Landucci`- I°coppa Toscana atl. Empoli
Organizzazione: Toscana Atletica - Atletica Sestese
Sesto Fiorentino

3000 metri AJPS Uomini
Stadio Comunale Quinto Basso


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 21:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 96 LUPI Lorenzo 1987 JM XX001 GS ATLETICA LEGGERA 9:32.63 584.0
2 6 99 NICESE Bernardo 1988 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9:33.24 582.0
3 3 92 ALOISI Mattia 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:34.58 577.0
4 13 10 MARCHI Diego 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 9:38.92 560.0
5 5 2 POLLINI Francesco 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 9:39.41 558.0
6 11 83 CORSINOVI Valerio 1968 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 9:42.93 545.0
7 9 153 ALGERINI Alessandro 1957 MM45 XX005 UISP LE TORRI 9:45.24 537.0
8 7 93 DINI Michele 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 9:53.79 506.0
9 8 7 BACIU Raimond Cristian 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 10:02.42 475.0
10 16 95 SFERRAGATTA Lorenzo 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 10:10.81 447.0
11 14 98 LOMBARDI Niccolo' 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 10:23.35 405.0
12 4 148 GIANASSI Filippo 1979 SM XX002 UISP CITTA' DI SESTO 10:37.20 361.0
13 2 154 NOBILE Antonio 1954 MM50 XX008 UISP ATL LASTRA 10:38.19 358.0
14 12 51 FIUMARA Andrea 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 10:48.36 327.0
15 10 87 BECCARIA Claudio 1955 MM50 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 10:57.38 301.0
16 99 152 GIANFELICE Nicola 1966 MM40 XX002 UISP CITTA' DI SESTO 11:55.58 153.0
17 15 155 NISTRI Sanzio 1943 MM60 XX009 UISP LE PANCHE 12:38.42 68.0
Serie 2
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 21:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 14 90 CITO Maurizio 1986 PM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8:39.61 802.0
2 7 91 CONFORTI Lorenzo 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 8:40.24 799.0
3 13 94 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 8:45.25 777.0
4 16 85 OCCHIOLINI Filippo 1978 SM FI021 ATL. CASTELLO 8:46.10 773.0
5 15 100 BANESCHI Davide 1989 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 8:48.58 763.0
6 10 156 JIMALI Jilali 1980 SM XX010 UISP LAMPORECCHIO 8:50.98 752.0
7 8 3 TOSETTI Paolo 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 8:54.60 737.0
8 2 97 BOUDA Mustapha 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:00.71 711.0
9 11 4 TARAS Christian 1976 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 9:06.19 689.0
10 6 157 TOMASELLI Giuseppe 1965 MM40 XX011 UISP FEDI SILVANO 9:07.24 684.0
11 4 88 VANNUCCI Luca 1980 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 9:14.11 656.0
12 9 5 GENTILUOMO Riccardo 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:17.46 643.0
13 1 89 LENCIONI Giacomo 1988 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 9:23.16 621.0
14 5 6 ARRIGHI Remo 1987 JM PI055 POLISPORTIVA AURORA 9:34.65 576.0
15 12 1 BULLERI Maurizio 1979 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 9:48.01 527.0
3 8 FILAURO Giampaolo 1967 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit
RIEPILOGO SERIE
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 21:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 90 CITO Maurizio 1986 PM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8:39.61 802.0
2 91 CONFORTI Lorenzo 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 8:40.24 799.0
3 94 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 8:45.25 777.0
4 85 OCCHIOLINI Filippo 1978 SM FI021 ATL. CASTELLO 8:46.10 773.0
5 100 BANESCHI Davide 1989 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 8:48.58 763.0
6 156 JIMALI Jilali 1980 SM XX010 UISP LAMPORECCHIO 8:50.98 752.0
7 3 TOSETTI Paolo 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 8:54.60 737.0
8 97 BOUDA Mustapha 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:00.71 711.0
9 4 TARAS Christian 1976 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 9:06.19 689.0
10 157 TOMASELLI Giuseppe 1965 MM40 XX011 UISP FEDI SILVANO 9:07.24 684.0
11 88 VANNUCCI Luca 1980 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 9:14.11 656.0
12 5 GENTILUOMO Riccardo 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:17.46 643.0
13 89 LENCIONI Giacomo 1988 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 9:23.16 621.0
14 96 LUPI Lorenzo 1987 JM XX001 GS ATLETICA LEGGERA 9:32.63 584.0
15 99 NICESE Bernardo 1988 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9:33.24 582.0
16 92 ALOISI Mattia 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:34.58 577.0
17 6 ARRIGHI Remo 1987 JM PI055 POLISPORTIVA AURORA 9:34.65 576.0
18 10 MARCHI Diego 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 9:38.92 560.0
19 2 POLLINI Francesco 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 9:39.41 558.0
20 83 CORSINOVI Valerio 1968 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 9:42.93 545.0
21 153 ALGERINI Alessandro 1957 MM45 XX005 UISP LE TORRI 9:45.24 537.0
22 1 BULLERI Maurizio 1979 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 9:48.01 527.0
23 93 DINI Michele 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 9:53.79 506.0
24 7 BACIU Raimond Cristian 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 10:02.42 475.0
25 95 SFERRAGATTA Lorenzo 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 10:10.81 447.0
26 98 LOMBARDI Niccolo' 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 10:23.35 405.0
27 148 GIANASSI Filippo 1979 SM XX002 UISP CITTA' DI SESTO 10:37.20 361.0
28 154 NOBILE Antonio 1954 MM50 XX008 UISP ATL LASTRA 10:38.19 358.0
29 51 FIUMARA Andrea 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 10:48.36 327.0
30 87 BECCARIA Claudio 1955 MM50 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 10:57.38 301.0
31 152 GIANFELICE Nicola 1966 MM40 XX002 UISP CITTA' DI SESTO 11:55.58 153.0
32 155 NISTRI Sanzio 1943 MM60 XX009 UISP LE PANCHE 12:38.42 68.0
8 FILAURO Giampaolo 1967 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl