| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Gran Prix Banca Monte dei Paschi di Siena 3° Manifestazione |
| VII° Memorial `Luciano Vannini` |
| I°Trofeo `Fabiano Landucci`- I°coppa Toscana atl. Empoli |
| Organizzazione: Toscana Atletica - Atletica Sestese |
| Sesto Fiorentino |
| 800 metri AJPS Donne |
| Stadio Comunale Quinto Basso |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5I | 94 | GROSSO Chiara | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 2:29.36 | 669.0 |
| 2 | 2I | 30 | PACINI Lucia | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:31.83 | 638.0 |
| 3 | 4I | 87 | DE PASQUALE Silvana | 1960 | SF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 2:31.93 | 637.0 |
| 4 | 3I | 90 | BALLERINI Vittoria | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:36.26 | 584.0 |
| 5 | 6I | 28 | GIANNI Silvia | 1985 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:37.11 | 574.0 |
| 6 | 4E | 27 | CHIERICONI Barbara | 1977 | TF | AR051 ATL. SESTINI | 2:38.64 | 556.0 |
| 7 | 1I | 95 | CIONI Guia | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:44.27 | 489.0 |
| 8 | 3E | 31 | VETERE Irene | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:44.69 | 484.0 |
| 9 | 5E | 26 | LIBERATORI Francesca | 1985 | PF | AR051 ATL. SESTINI | 3:01.19 | 302.0 |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 89 | GERLOTTI Giulia | 1986 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:11.71 | 900.0 |
| 2 | 4I | 86 | SCATENA Giulia | 1980 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 2:11.84 | 899.0 |
| 3 | 2I | 88 | NESI Elena | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:15.96 | 843.0 |
| 4 | 1I | 144 | ACCIAI Jessica | 1982 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:21.79 | 766.0 |
| 5 | 6I | 149 | GATTI Eleonora | 1984 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:23.21 | 748.0 |
| 6 | 4E | 91 | MAZZONI Elisa | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:30.87 | 650.0 |
| 7 | 5E | 29 | COPPARI Alessandra | 1988 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 2:36.17 | 585.0 |
| 3E | 92 | NANNELLI Brenda | 1990 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | Rit |
| 5I | 145 | FRANCHI Claudia | 1981 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:29 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 89 | GERLOTTI Giulia | 1986 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:11.71 | 900.0 |
| 2 | 86 | SCATENA Giulia | 1980 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 2:11.84 | 899.0 |
| 3 | 88 | NESI Elena | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:15.96 | 843.0 |
| 4 | 144 | ACCIAI Jessica | 1982 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:21.79 | 766.0 |
| 5 | 149 | GATTI Eleonora | 1984 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:23.21 | 748.0 |
| 6 | 94 | GROSSO Chiara | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 2:29.36 | 669.0 |
| 7 | 91 | MAZZONI Elisa | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:30.87 | 650.0 |
| 8 | 30 | PACINI Lucia | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:31.83 | 638.0 |
| 9 | 87 | DE PASQUALE Silvana | 1960 | SF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 2:31.93 | 637.0 |
| 10 | 29 | COPPARI Alessandra | 1988 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 2:36.17 | 585.0 |
| 11 | 90 | BALLERINI Vittoria | 1989 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:36.26 | 584.0 |
| 12 | 28 | GIANNI Silvia | 1985 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 2:37.11 | 574.0 |
| 13 | 27 | CHIERICONI Barbara | 1977 | TF | AR051 ATL. SESTINI | 2:38.64 | 556.0 |
| 14 | 95 | CIONI Guia | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:44.27 | 489.0 |
| 15 | 31 | VETERE Irene | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 2:44.69 | 484.0 |
| 16 | 26 | LIBERATORI Francesca | 1985 | PF | AR051 ATL. SESTINI | 3:01.19 | 302.0 |
| 145 | FRANCHI Claudia | 1981 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | Rit |
| 92 | NANNELLI Brenda | 1990 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |