FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Gran Prix Banca Monte dei Paschi di Siena 3° Manifestazione
VII° Memorial `Luciano Vannini`
I°Trofeo `Fabiano Landucci`- I°coppa Toscana atl. Empoli
Organizzazione: Toscana Atletica - Atletica Sestese
Sesto Fiorentino

3000 metri AJPS Donne
Stadio Comunale Quinto Basso


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 20:33
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4 30 MARCONI Gloria 1968 SF FE448 ATLETICA FERRARA 9:23.44 964.0
2 1 97 SANTINI Simona 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 9:44.01 905.0
3 11 99 CAVALLINI Denise 1979 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 10:03.84 850.0
4 3 26 CECCANTI Angela 1968 MF35 MS090 JAKY-TECH APUANA 10:13.33 824.0
5 12 21 FALLANI Francesca 1986 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 10:25.72 790.0
6 7 22 DEL FAVA Silvia 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 10:33.54 769.0
7 6 28 CELI Martina 1987 JF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 10:39.95 752.0
8 2 98 PINI PRATO Francesca 1968 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 10:45.80 736.0
9 5 151 GIOFRE' Caterina 1966 MF40 XX003 UISP CASTELLO 10:56.20 709.0
10 8 27 NENCIONI Elisabetta 1982 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 11:36.01 605.0
11 13 29 RIGHETTI Luana 1979 SF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 11:48.57 573.0
12 10 167 FABBRI Cristina 1965 SF XX004 UISP G.S. IL FIORINO 12:17.88 501.0
9 166 QUINTIERI Denise 1963 MF40 XX007 UISP LE TORRI NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl