FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Gran Prix Banca Monte dei Paschi di Siena 3° Manifestazione
VII° Memorial `Luciano Vannini`
I°Trofeo `Fabiano Landucci`- I°coppa Toscana atl. Empoli
Organizzazione: Toscana Atletica - Atletica Sestese
Sesto Fiorentino

200 metri AJPS Uomini
Stadio Comunale Quinto Basso


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:32 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 91 PALLA Igor 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.02 746.0
2 2 12 OTTAVIANO Emanuele 1985 PM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.80 656.0
3 4 14 MATTII Luca 1988 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.19 613.0
4 3 63 GARGANICO Sergio 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 25.70 458.0
5 6 93 PALESATI Curzio 1990 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 26.14 416.0
6 5 61 NOCENTINI Francesco 1964 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 29.53 155.0
Serie 2
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:41 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 98 EL HADRI Radouan 1988 JM PI071 ATL. CUS PISA 24.32 598.0
2 4 126 INNOCENTI Davide 1985 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25.15 512.0
3 6 67 CORSINOVI Lucio 1961 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 25.87 442.0
4 3 51 FUSCO Ismaele 1961 MM45 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 27.42 306.0
5 5 82 MARCHI Marco 1962 MM40 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 27.88 270.0
6 2 96 MASI Stefano 1955 MM50 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 28.67 212.0
Serie 3
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:45 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 3 GUARDUCCI Marco 1990 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 25.93 436.0
2 4 64 MARTELLI Tommaso 1990 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.30 402.0
3 5 1 DEL TORTO Ranieri 1969 MM35 PI170 QUELLI DELL'UNA A.S. 26.86 352.0
4 6 62 GIANASSI Roberto 1963 MM40 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 27.52 298.0
5 2 2 BOLOGNESI Leandro 1989 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 28.70 210.0
3 66 PARIGI Marco 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit
Serie 4
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:46 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 6 100 ROMAGNOLI Francesco 1987 JM AR341 ETRUSCATLETICA 24.52 577.0
2 3 77 PANNOCCHI Luigi 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.64 564.0
3 5 85 CAPPELLA Giovanni 1987 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.72 556.0
4 2 86 FILIPPI Luca 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.91 536.0
5 1 110 GUARAGNI Corrado 1968 MM35 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25.02 525.0
6 4 4 PAOLI Tommaso 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25.14 513.0
Serie 5
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:49 Vento: +1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 5 89 DAL PRA Giacomo 1989 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.02 631.0
2 6 97 CAVALLINI Andrea 1987 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.17 615.0
3 4 92 NUTI Tommaso 1988 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.56 573.0
4 1 69 VENTURINI Giuseppe 1990 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.67 561.0
5 2 9 FONTANAROSA Vincenzo 1983 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 25.19 508.0
3 88 AUSILIO Michele 1989 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE NP
Serie 6
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:51 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 5 8 MANNELLI Nicolai 1989 AM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.98 636.0
2 3 130 BIGIARINI Guido 1990 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 24.12 620.0
3 6 71 BASSI Alessio 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.19 613.0
4 1 109 GONZI Sandro 1978 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 24.24 607.0
5 4 81 BARBETTI Lorenzo 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.28 603.0
6 2 99 LARINNI Alessio 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.50 579.0
Serie 7
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:55 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 76 ANDREUCCI Filippo 1989 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.47 693.0
2 5 78 BENEDETTI Federico 1990 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.72 665.0
3 6 56 BONCI Emanuele 1985 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.80 656.0
4 2 84 ARIANI Riccardo 1987 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.95 639.0
5 4 131 BORGHERESI Alessio 1990 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 24.04 629.0
6 1 13 COGHE Andrea 1989 AM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 24.08 625.0
Serie 8
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:58 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4 60 MOSCHETTI Alessandro 1979 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.13 733.0
2 1 80 BATIGNANI Francesco 1988 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.48 692.0
3 5 74 NOVELLI Valerio 1989 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.52 688.0
4 2 55 CAPPETTI Matteo 1986 PM AR341 ETRUSCATLETICA 23.58 681.0
5 6 52 MECATTI Alessandro 1983 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.18 614.0
6 3 68 GIANNASI Federico 1989 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.73 555.0
Serie 9
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 20:01 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 5 11 FAVILLI Marco 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.74 780.0
2 1 95 JAYASEKARA ARACHCHIGE S 1987 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.92 758.0
3 3 65 DOTOLO Matteo 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.96 753.0
4 4 46 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.17 728.0
5 6 72 LISI Stefano 1988 JM AR341 ETRUSCATLETICA 23.32 711.0
6 2 127 PIERUCCI Simone 1983 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 23.32 711.0
Serie 10
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 20:04 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 47 MERLINI Arturo 1980 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.30 834.0
2 4 70 NICCOLI Francesco 1987 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.34 829.0
3 3 75 CIULLI Mario 1985 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.48 812.0
4 5 57 CAPPETTI Marco 1988 JM AR341 ETRUSCATLETICA 22.63 793.0
5 6 58 MAESTRELLI Giacomo 1982 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 22.73 781.0
6 2 6 VITALI Silvio 1987 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 22.78 775.0
Serie 11
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 20:07 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 2 7 MATTEI Samuele 1984 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 22.02 870.0
2 3 5 RAMALLI Alessio 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 22.24 842.0
3 1 129 SALVADORI Paolo 1974 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.29 836.0
4 6 108 COPPA Alessandro 1984 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.43 818.0
5 5 59 GREGORI Giovanni 1985 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.46 814.0
6 4 83 FERRANTI Andrea 1990 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.71 784.0
Serie 12
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 20:10 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 48 CUNEO Marco 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 21.01 1004.0
2 4 53 KURANAGE PEREIRA Manura 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 21.33 960.0
3 5 79 COSTA Francesco 1985 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21.86 890.0
4 2 49 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.05 866.0
5 1 50 GINI Leonardo 1978 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.08 862.0
6 6 54 UCCELLO Marco 1984 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.48 812.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 20:10 Vento: +0.6
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 48 CUNEO Marco 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 21.01 1004.0
2 53 KURANAGE PEREIRA Manura 1979 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 21.33 960.0
3 79 COSTA Francesco 1985 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21.86 890.0
4 7 MATTEI Samuele 1984 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 22.02 870.0
5 49 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.05 866.0
6 50 GINI Leonardo 1978 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.08 862.0
7 5 RAMALLI Alessio 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 22.24 842.0
8 129 SALVADORI Paolo 1974 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.29 836.0
9 47 MERLINI Arturo 1980 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.30 834.0
10 70 NICCOLI Francesco 1987 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.34 829.0
11 108 COPPA Alessandro 1984 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.43 818.0
12 59 GREGORI Giovanni 1985 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 22.46 814.0
13 54 UCCELLO Marco 1984 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.48 812.0
13 75 CIULLI Mario 1985 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.48 812.0
15 57 CAPPETTI Marco 1988 JM AR341 ETRUSCATLETICA 22.63 793.0
16 83 FERRANTI Andrea 1990 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.71 784.0
17 58 MAESTRELLI Giacomo 1982 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 22.73 781.0
18 11 FAVILLI Marco 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.74 780.0
19 6 VITALI Silvio 1987 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 22.78 775.0
20 95 JAYASEKARA ARACHCHIGE S 1987 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 22.92 758.0
21 65 DOTOLO Matteo 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 22.96 753.0
22 91 PALLA Igor 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.02 746.0
23 60 MOSCHETTI Alessandro 1979 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.13 733.0
24 46 DINELLI Nico 1975 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 23.17 728.0
25 72 LISI Stefano 1988 JM AR341 ETRUSCATLETICA 23.32 711.0
26 127 PIERUCCI Simone 1983 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 23.32 711.0
27 76 ANDREUCCI Filippo 1989 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.47 693.0
28 80 BATIGNANI Francesco 1988 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.48 692.0
29 74 NOVELLI Valerio 1989 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.52 688.0
30 55 CAPPETTI Matteo 1986 PM AR341 ETRUSCATLETICA 23.58 681.0
31 78 BENEDETTI Federico 1990 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.72 665.0
32 12 OTTAVIANO Emanuele 1985 PM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 23.80 656.0
32 56 BONCI Emanuele 1985 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.80 656.0
34 84 ARIANI Riccardo 1987 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 23.95 639.0
35 8 MANNELLI Nicolai 1989 AM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 23.98 636.0
36 89 DAL PRA Giacomo 1989 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.02 631.0
37 131 BORGHERESI Alessio 1990 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 24.04 629.0
38 13 COGHE Andrea 1989 AM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 24.08 625.0
39 130 BIGIARINI Guido 1990 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 24.12 620.0
40 97 CAVALLINI Andrea 1987 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.17 615.0
41 52 MECATTI Alessandro 1983 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.18 614.0
42 71 BASSI Alessio 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.19 613.0
42 14 MATTII Luca 1988 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.19 613.0
44 109 GONZI Sandro 1978 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 24.24 607.0
45 81 BARBETTI Lorenzo 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.28 603.0
46 98 EL HADRI Radouan 1988 JM PI071 ATL. CUS PISA 24.32 598.0
47 99 LARINNI Alessio 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.50 579.0
48 100 ROMAGNOLI Francesco 1987 JM AR341 ETRUSCATLETICA 24.52 577.0
49 92 NUTI Tommaso 1988 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.56 573.0
50 77 PANNOCCHI Luigi 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24.64 564.0
51 69 VENTURINI Giuseppe 1990 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.67 561.0
52 85 CAPPELLA Giovanni 1987 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 24.72 556.0
53 68 GIANNASI Federico 1989 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 24.73 555.0
54 86 FILIPPI Luca 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 24.91 536.0
55 110 GUARAGNI Corrado 1968 MM35 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25.02 525.0
56 4 PAOLI Tommaso 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25.14 513.0
57 126 INNOCENTI Davide 1985 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 25.15 512.0
58 9 FONTANAROSA Vincenzo 1983 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 25.19 508.0
59 63 GARGANICO Sergio 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 25.70 458.0
60 67 CORSINOVI Lucio 1961 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 25.87 442.0
61 3 GUARDUCCI Marco 1990 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 25.93 436.0
62 93 PALESATI Curzio 1990 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 26.14 416.0
63 64 MARTELLI Tommaso 1990 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.30 402.0
64 1 DEL TORTO Ranieri 1969 MM35 PI170 QUELLI DELL'UNA A.S. 26.86 352.0
65 51 FUSCO Ismaele 1961 MM45 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 27.42 306.0
66 62 GIANASSI Roberto 1963 MM40 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 27.52 298.0
67 82 MARCHI Marco 1962 MM40 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 27.88 270.0
68 96 MASI Stefano 1955 MM50 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 28.67 212.0
69 2 BOLOGNESI Leandro 1989 AM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 28.70 210.0
70 61 NOCENTINI Francesco 1964 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 29.53 155.0
66 PARIGI Marco 1987 JM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit
88 AUSILIO Michele 1989 AM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE NP

800 metri AJPS Uomini
Stadio Comunale Quinto Basso


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 18:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4E 135 FRUSTACI Giacomo 1989 AM AR341 ETRUSCATLETICA 2:04.08 602.0
2 6I 7 MAESTRIPIERI Luca 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:06.82 547.0
3 3E 1 VALENSISE Massimo 1973 SM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 2:08.88 507.0
4 2I 2 GINANNI Luca 1967 MM35 PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 2:09.62 493.0
5 5I 53 FUSCO Ismaele 1961 MM45 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 2:12.51 440.0
6 3I 77 FRANCESCHI Alessandro 1989 AM PI071 ATL. CUS PISA 2:12.79 435.0
7 4I 78 JOSHUA Federico Oladapo 1979 SM PI071 ATL. CUS PISA 2:15.39 391.0
8 1I 60 SCARAFIA Giovanni 1984 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:18.19 345.0
Serie 2
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 18:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4I 56 LATINI Giovanni 1967 MM35 LI086 RUNNERS LIVORNO 2:04.41 596.0
2 3I 55 MANSUINO Gabriele 1986 PM FI020 ATLETICA FIRENZE 2:05.47 574.0
3 5I 68 PIAZZA Matteo 1990 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:09.11 503.0
4 1I 66 SORDI Mattia 1988 JM SI361 ATLETICA 2005 2:09.41 497.0
5 3E 64 CAPRIOTTI Enrico 1990 AM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:09.42 497.0
6 4E 73 OTTAVIANI Alessio 1975 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:10.38 479.0
7 2I 138 CHIOSTRINI Cosimo 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 2:11.71 455.0
8 6I 133 GOTI Giulio 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 2:13.34 426.0
Serie 3
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3I 63 GIUNTINI Lorenzo 1990 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:03.73 610.0
2 3E 74 ROSSI Marco 1990 AM PI071 ATL. CUS PISA 2:04.61 591.0
3 2I 54 SACCHELLI Dario 1980 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:04.89 586.0
4 6I 6 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:07.82 527.0
5 1I 75 RETI Andrea Matteo 1988 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:09.35 498.0
6 4I 69 SECCI Francesco 1986 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:09.71 491.0
7 5I 61 VOLPI Lapo 1985 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:13.92 416.0
8 4E 67 GIANNI Lorenzo 1988 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:15.50 389.0
Serie 4
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:11
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4I 59 LUCARINI Eduardo 1984 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:00.23 685.0
2 2I 65 QUATTRINI Stefano 1988 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:01.59 655.0
3 1I 70 PROIETTI Thomas 1988 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:02.53 635.0
4 3E 52 VIGANO' Marcello 1982 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 2:03.03 624.0
5 3I 81 VIGNA Antonio 1985 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:04.14 601.0
6 5I 58 GIANNACCINI Michele 1983 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:04.27 598.0
7 4E 72 BUDRONI Fabio 1989 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:05.16 580.0
6I 82 VIGNA Marco 1985 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA Rit
Serie 5
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 5I 80 TURKI Taoufik 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 1:54.65 813.0
2 3I 51 LISA Tommaso 1977 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:54.72 812.0
3 1I 57 MORANDINI Luca 1987 JM FI020 ATLETICA FIRENZE 1:55.11 802.0
4 3E 71 MEUCCI Daniele 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:55.17 801.0
5 4I 5 PARRINI Francesco 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:55.92 783.0
6 4E 4 BACHELLI Gianluca 1981 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1:56.71 765.0
7 2I 3 RICCO Giacomo 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:56.83 762.0
8 6I 8 UNTI Matteo 1984 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:00.34 682.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 19:12
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 80 TURKI Taoufik 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 1:54.65 813.0
2 51 LISA Tommaso 1977 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 1:54.72 812.0
3 57 MORANDINI Luca 1987 JM FI020 ATLETICA FIRENZE 1:55.11 802.0
4 71 MEUCCI Daniele 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:55.17 801.0
5 5 PARRINI Francesco 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 1:55.92 783.0
6 4 BACHELLI Gianluca 1981 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1:56.71 765.0
7 3 RICCO Giacomo 1976 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1:56.83 762.0
8 59 LUCARINI Eduardo 1984 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:00.23 685.0
9 8 UNTI Matteo 1984 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:00.34 682.0
10 65 QUATTRINI Stefano 1988 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 2:01.59 655.0
11 70 PROIETTI Thomas 1988 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:02.53 635.0
12 52 VIGANO' Marcello 1982 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 2:03.03 624.0
13 63 GIUNTINI Lorenzo 1990 AM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:03.73 610.0
14 135 FRUSTACI Giacomo 1989 AM AR341 ETRUSCATLETICA 2:04.08 602.0
15 81 VIGNA Antonio 1985 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 2:04.14 601.0
16 58 GIANNACCINI Michele 1983 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:04.27 598.0
17 56 LATINI Giovanni 1967 MM35 LI086 RUNNERS LIVORNO 2:04.41 596.0
18 74 ROSSI Marco 1990 AM PI071 ATL. CUS PISA 2:04.61 591.0
19 54 SACCHELLI Dario 1980 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 2:04.89 586.0
20 72 BUDRONI Fabio 1989 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:05.16 580.0
21 55 MANSUINO Gabriele 1986 PM FI020 ATLETICA FIRENZE 2:05.47 574.0
22 7 MAESTRIPIERI Luca 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:06.82 547.0
23 6 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 2:07.82 527.0
24 1 VALENSISE Massimo 1973 SM PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI 2:08.88 507.0
25 68 PIAZZA Matteo 1990 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:09.11 503.0
26 75 RETI Andrea Matteo 1988 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 2:09.35 498.0
27 66 SORDI Mattia 1988 JM SI361 ATLETICA 2005 2:09.41 497.0
28 64 CAPRIOTTI Enrico 1990 AM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 2:09.42 497.0
29 2 GINANNI Luca 1967 MM35 PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 2:09.62 493.0
30 69 SECCI Francesco 1986 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:09.71 491.0
31 73 OTTAVIANI Alessio 1975 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 2:10.38 479.0
32 138 CHIOSTRINI Cosimo 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 2:11.71 455.0
33 53 FUSCO Ismaele 1961 MM45 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 2:12.51 440.0
34 77 FRANCESCHI Alessandro 1989 AM PI071 ATL. CUS PISA 2:12.79 435.0
35 133 GOTI Giulio 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 2:13.34 426.0
36 61 VOLPI Lapo 1985 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:13.92 416.0
37 78 JOSHUA Federico Oladapo 1979 SM PI071 ATL. CUS PISA 2:15.39 391.0
38 67 GIANNI Lorenzo 1988 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:15.50 389.0
39 60 SCARAFIA Giovanni 1984 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 2:18.19 345.0
82 VIGNA Marco 1985 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA Rit

3000 metri AJPS Uomini
Stadio Comunale Quinto Basso


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/06/2006 Ora Inizio: 21:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 96 LUPI Lorenzo 1987 JM XX001 GS ATLETICA LEGGERA 9:32.63 584.0
2 6 99 NICESE Bernardo 1988 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 9:33.24 582.0
3 3 92 ALOISI Mattia 1989 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 9:34.58 577.0
4 13 10 MARCHI Diego 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 9:38.92 560.0
5 5 2 POLLINI Francesco 1985 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 9:39.41 558.0
6 11 83 CORSINOVI Valerio 1968 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 9:42.93 545.0
7 9 153 ALGERINI Alessandro 1957 MM45 XX005 UISP LE TORRI 9:45.24 537.0
8 7 93 DINI Michele 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 9:53.79 506.0
9 8 7 BACIU Raimond Cristian 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 10:02.42 475.0
10 16 95 SFERRAGATTA Lorenzo 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 10:10.81 447.0
11 14 98 LOMBARDI Niccolo' 1990 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 10:23.35 405.0
12 4 148 GIANASSI Filippo 1979 SM XX002 UISP CITTA' DI SESTO 10:37.20 361.0
13 2 154 NOBILE Antonio 1954 MM50 XX008 UISP ATL LASTRA 10:38.19 358.0
14 12 51 FIUMARA Andrea 1990 AM FI018 TOSCANA ATLETICA 10:48.36 327.0
