| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' GIOVANILE ALLIEVI + JUNIORES M/F |
| FINALE A |
| Organizzazione: Atl. Studentesca CA.RI.RI. |
| Rieti |
| 100 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:15 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2 | ANDRIANI Marco | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 11.16 | 7.00 | ||
| 2 | 3 | 7 | FATTORETTO Marco | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 11.24 | 6.00 | ||
| 3 | 5 | 3 | CONFENTE Gabriele | 1983 | VI626 ATL.VICENTINA | 11.56 | 4.00 | ||
| 4 | 6 | 4 | CALANDRO Edoardo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 11.59 | 3.00 | ||
| 5 | 1 | 11 | PIRONE Patrizio | 1985 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 11.66 | 2.00 | ||
| 6 | 4 | 9 | ZUCCARO Alessio | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14.11 | 1.00 |
| Serie 2 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:19 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1 | HOWE BESOZZI Andrew | 1985 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.65 | 12.00 | ||
| 2 | 1 | 12 | LA NAIA Lorenzo | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.81 | 11.00 | ||
| 3 | 6 | 6 | OLIVERIO Andrea | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 10.86 | 10.00 | ||
| 4 | 3 | 8 | MICHELETTI Fabio | 1985 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 11.03 | 9.00 | ||
| 5 | 5 | 5 | GASPARETTO Adriano | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 11.04 | 8.00 | ||
| 6 | 2 | 10 | IOVINE Fausto | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 11.30 | 5.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:19 Vento: -0.8 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | HOWE BESOZZI Andrew | 1985 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.65 | 12.00 | |||
| 2 | 12 | LA NAIA Lorenzo | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.81 | 11.00 | |||
| 3 | 6 | OLIVERIO Andrea | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 10.86 | 10.00 | |||
| 4 | 8 | MICHELETTI Fabio | 1985 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 11.03 | 9.00 | |||
| 5 | 5 | GASPARETTO Adriano | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 11.04 | 8.00 | |||
| 6 | 2 | ANDRIANI Marco | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 11.16 | 7.00 | |||
| 7 | 7 | FATTORETTO Marco | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 11.24 | 6.00 | |||
| 8 | 10 | IOVINE Fausto | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 11.30 | 5.00 | |||
| 9 | 3 | CONFENTE Gabriele | 1983 | VI626 ATL.VICENTINA | 11.56 | 4.00 | |||
| 10 | 4 | CALANDRO Edoardo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 11.59 | 3.00 | |||
| 11 | 11 | PIRONE Patrizio | 1985 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 11.66 | 2.00 | |||
| 12 | 9 | ZUCCARO Alessio | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14.11 | 1.00 |
| 400 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | UCCELLO Marco | 1984 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 50.54 | 9.00 | ||
| 2 | 6 | 9 | ROMANINI Ivan | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 50.58 | 8.00 | ||
| 3 | 2 | 12 | CONTI Alessio | 1982 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51.38 | 5.00 | ||
| 4 | 1 | 11 | ROSSI Gianmario | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 51.55 | 3.00 | ||
| 5 | 3 | 10 | PIZZOLATO Enrico | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 52.18 | 2.00 | ||
| 6 | 5 | 7 | BEGGIATO Matteo | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 52.60 | 1.00 |
| Serie 2 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | MANNELLA Matteo | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 49.05 | 12.00 | ||
| 2 | 5 | 2 | BRUGNOLI Stefano | 1982 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 49.79 | 11.00 | ||
| 3 | 6 | 1 | DONATI Roberto | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.03 | 10.00 | ||
| 4 | 2 | 3 | MORETTI Francesco | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 50.91 | 7.00 | ||
| 5 | 4 | 4 | SCACCIANOCE Salvatore | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 51.35 | 6.00 | ||
| 6 | 1 | 5 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 51.43 | 4.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:44 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | MANNELLA Matteo | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 49.05 | 12.00 | |||
| 2 | 2 | BRUGNOLI Stefano | 1982 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 49.79 | 11.00 | |||
| 3 | 1 | DONATI Roberto | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.03 | 10.00 | |||
| 4 | 8 | UCCELLO Marco | 1984 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 50.54 | 9.00 | |||
| 5 | 9 | ROMANINI Ivan | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 50.58 | 8.00 | |||
| 6 | 3 | MORETTI Francesco | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 50.91 | 7.00 | |||
| 7 | 4 | SCACCIANOCE Salvatore | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 51.35 | 6.00 | |||
| 8 | 12 | CONTI Alessio | 1982 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51.38 | 5.00 | |||
| 9 | 5 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 51.43 | 4.00 | |||
| 10 | 11 | ROSSI Gianmario | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 51.55 | 3.00 | |||
| 11 | 10 | PIZZOLATO Enrico | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 52.18 | 2.00 | |||
| 12 | 7 | BEGGIATO Matteo | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 52.60 | 1.00 |
| 1500 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie Unica |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 16:31 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | BERNARDONI Pietro | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 3:57.91 | 12.00 | |||
| 2 | 4 | LEONE Pietro | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 3:58.11 | 11.00 | |||
| 3 | 2 | MILANESI Dario | 1983 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 3:59.43 | 10.00 | |||
| 4 | 1 | DI MAMBRO Armando | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:03.61 | 9.00 | |||
| 5 | 3 | VOLPATO Marco | 1983 | VI626 ATL.VICENTINA | 4:07.41 | 8.00 | |||
| 6 | 6 | PEDERZANI Andrea | 1984 | MI064 S.S. METANOPOLI | 4:09.36 | 7.00 | |||
| 7 | 5 | AVON Diego | 1985 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 4:10.99 | 6.00 | |||
| 8 | 10 | CUBELLO Antonio | 1985 | TO002 SISPORT FIAT | 4:11.40 | 5.00 | |||
| 9 | 8 | BETTI Enrico | 1985 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 4:17.45 | 4.00 | |||
| 10 | 9 | VILLANI Simone | 1985 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:17.60 | 3.00 | |||
| 11 | 12 | BETTINI Daniele | 1983 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 4:19.10 | 2.00 | |||
| 11 | CARPINETI Andrea | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | Rit | 0.00 |
| 5000 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie Unica |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 16:43 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | LA BELLA Luigi | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 14:49.17 | 12.00 | |||
| 2 | 9 | VILLANI Matteo | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 14:51.59 | 11.00 | |||
| 3 | 5 | SPADA Marco | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 15:35.96 | 10.00 | |||
| 4 | 10 | CHINO Marco | 1984 | TO002 SISPORT FIAT | 15:42.83 | 9.00 | |||
| 5 | 2 | CALIANDRO Cosimo | 1982 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 15:56.17 | 8.00 | |||
| 6 | 3 | CRACCO Luca | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 16:13.58 | 7.00 | |||
| 7 | 1 | LO GIUDICE Andrea | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 16:17.50 | 6.00 | |||
| 8 | 7 | SCARPA Maurizio | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 16:35.72 | 5.00 | |||
| 9 | 12 | VILLA Abramo | 1982 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16:56.78 | 4.00 | |||
| 10 | 6 | PESSINA Simone | 1985 | MI064 S.S. METANOPOLI | 17:00.20 | 3.00 | |||
| 11 | 8 | MOCCIA Damiano | 1983 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 17:30.57 | 2.00 | |||
| 12 | 11 | MARCHIONNI Gionata | 1984 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 18:29.27 | 1.00 |
| 110 ostacoli Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 14:55 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 9 | GOLDONI Gian Luca | 1984 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 16.33 | 6.00 | ||
| 2 | 1 | 2 | PAGANO Davide | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 16.53 | 5.00 | ||
| 3 | 6 | 10 | PERELLO Riccardo | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 16.71 | 4.00 | ||
| 4 | 2 | 7 | CHIFFI Daniele | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 17.42 | 3.00 | ||
| 5 | 5 | 12 | PANNI Daniele | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 17.78 | 2.00 | ||
| 6 | 4 | 3 | REFOSCO Giacomo | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 18.72 | 1.00 |
| Serie 2 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 14:58 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 6 | MAININI Carlo Alberto | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 14.22 | 12.00 | ||
| 2 | 2 | 1 | BUTTARI Daniel | 1982 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.53 | 11.00 | ||
| 3 | 6 | 11 | COCCHI Andrea | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 14.91 | 10.00 | ||
| 4 | 5 | 4 | CASTRONOVO Sergio | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 15.49 | 9.00 | ||
| 5 | 1 | 8 | PASQUALETTI Fabio | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 15.50 | 8.00 | ||
| 6 | 3 | 5 | BIANCHIN Daniele | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 15.97 | 7.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 14:58 Vento: +0.7 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | MAININI Carlo Alberto | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 14.22 | 12.00 | |||
| 2 | 1 | BUTTARI Daniel | 1982 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.53 | 11.00 | |||
| 3 | 11 | COCCHI Andrea | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 14.91 | 10.00 | |||
| 4 | 4 | CASTRONOVO Sergio | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 15.49 | 9.00 | |||
| 5 | 8 | PASQUALETTI Fabio | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 15.50 | 8.00 | |||
| 6 | 5 | BIANCHIN Daniele | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 15.97 | 7.00 | |||
| 7 | 9 | GOLDONI Gian Luca | 1984 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 16.33 | 6.00 | |||
| 8 | 2 | PAGANO Davide | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 16.53 | 5.00 | |||
| 9 | 10 | PERELLO Riccardo | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 16.71 | 4.00 | |||
| 10 | 7 | CHIFFI Daniele | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 17.42 | 3.00 | |||
| 11 | 12 | PANNI Daniele | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 17.78 | 2.00 | |||
| 12 | 3 | REFOSCO Giacomo | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 18.72 | 1.00 |
| Salto con l'asta Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 14:45 Ora Fine: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | FORMICHETTI Emanuele | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.60 | 12.00 | |||
| 2 | 11 | GRAZIANI Luca | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 4.50 | 11.00 | |||
| 3 | 3 | SGARABOTTO Alberto | 1982 | VI626 ATL.VICENTINA | 4.40 | 9.50 | |||
| 3 | 2 | MARGESIN Simone | 1982 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 4.40 | 9.50 | |||
| 5 | 8 | VENTURI David | 1984 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 4.30 | 7.50 | |||
| 5 | 6 | CHIAPPA Daniele | 1983 | MI064 S.S. METANOPOLI | 4.30 | 7.50 | |||
| 7 | 7 | CHIARELLO Marco | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 4.30 | 6.00 | |||
| 8 | 9 | DEL CARLO Francesco | 1984 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3.40 | 5.00 | |||
| 9 | 4 | ABRUZZESE Antonio | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 3.40 | 4.00 | |||
| 10 | 10 | COSSU Federico | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 2.80 | 3.00 | |||
| 11 | 12 | TINTI Giorgio | 1985 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 1.70 | 2.00 | |||
| 5 | CIMOLIN Mattia | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | Ncl | 0.00 |
| Salto in lungo Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | MARTELLUCCI Marco | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6.85 | +1.1 | 12.00 | ||
| 2 | 9 | CAMPIOLI Filippo | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6.77 | +0.5 | 11.00 | ||
| 3 | 5 | BOLDRIN Filippo | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 6.61 | +0.9 | 10.00 | ||
| 4 | 8 | CAVOTO Luciano | 1984 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 6.44 | +0.2 | 9.00 | ||
| 5 | 6 | MAININI Carlo Alberto | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 6.33 | -0.3 | 8.00 | ||
| 6 | 2 | CATANIA Alessio | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 6.31 | +0.6 | 7.00 | ||
| 7 | 7 | BADO Alessandro | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 6.28 | +1.4 | 6.00 | ||
| 8 | 11 | GRAZIANI Luca | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 6.02 | +1.0 | 5.00 | ||
| 9 | 10 | BARBAGIOVANNI Daniele | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 6.02 | +0.3 | 4.00 | ||
| 10 | 4 | CASTRONOVO Sergio | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 5.73 | +0.5 | 3.00 | ||
| 11 | 12 | REICHENBACH Giovanni | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 5.70 | -1.3 | 2.00 | ||
| 3 | NOARO Paolo | 1982 | VI626 ATL.VICENTINA | Ncl | 0.00 |
| Lancio del disco Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | ZITELLI Marco | 1982 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.50 | 12.00 | |||
| 2 | 4 | VOTONI Vito | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 39.63 | 11.00 | |||
| 3 | 3 | MERLO Luca | 1982 | VI626 ATL.VICENTINA | 39.37 | 10.00 | |||
| 4 | 6 | LUCCISANO Nicola | 1983 | MI064 S.S. METANOPOLI | 38.16 | 9.00 | |||
| 5 | 2 | VENDITTI Carlo | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 38.13 | 8.00 | |||
| 6 | 5 | GALLINARO Fabio | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 37.95 | 7.00 | |||
| 7 | 8 | CARPIGNANI Samuele | 1983 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 35.58 | 6.00 | |||
| 8 | 12 | BERTOLINI Alessandro | 1983 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 33.78 | 5.00 | |||
| 9 | 11 | FOGLIA Paolo | 1983 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 33.63 | 4.00 | |||
| 10 | 7 | SAMADELLO Luca | 1985 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 33.37 | 3.00 | |||
| 11 | 10 | MAGGIO Luca | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 32.21 | 2.00 | |||
| 12 | 9 | D'ALPINO Emanuele | 1984 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.92 | 1.00 |
| Giavellotto Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 14:35 Ora Fine: 15:59 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | RECCHIONI Marco | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 57.02 | 12.00 | |||
| 2 | 3 | TONIOLO Elvis | 1983 | VI626 ATL.VICENTINA | 55.98 | 11.00 | |||
| 3 | 1 | ANGELINI Damiano | 1985 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.28 | 10.00 | |||
| 4 | 5 | CHIAPPETTA Gianluca | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 50.03 | 9.00 | |||
| 5 | 2 | SGAMMA Alfonso | 1983 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 49.07 | 8.00 | |||
| 6 | 11 | SARNARI Marco | 1983 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 46.65 | 7.00 | |||
| 7 | 6 | RADAELLI Federico | 1983 | MI064 S.S. METANOPOLI | 44.93 | 6.00 | |||
| 8 | 8 | BURZIO Giovanni | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 44.10 | 5.00 | |||
| 9 | 12 | BELLANTHUDA Prjang | 1982 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 42.83 | 4.00 | |||
| 10 | 7 | BERTOLINI Marco | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 40.86 | 3.00 | |||
| 11 | 9 | PEZZA Alessandro | 1984 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 34.06 | 2.00 | |||
| 12 | 10 | MAGNANO Francesco | 1984 | TO002 SISPORT FIAT | 25.54 | 1.00 |
| Marcia Km 10 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie Unica |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | NKOULOUKIDI Jean Jacque | 1982 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 47:26.77 | 12.00 | |||
| 2 | 6 | BOSSA Federico | 1984 | MI064 S.S. METANOPOLI | 49:01.60 | 11.00 | |||
| 3 | 11 | COCCHI Marco | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 50:02.55 | 10.00 | |||
| 4 | 7 | NICOLETTI Marco | 1985 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 50:27.30 | 9.00 | |||
| 5 | 8 | MERCALDO Alessandro | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 51:25.23 | 8.00 | |||
| 6 | 9 | GANDOLFI Andrea | 1985 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 53:51.30 | 7.00 | |||
| 7 | 4 | TESTA Vincenzo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 56:37.50 | 6.00 | |||
| 8 | 1 | BRUNELLI Flaminio | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57:50.99 | 5.00 | |||
| 9 | 12 | PISANO Luigi | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 1h02:51.48 | 4.00 | |||
| 10 | CHIAVOLA Simone | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | Squ | 0.00 | ||||
| 5 | BUSON Mattia | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | Squ | 0.00 |
| Staffetta 4 X 100 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 8 | GARUFI Giuseppe - UCCELLO Marco - RUSSO Fabio - MICHELETTI Fabio | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 43.28 | 7.00 | |||
| 2 | 4 | 11 | PIRONE Patrizio - ROSSI Gianmario - CESINI Davide - COCCHI Andrea | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 43.52 | 6.00 | |||
| 3 | 2 | 3 | BORTOLI Valter - CONFENTE Gabriele - REFOSCO Giacomo - SGARABOTTO Alberto | VI626 ATL.VICENTINA | 43.75 | 5.00 | |||
| 4 | 6 | 7 | BASSO Federico - BORIN Matteo - SIVIERO Mattia - FATTORETTO Marco | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 44.13 | 3.00 | |||
| 5 | 3 | 4 | INZERILLI Luca - BIONDI Filippo - PIZZI Marco - CALANDRO Edoardo | CT073 POL.LIB.CATANIA | 44.66 | 2.00 | |||
| 1 | 5 | BIANCHIN Daniele - GASPARETTO Adriano - BOLDRIN Filippo - NICOLETTI Marco | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | Rit | 0.00 |
| Serie 2 |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 10 | PISTONO Paolo - BARBAGIOVANNI Daniele - FIORENZA Giovanni - IOVINE Fausto | TO002 SISPORT FIAT | 42.26 | 12.00 | |||
| 2 | 3 | 6 | D'AMBROSI Francesco - MANNELLA Matteo - CRISTIANO Luca - OLIVERIO Andrea | MI064 S.S. METANOPOLI | 42.35 | 11.00 | |||
| 3 | 1 | 1 | AURELI Emiliano - CORBO Paolo - BUTTARI Daniel - BRUNELLI Daniele | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.46 | 10.00 | |||
| 4 | 4 | 12 | LA NAIA Lorenzo - ORFANINI Michele - MARIANI Mattia - VASCO Davide | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 42.48 | 9.00 | |||
| 5 | 6 | 2 | ANDRIANI Marco - MAFESSONI Fabrizio - BRUGNOLI Stefano - GENTILI Stefano | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 43.19 | 8.00 | |||
| 6 | 2 | 9 | PINI Thomas - CORRADINI Luca - VENTURELLI Daniele - TESTA David | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 44.06 | 4.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 06/10/2001 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | PISTONO Paolo - BARBAGIOVANNI Daniele - FIORENZA Giovanni - IOVINE Fausto | TO002 SISPORT FIAT | 42.26 | 12.00 | ||||
| 2 | 6 | D'AMBROSI Francesco - MANNELLA Matteo - CRISTIANO Luca - OLIVERIO Andrea | MI064 S.S. METANOPOLI | 42.35 | 11.00 | ||||
| 3 | 1 | AURELI Emiliano - CORBO Paolo - BUTTARI Daniel - BRUNELLI Daniele | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.46 | 10.00 | ||||
| 4 | 12 | LA NAIA Lorenzo - ORFANINI Michele - MARIANI Mattia - VASCO Davide | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 42.48 | 9.00 | ||||
| 5 | 2 | ANDRIANI Marco - MAFESSONI Fabrizio - BRUGNOLI Stefano - GENTILI Stefano | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 43.19 | 8.00 | ||||
| 6 | 8 | GARUFI Giuseppe - UCCELLO Marco - RUSSO Fabio - MICHELETTI Fabio | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 43.28 | 7.00 | ||||
| 7 | 11 | PIRONE Patrizio - ROSSI Gianmario - CESINI Davide - COCCHI Andrea | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 43.52 | 6.00 | ||||
| 8 | 3 | BORTOLI Valter - CONFENTE Gabriele - REFOSCO Giacomo - SGARABOTTO Alberto | VI626 ATL.VICENTINA | 43.75 | 5.00 | ||||
| 9 | 9 | PINI Thomas - CORRADINI Luca - VENTURELLI Daniele - TESTA David | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 44.06 | 4.00 | ||||
| 10 | 7 | BASSO Federico - BORIN Matteo - SIVIERO Mattia - FATTORETTO Marco | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 44.13 | 3.00 | ||||
| 11 | 4 | INZERILLI Luca - BIONDI Filippo - PIZZI Marco - CALANDRO Edoardo | CT073 POL.LIB.CATANIA | 44.66 | 2.00 | ||||
| 5 | BIANCHIN Daniele - GASPARETTO Adriano - BOLDRIN Filippo - NICOLETTI Marco | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | Rit | 0.00 |
| 100 metri Donne |
| Serie - RISULTATI |
