| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' GIOVANILE ALLIEVI + JUNIORES M/F |
| FINALE A |
| Organizzazione: Atl. Studentesca CA.RI.RI. |
| Rieti |
| 200 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:51 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 9 | VENTURELLI Daniele | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22.80 | 6.00 | ||
| 2 | 5 | 3 | MORETTI Francesco | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 22.93 | 5.00 | ||
| 3 | 3 | 7 | FATTORETTO Marco | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 23.17 | 4.00 | ||
| 4 | 1 | 2 | ANDRIANI Marco | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 23.18 | 3.00 | ||
| 5 | 2 | 8 | POLANCO T.Joan De Dios | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 23.34 | 2.00 | ||
| 6 | 6 | 4 | CALANDRO Edoardo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 23.69 | 1.00 |
| Serie 2 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 11:03 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1 | HOWE BESOZZI Andrew | 1985 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.14 | 12.00 | ||
| 2 | 4 | 6 | OLIVERIO Andrea | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 22.01 | 11.00 | ||
| 3 | 1 | 10 | BARBAGIOVANNI Daniele | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 22.32 | 10.00 | ||
| 4 | 6 | 12 | VASCO Davide | 1983 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 22.42 | 9.00 | ||
| 5 | 3 | 5 | GASPARETTO Adriano | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 22.45 | 8.00 | ||
| 6 | 5 | 11 | COCCHI Andrea | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 22.61 | 7.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 11:03 Vento: +0.5 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | HOWE BESOZZI Andrew | 1985 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.14 | 12.00 | |||
| 2 | 6 | OLIVERIO Andrea | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 22.01 | 11.00 | |||
| 3 | 10 | BARBAGIOVANNI Daniele | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 22.32 | 10.00 | |||
| 4 | 12 | VASCO Davide | 1983 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 22.42 | 9.00 | |||
| 5 | 5 | GASPARETTO Adriano | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 22.45 | 8.00 | |||
| 6 | 11 | COCCHI Andrea | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 22.61 | 7.00 | |||
| 7 | 9 | VENTURELLI Daniele | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22.80 | 6.00 | |||
| 8 | 3 | MORETTI Francesco | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 22.93 | 5.00 | |||
| 9 | 7 | FATTORETTO Marco | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 23.17 | 4.00 | |||
| 10 | 2 | ANDRIANI Marco | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 23.18 | 3.00 | |||
| 11 | 8 | POLANCO T.Joan De Dios | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 23.34 | 2.00 | |||
| 12 | 4 | CALANDRO Edoardo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 23.69 | 1.00 |
| 800 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie Unica |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1I | 7 | BERNARDONI Pietro | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 1:56.15 | 12.00 | ||
| 2 | 5I | 2 | MILANESI Dario | 1983 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 1:56.46 | 11.00 | ||
| 3 | 2I | 1 | ROCCHI Luca | 1982 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:56.64 | 10.00 | ||
| 4 | 2E | 3 | VOLPATO Marco | 1983 | VI626 ATL.VICENTINA | 1:57.14 | 9.00 | ||
| 5 | 6I | 8 | TIRINNANZI Francesco | 1983 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 1:59.38 | 8.00 | ||
| 6 | 3I | 5 | AVON Diego | 1985 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 1:59.41 | 7.00 | ||
| 7 | 5E | 12 | LAZZARO Frederik | 1983 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 2:00.01 | 6.00 | ||
| 8 | 6E | 10 | TARANTO Simone | 1984 | TO002 SISPORT FIAT | 2:01.01 | 5.00 | ||
| 9 | 1E | 9 | PEZZA Alessandro | 1984 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2:03.00 | 4.00 | ||
| 10 | 4E | 11 | CARPINETI Andrea | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 2:04.51 | 3.00 | ||
| 11 | 3E | 6 | PESSINA Simone | 1985 | MI064 S.S. METANOPOLI | 2:11.30 | 2.00 | ||
| 4I | 4 | SCACCIANOCE Salvatore | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | Rit | 0.00 |
| 3000 metri Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie Unica |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 11:19 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | RICCERI Alfredo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 8:37.16 | 12.00 | |||
| 2 | 5 | SPADA Marco | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 8:48.44 | 11.00 | |||
| 3 | 2 | GUERRINI Alessandro | 1983 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 8:52.78 | 10.00 | |||
| 4 | 7 | GASPARI Diego | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 8:52.81 | 9.00 | |||
| 5 | 1 | DI MAMBRO Armando | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9:00.80 | 8.00 | |||
| 6 | 10 | CUBELLO Antonio | 1985 | TO002 SISPORT FIAT | 9:04.96 | 7.00 | |||
| 7 | 3 | CRACCO Luca | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 9:08.39 | 6.00 | |||
| 8 | 6 | PEDERZANI Andrea | 1984 | MI064 S.S. METANOPOLI | 9:12.07 | 5.00 | |||
| 9 | 9 | VILLANI Simone | 1985 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:15.02 | 4.00 | |||
| 10 | 12 | VILLA Abramo | 1982 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9:39.54 | 3.00 | |||
| 11 | 8 | VIGANO' Marcello | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 9:56.31 | 2.00 | |||
| 12 | 11 | MARCHIONNI Gionata | 1984 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 10:40.21 | 1.00 |
| 3000 siepi Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie Unica |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 11:47 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | VILLANI Matteo | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9:31.67 | 12.00 | |||
| 2 | 10 | CHINO Marco | 1984 | TO002 SISPORT FIAT | 9:39.84 | 11.00 | |||
| 3 | 4 | PRIVITERA Mauro | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 9:50.10 | 10.00 | |||
| 4 | 8 | CUPELLO Andrea | 1984 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 10:05.18 | 9.00 | |||
| 5 | 3 | FARDO Andrea | 1982 | VI626 ATL.VICENTINA | 10:07.55 | 8.00 | |||
| 6 | 2 | MARINO Salvatore | 1983 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 10:12.05 | 7.00 | |||
| 7 | 5 | GUARNIER Cristian | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 10:27.71 | 6.00 | |||
| 8 | 6 | OFFREDI Federico | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 10:34.60 | 5.00 | |||
| 9 | 7 | EL BOUHALI Said | 1982 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 10:55.74 | 4.00 | |||
| 10 | 1 | DE SANTIS Simone | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11:08.99 | 3.00 | |||
| 11 | 12 | MAPELLI Francesco | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11:22.56 | 2.00 | |||
| 12 | 11 | COCCHI Marco | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 11:43.16 | 1.00 |
| 400 ostacoli Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | LONDI Marco | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 57.60 | 8.00 | ||
| 2 | 1 | 11 | CESINI Davide | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 57.73 | 6.00 | ||
| 3 | 5 | 7 | CONTE Davide | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 58.92 | 4.00 | ||
| 4 | 3 | 2 | PAGANO Davide | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 59.77 | 3.00 | ||
| 5 | 6 | 3 | REFOSCO Giacomo | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 1:00.56 | 2.00 | ||
| 6 | 2 | 10 | CLEMENTE Alessandro | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 1:01.68 | 1.00 |
| Serie 2 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1 | DONATI Roberto | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.63 | 12.00 | ||
| 2 | 3 | 12 | MARIANI Mattia | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 55.35 | 11.00 | ||
| 3 | 5 | 9 | PINI Thomas | 1983 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 55.96 | 10.00 | ||
| 4 | 1 | 6 | FRIGERIO Stefano | 1984 | MI064 S.S. METANOPOLI | 57.01 | 9.00 | ||
| 5 | 2 | 4 | BIONDI Filippo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 57.70 | 7.00 | ||
| 6 | 6 | 5 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 58.30 | 5.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:18 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | DONATI Roberto | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.63 | 12.00 | |||
| 2 | 12 | MARIANI Mattia | 1984 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 55.35 | 11.00 | |||
| 3 | 9 | PINI Thomas | 1983 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 55.96 | 10.00 | |||
| 4 | 6 | FRIGERIO Stefano | 1984 | MI064 S.S. METANOPOLI | 57.01 | 9.00 | |||
| 5 | 8 | LONDI Marco | 1982 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 57.60 | 8.00 | |||
| 6 | 4 | BIONDI Filippo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 57.70 | 7.00 | |||
| 7 | 11 | CESINI Davide | 1982 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 57.73 | 6.00 | |||
| 8 | 5 | PELLIZZARI Andrea | 1985 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 58.30 | 5.00 | |||
| 9 | 7 | CONTE Davide | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 58.92 | 4.00 | |||
| 10 | 2 | PAGANO Davide | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 59.77 | 3.00 | |||
| 11 | 3 | REFOSCO Giacomo | 1984 | VI626 ATL.VICENTINA | 1:00.56 | 2.00 | |||
| 12 | 10 | CLEMENTE Alessandro | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 1:01.68 | 1.00 |
| Salto in alto Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | CAMPIOLI Filippo | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.10 | 12.00 | |||
| 2 | 6 | SGHIRLANZONI Davide | 1983 | MI064 S.S. METANOPOLI | 2.06 | 11.00 | |||
| 3 | 1 | PIZZOLI Alessio | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2.04 | 10.00 | |||
| 4 | 5 | SERRAJOTTO Davide | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 1.95 | 9.00 | |||
| 5 | 3 | STOCCO Antonio | 1982 | VI626 ATL.VICENTINA | 1.90 | 8.00 | |||
| 6 | 7 | BERTOLINI Marco | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 1.85 | 7.00 | |||
| 7 | 8 | BURZIO Jacopo | 1985 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 1.85 | 5.50 | |||
| 7 | 10 | MAGNANO Francesco | 1984 | TO002 SISPORT FIAT | 1.85 | 5.50 | |||
| 9 | 2 | BONIS Marco | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 1.80 | 4.00 | |||
| 10 | 11 | STREPPA Cristiano | 1985 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 1.75 | 3.00 | |||
| 11 | 4 | BIONDI Filippo | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 1.60 | 2.00 | |||
| 12 | 12 | BETTINI Daniele | 1983 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 1.50 | 1.00 |
| Salto triplo Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 11:05 Ora Fine: 12:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | FORMICHETTI Emanuele | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.47 | -0.1 | 12.00 | ||
| 2 | 7 | BADO Alessandro | 1984 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 14.24 | +0.7 | 11.00 | ||
| 3 | 6 | ROSSI Luca | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 13.81 | +0.6 | 10.00 | ||
| 4 | 8 | CAVOTO Luciano | 1984 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 13.74 | +0.2 | 9.00 | ||
| 5 | 3 | CONFENTE Gabriele | 1983 | VI626 ATL.VICENTINA | 13.54 | +0.6 | 8.00 | ||
| 6 | 5 | TESSER Daniele | 1983 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 13.20 | +0.9 | 7.00 | ||
| 7 | 10 | MUO' Daniele | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 12.91 | -0.5 | 6.00 | ||
| 8 | 2 | ALLEGRETTI Matteo | 1984 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 12.91 | -0.5 | 5.00 | ||
| 9 | 9 | CALDARINI Matteo | 1985 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 12.68 | +0.2 | 4.00 | ||
| 10 | 11 | CICCALE' Lorenzo | 1985 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 12.47 | +0.2 | 3.00 | ||
| 11 | 12 | CONTI Alessio | 1982 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.64 | -0.5 | 2.00 | ||
| 12 | 4 | BITETTI Andrea | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 11.00 | +0.4 | 1.00 |
| Getto del peso Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | LORUSSO Alberto | 1983 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 14.47 | 12.00 | |||
| 2 | 1 | BUFACCHI Antonio | 1982 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.31 | 11.00 | |||
| 3 | 6 | BRIOSCHI Simone | 1983 | MI064 S.S. METANOPOLI | 13.34 | 10.00 | |||
| 4 | 8 | AULISA Dario | 1983 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 12.54 | 9.00 | |||
| 5 | 3 | MERLO Luca | 1982 | VI626 ATL.VICENTINA | 12.18 | 8.00 | |||
| 6 | 11 | FOGLIA Paolo | 1983 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 11.48 | 7.00 | |||
| 7 | 12 | CASTELLI Alessandro | 1985 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.34 | 6.00 | |||
| 8 | 5 | GALLINARO Fabio | 1982 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 11.13 | 5.00 | |||
| 9 | 10 | MAGGIO Luca | 1982 | TO002 SISPORT FIAT | 10.94 | 4.00 | |||
| 10 | 4 | RECCHIONI Marco | 1983 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 10.48 | 3.00 | |||
| 11 | 7 | SCAPINELLO Mattia | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 10.03 | 2.00 | |||
| 12 | 9 | TESTA David | 1982 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.45 | 1.00 |
| Lancio del martello Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | CARPENE Andrea | 1982 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 62.58 | 12.00 | |||
| 2 | 4 | VOTONI Vito | 1982 | CT073 POL.LIB.CATANIA | 60.12 | 11.00 | |||
| 3 | 8 | AULISA Dario | 1983 | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 49.50 | 10.00 | |||
| 4 | 2 | OLIVIERI Alessio | 1982 | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 48.03 | 9.00 | |||
| 5 | 7 | BOARETTI Alessandro | 1983 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 44.20 | 8.00 | |||
| 6 | 12 | CASTELLI Alessandro | 1985 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 42.86 | 7.00 | |||
| 7 | 3 | RENIERO Davide | 1985 | VI626 ATL.VICENTINA | 36.22 | 6.00 | |||
| 8 | 6 | DEPONTI Marco | 1984 | MI064 S.S. METANOPOLI | 35.60 | 5.00 | |||
| 9 | 10 | SABATO Giorgio | 1984 | TO002 SISPORT FIAT | 35.20 | 4.00 | |||
| 10 | 5 | CASAGRANDE Luca Andrea | 1984 | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 33.64 | 3.00 | |||
| 11 | 11 | SANTARELLI Michele | 1985 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 24.02 | 2.00 | |||
| 12 | 9 | SOLA Stefano | 1983 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 23.54 | 1.00 |
| Staffetta 4 X 400 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 12:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 9 | VENTURELLI Daniele - ROMANINI Ivan - CORRADINI Luca - PINI Thomas | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:22.6 | 10.00 | |||
| 2 | 6 | 3 | MORETTI Francesco - SELLA Simone - BORTOLI Valter - VOLPATO Marco | VI626 ATL.VICENTINA | 3:27.9 | 7.00 | |||
| 3 | 5 | 5 | PELLIZZARI Andrea - AVON Diego - SANTUZ Alessandro - RUSALEN Derek | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 3:28.4 | 5.00 | |||
| 4 | 3 | 10 | IOVINE Fausto - FIORENZA Giovanni - PIZZOLATO Enrico - TARANTO Simone | TO002 SISPORT FIAT | 3:28.9 | 4.00 | |||
| 5 | 2 | 12 | ORFANINI Michele - LAZZARO Frederik - BETTINI Daniele - CONTI Alessio | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 3:29.9 | 3.00 | |||
| 6 | 1 | 11 | TOFONI Mirko - STRAPPATO Marco - CESINI Davide - ROSSI Gianmario | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 3:31.5 | 2.00 |
| Serie 2 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 12:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1 | IACOBONI Paolo - ORLANDI Andrea - DONATI Roberto - HOWE BESOZZI Andrew | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:19.6 | 12.00 | |||
| 2 | 6 | 6 | MELIS Marco - LANCINI Cristian - FRIGERIO Stefano - MANNELLA Matteo | MI064 S.S. METANOPOLI | 3:20.7 | 11.00 | |||
| 3 | 2 | 2 | MAFESSONI Fabrizio - RAGOSTA Gianpaolo - MAGGI Alessio - SORDI Marco | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 3:25.8 | 9.00 | |||
| 4 | 4 | 7 | BEGGIATO Matteo - LUCCATO Alberto - POLO Andrea - BERNARDONI Pietro | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 3:27.8 | 8.00 | |||
| 5 | 3 | 8 | PASQUALETTI Fabio - UCCELLO Marco - LONDI Marco - POLANCO T.Joan De Dios | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 3:28.2 | 6.00 | |||
| 6 | 1 | 4 | SCACCIANOCE Salvatore - INZERILLI Luca - LEONE Pietro - MARFELLA Pasquale | CT073 POL.LIB.CATANIA | 3:34.7 | 1.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 12:47 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | IACOBONI Paolo - ORLANDI Andrea - DONATI Roberto - HOWE BESOZZI Andrew | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:19.6 | 12.00 | ||||
| 2 | 6 | MELIS Marco - LANCINI Cristian - FRIGERIO Stefano - MANNELLA Matteo | MI064 S.S. METANOPOLI | 3:20.7 | 11.00 | ||||
| 3 | 9 | VENTURELLI Daniele - ROMANINI Ivan - CORRADINI Luca - PINI Thomas | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:22.6 | 10.00 | ||||
| 4 | 2 | MAFESSONI Fabrizio - RAGOSTA Gianpaolo - MAGGI Alessio - SORDI Marco | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 3:25.8 | 9.00 | ||||
| 5 | 7 | BEGGIATO Matteo - LUCCATO Alberto - POLO Andrea - BERNARDONI Pietro | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD S.R.L. | 3:27.8 | 8.00 | ||||
| 6 | 3 | MORETTI Francesco - SELLA Simone - BORTOLI Valter - VOLPATO Marco | VI626 ATL.VICENTINA | 3:27.9 | 7.00 | ||||
| 7 | 8 | PASQUALETTI Fabio - UCCELLO Marco - LONDI Marco - POLANCO T.Joan De Dios | FI018 TOSCANA ATLETICA GENSAN | 3:28.2 | 6.00 | ||||
| 8 | 5 | PELLIZZARI Andrea - AVON Diego - SANTUZ Alessandro - RUSALEN Derek | TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO | 3:28.4 | 5.00 | ||||
| 9 | 10 | IOVINE Fausto - FIORENZA Giovanni - PIZZOLATO Enrico - TARANTO Simone | TO002 SISPORT FIAT | 3:28.9 | 4.00 | ||||
| 10 | 12 | ORFANINI Michele - LAZZARO Frederik - BETTINI Daniele - CONTI Alessio | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 3:29.9 | 3.00 | ||||
| 11 | 11 | TOFONI Mirko - STRAPPATO Marco - CESINI Davide - ROSSI Gianmario | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 3:31.5 | 2.00 | ||||
| 12 | 4 | SCACCIANOCE Salvatore - INZERILLI Luca - LEONE Pietro - MARFELLA Pasquale | CT073 POL.LIB.CATANIA | 3:34.7 | 1.00 |
| 200 metri Donne |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola Raul Guidobaldi |
| Serie 1 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:50 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 2 | PITTALUGA Barbara | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.29 | 7.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | DONE' Irene | 1982 | BO008 C.U.S. UNIVERSO ASSIC. BOLOGNA | 26.35 | 6.00 | ||
| 3 | 1 | 11 | FEDATO Elisa | 1982 | TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO | 26.57 | 5.00 | ||
| 4 | 2 | 12 | MONTI Giada | 1984 | RA093 ATL. LUGO `ICEL` | 26.72 | 3.50 | ||
| 5 | 3 | 5 | QUERCIOLI Sara | 1983 | VA130 N. ATL. VARESE | 26.76 | 2.00 | ||
| 6 | 6 | 7 | PEISINO Alice | 1983 | TO002 SISPORT FIAT | 27.60 | 1.00 |
| Serie 2 |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:58 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | AVOGADRI Marta | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 25.04 | 12.00 | ||
| 2 | 2 | 10 | SCACCABAROZZI Sara | 1982 | VI614 G.A. BASSANO | 25.23 | 11.00 | ||
| 3 | 1 | 8 | MBIDA Sonia | 1985 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 25.72 | 10.00 | ||
| 4 | 4 | 9 | LUNGHI Giulia | 1983 | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 25.85 | 9.00 | ||
| 5 | 5 | 6 | PINI Alessandra | 1983 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 26.02 | 8.00 | ||
| 6 | 6 | 3 | TAGLIACOZZO Eleonora | 1984 | RM131 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA | 26.72 | 3.50 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 07/10/2001 Ora Inizio: 10:58 Vento: +0.7 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Societý | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | AVOGADRI Marta | 1982 | MI064 S.S. METANOPOLI | 25.04 | 12.00 | |||
| 2 | 10 | SCACCABAROZZI Sara | 1982 | VI614 G.A. BASSANO | 25.23 | 11.00 | |||
| 3 | 8 | MBIDA Sonia | 1985 | UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI | 25.72 | 10.00 | |||
| 4 | 9 | LUNGHI Giulia | 1983 | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 25.85 | 9.00 | |||
| 5 | 6 | PINI Alessandra | 1983 | AP003 ASS. SPORT ATLETICA FERMO | 26.02 | 8.00 | |||
| 6 | 2 | PITTALUGA Barbara | 1983 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.29 | 7.00 | |||
| 7 | 4 | DONE' Irene | 1982 | BO008 C.U.S. UNIVERSO ASSIC. BOLOGNA | 26.35 | 6.00 | |||
| 8 | 11 | FEDATO Elisa | 1982 | TV344 ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO | 26.57 | 5.00 | |||
| 9 | 12 | MONTI Giada | 1984 | RA093 ATL. LUGO `ICEL` | 26.72 | 3.50 | |||
| 9 | 3 | TAGLIACOZZO Eleonora | 1984 | RM131 SAI ASSICURAPROGETTOATLETICA | 26.72 | 3.50 | |||
| 11 | 5 | QUERCIOLI Sara | 1983 | VA130 N. ATL. VARESE | 26.76 | 2.00 | |||
