100
10.91   MICHELETTI Fabio 85 Firenze 26-mag 2001
10.8   FAVILLI Marco 87 Firenze 9-apr 2003
11.20 + 1.8 CASIEAN Franco 86 Bressanone 3-lug 2003
11.32   UCCELLO Marco 84 Peccioli 3-mag 2000
11.34 +1.4 CIULLI Mario 85 Arezzo 15-giu 2002
11.34 +0.0 CERBAI Tommaso 87 Sesto Fiorentino 25-apr 2004
11.38   BARCIULLI Mirco 88 Tuzla (BIH) 17/9 2005
11.2   MELLINO Giuseppe 80 Lucca 19-apr 1997
11.2   CUCCARO Damiano 83 Firenze Sorgane 4-mag 2000
11.46 +1.8 DOTOLO Matteo 88 Livorno 9/7 2005
11.3   MORI Fabio 81 Sesto Fiorentino 10-ott 1998
11.4   PANNOCCHI Luigi 87 Firenze 9-apr 2003
11.67 + 1.8 MAESTRELLI Simone 86 Bressanone 3-lug 2003
11.72 +1.0 MORGANTI Tommaso 89 Siena 1/10 2005
11.5   RUSSO Fabio 84 Firenze 13-ott 2001
11.5   BURZIO Jacopo 85 Firenze 21-apr 2002
11.50   TARDUCCI Giovanni 87 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
11.74   WANG Claudio 86 Livorno 9-lug 2003
11.80   MANUELLI Massimo 84 Firenze 26-mag 2001
11.6   BARTOLINI Gerardo 79 Livorno 7-set 1996
11.6   BISCARO Massimo 81 Sesto Fiorentino 26-apr 1998
11.6   PASQUALETTI Fabio 82 Pistoia 8-mag 1999
11.6   AUZZI Loris 85 Arezzo 31-mar 2001
11.6   GARUFI Giuseppe 85 Firenze 24-apr 2001
11.6   ROSSI Edoardo 85 Firenze 22-apr 2002
11.6   MATTOLINI Simone 86 Firenze 9-apr 2003
11.6   PALMIERI Marco 89 Firenze 21/4 2005
11.6   PAMPALONI Alessio 89 Volterra 22/6 2005
11.87 +1.9 TURCHI Lorenzo 88 Aulla 3/7 2005
11.93   VENTURI David 84 Firenze 12-mag 2001
11.7   BUCARELLI Matteo 81 Sesto Fiorentino 18-apr 1998
11.7   CHECCAGLINI Gabriele 81 Arezzo 18-apr 1998
11.95 + 1.6 PIANIGIANI Lorenzo 86 Bressanone 3-lug 2003
12.02 +1.1 MEGLI Maurizio 80 Pisa 19-mag 1996
11.8   FALASCHI Filippo 81 Firenze 16-lug 1997
11.8   DI NUTO Silvio 87 Livorno 18-set 2004
12.05   CAVOTO Luciano 84 Firenze 12-mag 2001
12.05   MASSONI Lorenzo 87 Livorno 7-lug 2004
12.05 -0.4 GRUPELLI Matteo 88 Firenze 21/5 2005
12.07 +0.1 DE BERNARDIS Niccolò 83 Livorno 27-mag 2000
11.9   MENCI Cristiano 87 Massa Lombarda 28-lug 2004
12.21 +1.7 LONDI Marco 82 Piombino 20-giu 1998
12.23 -1.4 MORGANTI Tommaso 88 Milano 26-giu 2004
12.0   BERNARDINI Nicola 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
12.0   BERNARDINI Alexi 79 Firenze 1-giu 1996
12.0   CIAMBELLOTTI Luca 80 Sesto Fiorentino 22-mag 1997
12.27 +0.5 MASSONI Andrea 88 Siena 1/10 2005
12.31   BIGAZZI Marco 84 Firenze 3-ott 2001
12.31   PINNA Simone 85 Lucca 4-mag 2002
12.32 +0.1 FANIZZA Cristian 79 Marina di Ravenna 6-lug 1996
12.1   DI RIGO Luca 79 Sesto Fiorentino 13-apr 1996
12.1   SAGGIORATO Marcello 81 Sesto Fiorentino 22-mag 1997
12.1   TAMBORRINO Antonio 82 Sesto Fiorentino 26-apr 1998
12.1   MASSI Mauro 81 Sesto Fiorentino 26-apr 1998
12.40   VARALLO Sandro 85 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
12.41   PIANIGIANI Lorenzo 86 Biella 9-giu 2002
12.44 -2.4 CROCETTI Luca 88 Milano 26-giu 2004
12.3   GUALDANI Marco 82 Sesto Fiorentino 26-apr 1998
12.3   BALDANZI Jacopo 83 Sesto Fiorentino 16-mag 1999
12.3 -1.9 BIAGIOTTI Stefano 82 Monsummano T. 29-mag 1999
12.54   REYES Junior 84 Firenze 3-ott 2001
12.3   MARTINI Gabriele 88 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
12.62   VAN DER WARDT Jorgen 84 Pietrasanta 3-lug 2001
12.4   MENICHETTI Fabio 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
12.4   PARRI Francesco 79 Livorno 3-lug 1996
12.4   PIETRINI Andrea 82 Sesto Fiorentino 18-apr 1998
12.4   GIOVANNARDI Lorenzo 82 Sesto Fiorentino 26-apr 1998
12.4   ZHOU Stefano 89 Firenze 26/4 2005
12.4   MULLER Francesco 88 Firenze 1/5 2005
12.5 -3.0 MARTINI Gabriele 88 Campi Bisenzio 7/5 2005
12.75   FAVINI Daniele 84 Firenze 3-ott 2001
12.6   GARGANICO Stefano 82 Arezzo 18-apr 1998
12.7   CATANI Francesco 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
12.7   PAGLIAI Simone 79 Livorno 3-lug 1996
13.08 -2.4 CAVERNI Simone 84 Fano 9-giu 2001
12.7   FROSINI Antonio 80 Lucca 19-apr 1997
13.16   INNOCENTI Giulio 83 Ascoli Piceno 30-lug 1999
13.22 -2.9 GIUNTI Paolo 85 Fano 9-giu 2001
13.0   BEGLIOMINI Riccardo 85 Livorno 25-apr 2001
13.0   CAPPELLI Samuele 86 Fucecchio 15-giu 2002
13.1   VARALLO Andrea 86 Fucecchio 15-giu 2002
13.1   NUTI Gianmarco 89 Firenze 26/4 2005
13.2   PARIGI Marco 87 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
13.6   BECATTINI Massimo 81 Sesto Fiorentino 11-giu 1997
13.6   BACHERINI Jacopo 84 Firenze Sorgane 4-mag 2000
13.7   VAGGIOLI Andrea 85 Livorno 25-apr 2001
14.1   PARIGI Marco 87 Livorno 31-mag 2003
Ventosi
11.14 +2.3 DI BANELLA Francesco 79 Foligno 29-giu 1996
11.68 +2.1 MATTEINI Lorenzo 80 Arezzo 14-giu 1997
11.77 +3.1 BECCARI Alessio 82 Piombino 20-giu 1998
12.13 +3.1 SORI Giovanni 81 Piombino 20-giu 1998
13.1 +2.4 PARIGI Marco 87 Piombino 8-mag 2004

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Allievi

riga (1K)