200
22.3   MICHELETTI Fabio 85 Sesto Fiorentino 12-mag 2002
22.83 - 0.3 FAVILLI Marco 87 Arezzo 14-giu 2003
23.05   DOTOLO Matteo 89 Livorno 29/5 2005
22.9   UCCELLO Marco 84 Firenze 14-ott 2001
23.0   CERBAI Tommaso 87 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
23.28   DI BANELLA Francesco 79 Foligno 30-giu 1996
23.33 + 0.5 CASIEAN Franco 86 Arezzo 14-giu 2003
23.58   MELLINO Giuseppe 80 Peccioli 31-mar 1997
23.62   BARTOLINI Gerardo 79 Arezzo 8-giu 1996
23.68 +0.8 CIULLI Mario 85 Clusone (BG) 30-giu 2002
23.69   GARUFI Giuseppe 85 Firenze 27-mag 2001
23.81 +1.7 MATTII Luca 88 Campi Bisenzio 6-giu 2004
23.82   PAMPALONI Alessio 89 Lucca 24/4 2005
23.6   PASQUALETTI Fabio 82 Monsummano T. 30-mag 1999
23.95   NENCINI Simone 81 S.Maria a Monte 3-mag 1998
23.8   MEGLI Maurizio 80 Pistoia 1-giu 1997
23.8   RUSSO Fabio 84 Firenze 14-ott 2001
24.18 + 0.0 CERBAI Tommaso 87 Firenze 11-ott 2003
24.20 0.0 LISI Marco 83 Città di Castello 13-giu 1999
24.30   MASSONI Lorenzo 87 Livorno 13-lug 2004
24.31 + 0.1 MATTOLINI Simone 86 Firenze 11-ott 2003
24.1   BUCARELLI Matteo 81 Arezzo 26-apr 1998
24.1   BEGLIOMINI Riccardo 85 Siena 26-mag 2002
24.1   TURCHI Lorenzo 88 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
24.36 - 0.3 WANG Claudio 86 Arezzo 14-giu 2003
24.38 -0.1 CIAMBELLOTTI Luca 80 S.Maria a Monte 4-mag 1997
24.38 -1.2 MORI Fabio 81 Livorno 4-ott 1998
24.2   BISCARO Massimo 81 Firenze 21-mag 1998
24.44   AUZZI Loris 85 Firenze 27-mag 2001
24.48   BASSI Alessio 89 Sesto Fiorentino 30/6 2005
24.4   MOROZZI Marco 79 Firenze 1-mag 1996
24.64   VENTURI Davide 84 Firenze Sorgane 17-set 2000
24.82 -1.0 MURENA Francesco 84 Fano 10-giu 2001
24.6   CHECCAGLINI Gabriele 81 Arezzo 10-mag 1998
24.84   VARALLO Sandro 85 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
24.85   MANUELLI Massimo 84 S.Agata Bolognese 11-giu 2000
24.90 - 1.6 MASSONI Lorenzo 87 Sesto Fiorentino 8-giu 2003
24.93   GUALDANI Marco 82 Bologna 19-giu 1998
24.7   LONDI Marco 82 Firenze 23-ott 1999
24.99   MASSI Mauro 81 Bologna 19-giu 1998
24.8   PANNOCCHI Luigi 87 Livorno 1-giu 2003
24.8 -1.8 MORGANTI Tommaso 88 Sasso Marconi 11-giu 2004
25.0   TARDUCCI Giovanni 87 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
25.0   DI NUTO Silvio 87 Livorno 19-set 2004
25.1   ORLANDI Paolo 80 Firenze 10-mag 1997
25.57   FALASCHI Filippo 81 Peccioli 31-mar 1997
25.60   VAN DER WARDT Jorgen 84 Pescia 22-set 2001
25.72 -0.4 SAGGIORATO Marcello 81 Bellaria 29-giu 1997
25.72 +1.2 MARTINI Gabriele 88 Campi Bisenzio 6-giu 2004
25.73 -0.9 FAVINI Daniele 84 Fano 10-set 2001
25.5   PIETRINI Andrea 82 Arezzo 26-apr 1998
25.5   BIGAZZI Marco 84 Firenze 14-ott 2001
25.92 -0.9 GIUNTI Paolo 85 Fano 10-giu 2001
25.6   CAPPELLI Samuele 86 Siena 11-mag 2003
25.6   TORNIAI Andrea 88 Livorno 19-set 2004
26.00 -1.0 CAVERNI Simone 84 Fano 10-giu 2001
25.8   GARGANICO Stefano 82 Arezzo 26-apr 1998
25.8   BIANCIARDI Andrea 82 Firenze 21-mag 1998
26.03   DE FAZIO Simone 86 Campi Bisenzio 27-apr 2002
26.06   SORI Giovanni 81 Peccioli 31-mar 1997
26.15   PALCHETTI Duccio 85 Firenze 28-apr 2001
26.2   VARALLO Andrea 86 Siena 11-mag 2003
26.2   GARGANICO Sergio 89 Campi Bisenzio 8/5 2005
26.54   ZINGARELLI Antonio 86 Livorno 13-lug 2003
26.60 -1.0 REYES Junior 84 Fano 10-giu 2001
27.1   BALDANZI Jacopo 83 Firenze 23-ott 1999
27.42   VAGGIOLI Andrea 85 Firenze 27-mag 2001
28.2   GUGLIELMI Niccolò 80 Firenze 12-ott 1997
28.70   MICELISOPO Daniele 83 Castelnuovo né M. 20-giu 1999
28.7   BECATTINI Massimo 81 Arezzo 4-mag 1997
Ventosi
23.61 +2.6 PAMPALONI Alessio 89 Modena 19/6 2005
24.9 +3.3 TARDUCCI Giovanni 87 Piombino 9-mag 2004
25.5 +4.3 RIGHESCHI Stefano 88 Piombino 9-mag 2004

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Allievi

riga (1K)