Lancio del disco (kg.1.500)
41.33 PIANIGIANI Lorenzo 86 Campi Bisenzio 27-set 2003
38.85 CASIEAN Franco 86 Rieti 27-mag 2003
37.13 BURZIO Jacopo 85 Firenze 21-apr 2002
36.79 PIANIGIANI Lorenzo 86 Clusone (BG) 29-giu 2002
36.11 BETTALLI Gionata 89 Arezzo 16/6 2005
34.37 RIGHESCHI Stefano 88 Pisa 21-apr 2004
33.98 GELSI Stefano 85 Marina di Carrara 27-lug 2002
33.22 SCARSELLI Matteo 87 Campi Bisenzio 27-set 2003
33.12 NERI Francesco 87 Siena 9-feb 2003
33.04 CERBAI Tommaso 87 Pisa 21-apr 2004
32.11 CROCETTI Luca 88 Siena 4-set 2004
30.92 MULLER Francesco 88 Abano Terme 15/5 2005
30.88 MAESTRELLI Simone 86 Bressanone 4-lug 2003
30.52 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 26/4 2005
25.59 GARGANI Giulio 88 Firenze 27/4 2005
24.83 ROMOLI Claudio 89 Campi Bisenzio 7/5 2005
24.59 BADINI Michael 89 Firenze 21/5 2005
24.08 MORGANTI Tommaso 88 Firenze 1/5 2004
20.79 CIPRIANI Alessio 88 Firenze 21/5 2005
19.02 GIOMINI Andrea 87 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
18.52 MASSONI Lorenzo 87 Bressanone 4-lug 2003
16.17 ZINGARELLI Antonio 86 Livorno 9-lug 2003
Lancio del disco (kg.1.750)
42.29 FALASCHI Filippo 81 Firenze 19-set 1998
40.03 CARPIGNANI Samuele 83 Pontremoli 17-giu 2000
37.64 PIZZO Alessandro 79 Firenze 1-giu 1996
37.46 CAMPATELLI Francesco 80 Monsummano T. 7-set 1997
36.62 MENICHETTI Fabio 79 Sesto Fiorentino 19-mag 1996
36.26 BECCARI Alessio 82 Piombino 20-giu 1998
34.41 BUCARELLI Matteo 81 Sesto Fiorentino 19-apr 1998
34.18 VIGNOLI Simone 80 Pistoia 5-lug 1997
34.02 SANTINI Simone 81 Sesto Fiorentino 12-set 1998
32.11 BURZIO Jacopo 85 Arezzo 16-giu 2001
31.95 BURZIO Giovanni 82 Pistoia 13-giu 1998
31.95 AULISA Dario 83 Firenze 23-ott 1999
31.24 PAGLIAI Simone 79 Pescia 11-set 1996
30.24 MOROTTI Stefano 83 Piombino 18-set 1999
29.95 CROCETTI Luca 88 Campi Bisenzio 7/5 2005
29.47 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 23/1 2005
29.41 RIGHESCHI Stefano 88 Firenze 23/1 2005
29.36 FROSINI Antonio 80 Ostia 8-giu 1997
29.30 FANIZZA Cristian 79 Marina di Ravenna 7-lug 1996
28.57 MUGNAI Manolo 81 Arezzo 26-apr 1998
25.80 ORLANDO Luca 79 Pistoia 16-giu 1996
25.41 LONDI Marco 82 Piombino 20-giu 1998
23.78 VENTURI David 84 Firenze 13-mag 2001
24.58 LOIA Andrea 79 Sesto Fiorentino 13-apr 1996
23.96 CATANI Jacopo 79 Sesto Fiorentino 19-mag 1996
22.80 PINZUTI Stefano 84 Arezzo 16-giu 2001
22.40 MELICIANI Riccardo 84 Arezzo 10-giu 2000
21.42 CAVOTO Luciano 84 Firenze 13-mag 2001
20.30 MELLINO Giuseppe 80 Lucca 20-apr 1997
20.04 DI BANELLA Francesco 79 Marina di Ravenna 7-lug 1996
17.19 PIETRINI Andrea 82 Sesto Fiorentino 19-apr 1998
14.54 BERNARDINI Nicola 79 Sesto Fiorentino 19-mag 1996
Lancio del disco (kg.2)
35.18 CARPIGNANI Samuele 83 Firenze Sorgane 16-set 2000
31.00 BURZIO Jacopo 85 Firenze 3-ott 2001
28.78 AULISA Dario 83 S.Maria a Monte 29-apr 2000
25.29 MOROTTI Stefano 83 Pontremoli 30-giu 1999

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Allievi

riga (1K)