Salto in lungo
6.81   MELLINO Giuseppe 80 Foligno 29-giu 1996
6.71 -1.0 WANG Claudio 86 Sesto Fiorentino 11-mag 2002
6.51 -2.9 NENCINI Simone 81 Arezzo 6-giu 1998
6.49   VENTURI David 84 Sesto Fiorentino 6-mag 2001
6.48   MULLER Francesco 88 Firenze 1/5 2005
6.47   FRULLANI William 79 Firenze 12-mag 1996
6.47   MAESTRELLI Simone 86 Campi Bisenzio 27-set 2003
6.46 +1.3 BARCIULLI Mirco 88 Rieti 24/9 2005
6.44 +0.2 CAVOTO Luciano 84 Rieti 6-ott 2001
6.42   CASIEAN Franco 86 Campi Bisenzio 27-set 2003
6.41   MORGANTI Tommaso 88 Siena 1/10 2005
6.40   BARTOLINI Gerardo 79 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
6.36 -0.5 LISI Marco 83 Piombino 18-set 1999
6.33   PINNA Simone 85 Aulla 9-giu 2002
6.30   MOROZZI Marco 79 Sesto Fiorentino 13-apr 1996
6.24   DI BANELLA Francesco 79 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
6.24   BUCARELLI Matteo 81 Ostia 20-giu 1998
6.24   ROCCUZZO Silvio 87 Siena 10-mag 2003
6.22   BIANCIARDI Andrea 82 Firenze 23-ott 1999
6.21   PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 3-mag 2003
6.20   FALORNI Claudio 81 Pistoia 13-giu 1998
6.12   FANIZZA Cristian 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
6.08   BERNARDINI Ni cola 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
6.07   PARRI Francesco 79 Firenze 1-giu 1996
6.07   VAN DER WARDT Jorgen 84 Firenze 13-ott 2001
6.01 +2.0 FROSINI Antonio 80 Ostia 7-giu 1997
6.01   BURZIO Jacopo 85 Firenze 21-apr 2002
6.01   LACHINA Federico 87 Sesto Fiorentino 30-giu 2004
6.00   BRIGHI Andrea 84 Firenze 28-apr 2001
6.00 +0.8 MASSONI Andrea 88 Campi Bisenzio 7/5 2005
5.99   FALASCHI Filippo 81 Lucca 19-apr 1997
5.97   BECCARI Alessio 82 Arezzo 6-giu 1998
5.97 + 1.5 FALCHI Filippo 86 Rieti 26-mag 2003
5.96   CROCETTI Luca 88 Firenze 1-mag 2004
5.93   ZHOU Stefano 89 Firenze 21/4 2005
5.90   FALASCHI Filippo 81 Sesto Fiorentino 18-apr 1998
5.66   CATANI Jacopo 79 Sesto Fiorentino 13-apr 1996
5.65   PIETRINI Andrea 82 Sesto Fiorentino 18-apr 1998
5.62 +0.1 MENICHETTI Fabio 79 Marina di Ravenna 6-lug 1996
5.61   GUALDANI Marco 82 Sesto Fiorentino 10-ott 1998
5.61   VENANZI Andrea 85 Firenze 28-apr 2001
5.59   MASSONI Lorenzo 87 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
5.58   BERNARDINI Alexi 79 Firenze 14-set 1996
5.54   MASSI Mauro 81 Firenze 11-ott 1997
5.52   CHECCAGLINI Gabriele 81 Firenze 11-ott 1997
5.52   FASULO Marco 85 Firenze 21-set 2002
5.41   REYES Junior 84 Livorno 17-lug 2001
5.40   LONDI Marco 82 Signa 23-mag 1998
5.32   CASSESE Giovanni 89 Firenze 21/4 2005
5.31   ZINGARELLI Antonio 86 Livorno 13-lug 2003
5.30   GALEOTTI Simone 86 Firenze 17-apr 2002
5.30   PANNOCCHI Luigi 87 Campi Bisenzio 5-giu 2004
5.21 +0.6 CONTI Guido 89 Firenze 21/5 2005
5.18   NANNINI Francesco 79 Pistoia 15-giu 1996
5.07   MANUELLI Massimo 84 Pontremoli 17-giu 2000
5.06   FROIO Andrea 81 Pistoia 31-mag 1997
5.06   MURENA Francesco 84 Livorno 27-mag 2000
4.96   VIGANO’ Marcello 82 Firenze 23-ott 1999
4.94   DI NUTO Silvio 87 Livorno 13-lug 2004
4.84   BARONI Davide 83 Firenze 23-ott 1999
4.80   MISURI Alessandro 84 Livorno 14-ott 2000
4.74   BECATTINI Massimo 81 Arezzo 11-mag 1997
4.46   PARIGI Marco 87 Livorno 31-mag 2003
4.68   NUTI Tommaso 88 Campi Bisenzio 17/9 2005
Ventosi
6.33 +2.2 SORI Giovanni 81 Piombino 20-giu 1998
5.87 +3.0 TAMBORRINO Antonio 82 Piombino 20-giu 1998
5.45 +3.1 CASSESE Giovanni 89 Campi Bisenzio 7/5 2005

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Allievi

riga (1K)