2000sp
6.15.5 D’ALESSANDRO Francesco 81 Pistoia 14-giu 1998
6.16.95 BOCCOLI Giovanni 88 Modena 18/6 2005
6.22.04 CUPELLO Andrea 84 Pergine Valsugana (TN) 30-giu 2001
6.40.44 MOCCIA Damiano 83 Pontremoli 17-giu 2000
6.41.7 MARIOTTI Francesco 79 Firenze 1-giu 1996
6.42.6 MAZZANTI Michele 82 Firenze 19-set 1998
6.45.1 ROMANELLI Andrea 86 Siena 25-mag 2002
7.05.08 MORI Simone 87 Modena 21-giu 2003
7.13.9 VALERI Matteo 80 Pistoia 31-mag 1997
7.14.71 ELGOUALI Redouane 87 Sulmona 19-giu 2004
7.30.4 ZINGARELLI Antonio 86 Livorno 31-mag 2003
7.32.52 BARONI Davide 83 Livorno 14-ott 2000
7.53.2 LUPI Lorenzo 87 Livorno 18-set 2004
3000sp
10.05.18 CUPELLO Andrea 84 Rieti 7-ott 2001
10.09.67 D’ALESSANDRO Francesco 81 Sesto Fiorentino 13-set 1998
10.34.87 MOCCIA Damiano 83 Firenze Sorgane 17-set 2000

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Allievi

riga (1K)