1500
3.30.09 NIYONGABO Venuste 73 Stoccolma 8-lug 1996
3.38.54 ABDALLAH Abdellah 66 Grosseto 23-lug 1997
3.46.41 CHISHAHAJO Diomede 65 Milano 31-mag 1995
3.54.6 WATHIER Clair Antonio 66 Bologna 9-giu 1994
3.54.95 BOCCOLI Giovanni 88 Marrakesh (Marocco) 15/7 2005
3.55.30 CIPOLLINI Fernando 77 Bologna 27-giu 2002
3.56.75 ABASSI Touhami 81 Sesto Fiorentino 25-apr 2004
3.57.0 TREVE Mattia 70 Bologna 11-set 1997
3.57.38 NSHIMIRIMANA Joachim 73 Marina di Carrara 27-lug 2002
4.00.61 CONFORTI Lorenzo 86 Pietrasante 8/10 2004
10
4.01.1 DI MARE Gerardo 59 Bologna 9-giu 1994
4.01.17 GALANTINI Simone 74 Firenze 25-mag 2002
4.01.37 SINATTI Stefano 61 Pescia 18-giu 1997
4.01.48 ANTONINI Siliano 65 Pietrasanta 3-lug 2001
4.03.04 PELLEGRINI Simone 78 Pisa 10-mag 1997
4.03.2 SARLI Ennio 73 Pistoia 8-mag 1999
4.03.5 MARTIRE Lorenzo 71 Livorno 21-lug 1999
4.03.8 CORTI Claudio 74 Bologna 12-mag 1994
4.04.5 MORONI Marco 81 Sesto Fiorentino 20-set 1997
4.05.25 BOUDA Mustapha 86 Firenze 22/5 2005
20
4.05.93 PRATESI Simone 72 Bologna 12-lug 2001
4.06.33 CONFORTI Lorenzo 86 Siena 22-set 2002
4.06.8 MARTINI Andrea 75 Livorno 21-lug 1999
4.07.36 BALDI Lorenzo 82 Firenze Sorgane 4-ott 2000
4.07.46 TARAS Cristian 76 Firenze 22-mag 1999
4.08.53 CAMBI Damiano 70 Firenze 23-mag 1998
4.09.96 CURCIO Vincenzo 84 Tirrenia 14-giu 2000
4.10.01 BASILE Salvatore 66 S.Giovanni Valdarno 21-mag 1994
4.11.7 BERNI Marco 79 Sesto Fiorentino 11-giu 1997
4.12.30 ALOISI Mattia 89 Palermo 16/7 2005
4.12.44 BENCREATI Gianluca 82 Piombino 20-giu 1998
30
4.12.92 VALERI Valerio 78 Empoli 27-apr 1996
4.14.3 D’ALESSANDRO Francesco 81 Fucecchio 15-giu 2002
4.14.66 CUPELLO Andrea 84 Livorno 1-giu 2002
4.14.67 BETTI Enrico 85 S.Giorgio sul Legnano 4-ott 2003
4.14.80 BERNINI Francesco 74 Pistoia 27-set 1997
4.14.90 MOCCIA Damiano 83 Sesto Fiorentino 7-giu 2003
4.15.87 BULLETTI Daniele 79 Sesto Fiorentino 16-giu 1999
4.15.9 GORI Marco 76 Livorno 3-lug 1996
4.15.93 VIGANO’ Marcello 82 Fucecchio 20-ott 2001
40
4.16.6 PERNICI Giulio 59 Bologna 6-giu 1996
4.18.85 GIANNINI Andrea 77 Pisa 6-mag 1995
4.19.95 RUGGERI Simone 76 Tirrenia 7-mag 1994
4.20.32 TAFI Andrea 86 Firenze 9-ott 2004
4.20.59 BUONINCONTRI Guido 86 Livorno 9/7 2005
4.20.57 RIGHETTI Andrea 69 Tirrenia 7-mag 1994
4.20.71 DIACK Ibrahima 71 Campi Bisenzio 5-giu 2004
4.21.6 CAMPANILE Marco 78 Pistoia 18-giu 1996
4.21.61 BRACHI Andrea 81 Firenze Sorgane 4-ott 2000
4.21.94 BOUDA Mustapha 86 Livorno 2-giu 2004
4.22.5 ASSILLI Alessio 73 Sasso Marconi 1-lug 1999
4.22.79 LASLI Abdel 80 Riccione 23-giu 1996
50
4.22.97 GARGANI Silvio 89 Aulla 3/7 2005
4.24.00 QUINZI Giuseppe 69 Campi Bisenzio 5-giu 2004
4.24.56 MICHELONI Marco 80 Firenze 22/5 2005
4.24.9 NUTI Elia 88 Livorno 18-set 2004
4.25.1 CUCCUINI Lorenzo 86 Siena 10-mag 2003
4.25.27 BARONI Davide 83 Lucca 19-mag 2001
4.25.6 SANTANGELO Alfredo 81 Piombino 20-giu 1998
4.25.7 MARIOTTI Francesco 79 Sesto Fiorentino 11-giu 1997
4.26.0 ANCILLOTTI Alessio 80 Sesto Fiorentino 20-set 1997
4.27.1 MAZZANTI Michele 82 Livorno 22-lug 1998
60
4.27.11 BUCARELLI Matteo 81 Bressanone 11-lug 1999
4.29.03 TURINI Sandro 76 Pisa 6-mag 1995
4.29.11 GENTILUOMO Riccardo 86 Siena 4-set 2004
4.30.55 DIOLAIUTI Erik 78 Piombino 7-giu 1997
4.30.60 FALCHI Lorenzo 80 Riccione 23-giu 1996
4.30.74 GAMBACCIANI Stefano 77 Bologna 15-giu 1995
4.30.87 GALEOTTI Francesco 80 Campi Bisenzio 5-giu 2004
4.32.3 POZZOLINI Francesco 79 Lucca 21-set 1996
4.32.47 LASLI Otman 89 Firenze 21/5 2005
4.33.36 INNOCENTI Giulio 83 Siena 2-ott 1999
70
4.34.6 MATTII Alessio 87 Livorno 18-set 2004
4.34.7 FABBRI Daniele 87 Livorno 29-mag 2004
4.35.64 LUPI Lorenzo 87 Siena 1/10 2005
4.36.6 MARRACCINI Simone 72 Pistoia 8-mag 1999
4.38.4 TRAVASCIO Alessandro 81 Arezzo 23-mag 1998
4.40.2 MARCHINI Lorenzo 74 Arezzo 9-apr 1994
4.40.9 PISCINI Alessio 79 Firenze 12-mag 1996
4.41.82 MANNUCCI Giuseppe 83 Livorno 27-mag 2000
4.45.0 ZINGARELLI Antonio 86 Campi Bisenzio 17/9 2005
4.45.39 FRULLANI William 79 Schwyz-Ibach (SUI) 2-lug 2000
80
4.45.5 MENICHETTI Fabio 79 Casalmaggiore 18-giu 2000
4.46.32 MORI Simone 87 Sesto Fiorentino 26-apr 2003
4.48.49 BACCIANTI Michele 81 Arezzo 14-giu 1997
4.50.13 NUTI Gianmarco 89 Firenze 21/5 2005
4.50.24 BANCI Francesco 83 Campi Bisenzio 5-giu 2004
4.52.5 MENCARELLI David 76 Pisa 14-apr 1996
4.52.64 ZINGARELLI Antonio 86 Siena 6-set 2003
4.54.00 CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 2-mag 2004
4.54.2 MORGANTI Tommaso 88 Sulmona 19-giu 2004
4.54.4 MANCINI Marco 78 Empoli 6-giu 1996
4.55.3 MESSINA Alessandro 86 Pietrasanta 25-apr 2002
90
4.58.99 VARALLO Andrea 86 Montalto di Castro 8-giu 2002
5.00.02 ALOISI Francesco 84 Livorno 14-ott 2000
5.01.1 VALERI Matteo 80 Pistoia 15-giu 1996
5.01.1 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 2-mag 2004
5.02.65 VENTURI David 84 Campi Bisenzio 1-giu 2003
5.05.62 NENCIONI Elia 89 Firenze 21/5 2005
5.02.71 LUPI Lorenzo 87 Livorno 3-lug 2004
5.12.8 CAPECCHI Tommaso 75 Empoli 24-apr 1994
5.13.0 FALASCHI Filippo 81 Firenze 22-giu 1999
5.33.4 RIZZO Davide 82 Piombino 18-set 1999

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)