200
21.62   TENDI Lorenzo 75 Piombino 8-giu 1997
21.76   SARTI Marco 77 Rieti 20-set 1998
21.91 +1.4 BRACCIALI Alessandro 76 Marcon 8-ott 1995
22.06 +1.9 UCCELLO Marco 84 Firenze 16-mag 2004
22.23   DINELLI Nico 75 Firenze 7-set 2002
22.25 - 1.4 FRULLANI William 79 Livorno 4-giu 2000
22.1   PANZANI Francesco 76 Sesto Fiorentino 11-giu 1997
22.1   CESARI Filippo 73 Grosseto 29-lug 1998
22.2   BRACCIALI Francesco 78 Livorno 24-lug 1999
22.49 - 0.1 TONA Giulio 74 Lucca 10-mag 1998
10
22.3   FORNESI Ferido 62 Sesto Fiorentino 11-giu 1997
22.3   MICHELETTI Fabio 85 Sesto Fiorentino 12-mag 2002
22.5   BACCINI Leonardo 78 Pistoia 21-mag 1997
22.74 + 0.5 FERRETTI Andrea 73 Firenze 24-mag 1998
22.83 - 0.3 FAVILLI Marco 87 Arezzo 14-giu 2003
22.6   GALLAI Alessandro 74 Grosseto 29-lug 1998
22.7   SAMORI Andrea 72 Bologna 20-lug 1995
23.05   DOTOLO Matteo 89 Livorno 29/5 2005
23.07 +0.1 CIULLI Mario 85 Firenze 11-ott 2003
23.09 + 1.7 CACCIATORE Giuseppe 67 Lucca 10-mag 1998
20
22.9   DELLA VEDOVA Daniele 77 Sesto Fiorentino 11-giu 1997
23.19   ALLOCCA Maurizio 76 S.Giovanni Vald. 22-mag 1994
23.0   CERBAI Tommaso 87 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
23.27 -0.2 BARDELLI Massimo 84 Campi Bisenzio 6-giu 2004
23.28   DI BANELLA Francesco 79 Foligno 30-giu 1996
23.33 + 0.5 CASIEAN Franco 86 Arezzo 14-giu 2003
23.1   MENCI Gabriele 78 Arezzo 11-set 1996
23.34 +1.1 POLANCO Joan 82 Rieti 7-ott 2001
23.41   RUSSO Fabio 84 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
23.52   MAFFEIS Marco 73 Livorno 19-lug 2000
30
23.3   FONDELLI Emanuele 75 Arezzo 25-mag 1996
23.3   COSI Luca 63 Arezzo 25-mag 1996
23.58   MELLINO Giuseppe 80 Peccioli 31-mar 1997
23.59 -0.2 MANUELLI Massimo 84 Campi Bisenzio 6-giu 2004
23.62   BARTOLINI Gerardo 79 Arezzo 8-giu 1996
23.62 -1.7 DELLISANTI Marco 82 Bologna 11-lug 2002
23.4   MATTESINI Marco 75 Arezzo 25-mag 1996
23.67   ASSILLI Alessio 73 S.Maria a Monte 3-mag 1998
23.67 +0.3 PASQUALETTI Fabio 82 Sesto Fiorentino 25-giu 2000
23.69   GARUFI Giuseppe 85 Firenze 27-mag 2001
40
23.73 -0.3 MORI Fabio 81 Firenze 23-mag 1999
23.81 +1.7 MATTII Luca 88 Campi Bisenzio 6-giu 2004
23.82   MAESTRELLI Simone 86 S.Maria a Monte 1-set 2004
23.82   PAMPALONI Alessio 89 Lucca 24/4 2005
23.85 +0.8 PALCHETTI Duccio 85 Sesto Fiorentino 30/6 2005
23.91   BACCELLI Alessandro 69 S.Maria a Monte 3-mag 1998
23.7   VARACALLI Matteo 71 Agliana 15-giu 1994
23.95   NENCINI Simone 81 S.Maria a Monte 3-mag 1998
23.98   LONDI Marco 82 Firenze 28-apr 2001
23.8   MEGLI Maurizio 80 Pistoia 1-giu 1997
50
24.18 +0.0 CERBAI Tommaso 87 Firenze 11-ott 2003
24.20 0.0 LISI Marco 83 Città di Castello 13-giu 1999
24.0   FALCIANI Fabio 79 Siena 7-set 1999
24.30   MASSONI Lorenzo 87 Livorno 13-lug 2004
24.31 + 0.1 MATTOLINI Simone 86 Firenze 11-ott 2003
24.1   FEBBRARO Simone 79 Pistioa 21-mag 1997
24.1   BUCARELLI Matteo 81 Arezzo 26-apr 1998
24.1   BEGLIOMINI Riccardo 85 Siena 26-mag 2002
24.1   TURCHI Lorenzo 88 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
24.36 - 0.3 WANG Claudio 86 Arezzo 14-giu 2003
60
24.38 -0.1 CIAMBELLOTTI Luca 80 S.Maria a Monte 4-mag 1997
24.42 +1.7 MASSI Mauro 81 Sesto Fiorentino 17-giu 1999
24.2   BORGOGNI Marco 77 Bologna 20-lug 1995
24.2   BISCARO Massimo 81 Firenze 21-mag 1998
24.2   SCORTECCI Simone 78 Siena 7-set 1999
24.44   AUZZI Loris 85 Firenze 27-mag 2001
24.48   BASSI Alessio 89 Sesto Fiorentino 30/6 2005
24.4   MOROZZI Marco 79 Firenze 1-mag 1996
24.4   MANCINI Marco 78 Pistoia 21-mag 1997
24.64   VENTURI Davide 84 Firenze Sorgane 17-set 2000
70
24.72   VAN DER WARDT Jorgen 84 Campi Bisenzio 27-apr 2002
24.82 -1.0 MURENA Francesco 84 Fano 10-giu 2001
24.83   DI NUTO Silvio 87 Livorno 29/5 2005
24.6   CHECCAGLINI Gabriele 81 Arezzo 10-mag 1998
24.84   VARALLO Sandro 85 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
24.93   GUALDANI Marco 82 Bologna 19-giu 1998
24.7   DONATI Gianni 76 Bologna 14-set 1995
24.94   GARGANICO Stefano 82 Firenze 28-apr 2001
24.94   PRATESI Simone 72 Livorno 13-lug 2004
24.8   PANNOCCHI Luigi 87 Livorno 1-giu 2003
80
24.8 -1.8 MORGANTI Tommaso 88 Sasso Marconi 11-giu 2004
25.0   TARDUCCI Giovanni 87 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
25.26 +0.9 ORLANDI Paolo 80 Firenze 24-mag 1998
25.34   BANCHI Cristian 74 Cesenatico 9-lug 1995
25.40   BAGNOLI Daniele 77 Sesto Fiorentino 30/6 2005
25.44   FAVINI Daniele 84 Campi Bisenzio 27-apr 2002
25.3   CAVOTO Luciano 84 S.Giovanni Valdarno 23-giu 2004
25.57   FALASCHI Filippo 81 Peccioli 31-mar 1997
25.60   MUCCI Leonardo 76 S.Giovanni Vald. 22-mag 1994
25.4   LUCARELLI Stefano 77 Bologna 14-set 1995
90
25.72 -0.4 SAGGIORATO Marcello 81 Bellaria 29-giu 1997
25.72 +1.2 MARTINI Gabriele 88 Campi Bisenzio 6-giu 2004
25.5   PIETRINI Andrea 82 Arezzo 26-apr 1998
25.5   BIGAZZI Marco 84 Firenze 14-ott 2001
25.74   CAVERNI Simone 84 Campi Bisenzio 27-apr 2002
25.83   MENDOLIA Manfredi 74 Pescia 2-lug 1998
25.92 -0.9 GIUNTI Paolo 85 Fano 10-giu 2001
25.6   CAPPELLI Samuele 86 Siena 11-mag 2003
25.6   TORNIAI Andrea 88 Livorno 19-set 2004
25.8   BIANCIARDI Andrea 82 Firenze 21-mag 1998
100
26.03   DE FAZIO Simone 86 Campi Bisenzio 27-apr 2002
26.06   SORI Giovanni 81 Peccioli 31-mar 1997
26.2   VARALLO Andrea 86 Siena 11-mag 2003
26.2   GARGANICO Sergio 89 Campi Bisenzio 8/5 2005
26.54   ZINGARELLI Antonio 86 Livorno 13-lug 2003
26.60 -1.0 REYES Junior 84 Fano 10-giu 2001
26.78   PARIGI Marco 87 Livorno 29/5 2005
27.1   BALDANZI Jacopo 83 Firenze 23-ott 1999
27.42   VAGGIOLI Andrea 85 Firenze 27-mag 2001
27.44 -1.7 GUGLIELMI Niccolò 80 Lucca 10-mag 1998
110
28.70   MICELISOPO Daniele 83 Castelnuovo né M. 20-giu 1999
28.7   BECATTINI Massimo 81 Arezzo 4-mag 1997
Ventosi
21.16 + 2.1 TENDI Lorenzo 75 Milano 9-giu 1998
21.91 +2.7 UCCELLO Marco 84 Fano 3-ott 2004
23.61 +2.6 PAMPALONI Alessio 89 Modena 19/6 2005
24.9 +3.3 TARDUCCI Giovanni 87 Piombino 9-mag 2004
25.5 +4.3 RIGHESCHI Stefano 88 Piombino 9-mag 2004

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)