3000
7.34.03 NIYONGABO Venuste 73 Colonia 16-ago 1996
7.53.55 CHISHAHAJO Diomede 65 S.Marino 4-lug 1996
8.07.22 VICENTE NETO Antonio 63 Tirrenia 8-mag 1994
8.17.18 WATHIER Clair Antonio 66 Recanati 5-giu 1994
8.26.39 TREVE Mattia 70 Bologna 17-lug 1997
8.29.32 NSHIMIRIMANA Joachim 73 Livorno 19-lug 2000
8.30.21 CORTI Claudio 74 Tirrenia 8-mag 1994
8.34.25 BETTI Samuele 67 Pisa 12-mag 1996
8.35.10 ABASSI Touhami 81 Quarrata 13/7 2005
8.35.3 MARTIRE Lorenzo 71 Tirrenia 11-ott 1998
10
8.35.8 CIPOLLINI Fernando 77 Massa Lombarda 31-lug 2002
8.36.26 ANTONINI Siliano 65 Livorno 14-lug 2001
8.37.08 SINATTI Stefano 61 Pescia 19-giu 1997
8.38.2 SARLI Ennio 73 Sesto Fiorentino 16-mag 1999
8.43.04 GALANTINI Simone 74 Sesto Fiorentino 6-mag 2001
8.44.2 BERNI Marco 79 Livorno 24-lug 1999
8.45.8 TARAS Cristian 76 Livorno 22-lug 1998
8.47.1 BOUDA Mustapha 86 Sasso Marconi 9/6 2005
8.47.18 CONFORTI Lorenzo 86 Sesto Fiorentino 30/6 2005
8.55.76 ELKHADKHADE Abdellah 86 Firenze 17-apr 2004
20
8.56.08 MARTINI Andrea 75 Sesto Fiorentino 17-giu 1999
8.57.51 FE’ Massimo 69 Lucca 20-mag 2001
8.58.0 GORI Marco 76 Livorno 10-lug 1996
8.58.69 BASILE Salvatore 66 S.Giovanni Valdarno 22-mag 1994
8.59.6 OCCHIOLINI Filippo 78 Arezzo 3-giu 2000
9.01.24 ZORN Giovanni 73 Pisa 12-mag 1996
9.03.2 PELLEGRINI Simone 78 Pistoia 21-mag 1997
9.06.94 GIAMBRONE Giuseppe 79 Lucca 4-mag 2002
9.07.0 CONFORTI Lorenzo 86 Sasso Marconi 11-giu 2004
9.07.32 CURCIO Vincenzo 84 Pietrasanta 2-set 2000
9.08.0 BERNINI Francesco 74 Pescia 18-set 1997
30
9.08.04 CUPELLO Andrea 84 Lucca 4-mag 2002
9.08.6 D’ALESSANDRO Francesco 81 Pistoia 14-giu 1998
9.08.67 PRATESI Simone 72 Sesto Fiorentino 13-apr 2002
9.12.48 MORONI Marco 81 Camaiore 17-ott 1999
9.14.51 GARGANI Silvio 89 Quarrata 13/7 2005
9.17.87 BUONINCONTRI Guido 86 Quarrata 13/7 2005
9.13.30 CAMBI Damiano 70 Firenze 24-mag 1998
9.19.61 MOCCIA Damiano 83 Firenze 14-set 2003
9.21.8 RIGHETTI Andrea 69 Volterra 28-lug 1995
9.24.44 PISCINI Alessio 79 Firenze 23-mag 1999
40
9.24.48 ALOISI Mattia 89 Abano Terme 15/5 2005
9.24.5 LASLI Abdel 80 Pistoia 16-giu 1996
9.26.27 BULLETTI Daniele 79 Firenze 23-mag 1999
9.27.4 PERNICI Giulio 59 S.Marino 30-giu 1999
9.29.45 BOUDA Mustapha 86 Massa 24-lug 2004
9.34.5 BUONINCONTRI Guido 86 Campi Bisenzio 28-set 2003
9.37.15 BRACHI Andrea 81 Tirrenia 12-set 1999
9.38.2 FALCHI Lorenzo 80 Grosseto 24-lug 1996
9.38.38 GENTILUOMO Riccardo 86 Firenze 16/4 2005
9.39.0 MARIOTTI Francesco 79 Pistoia 16-giu 1996
9.39.5 SANTANGELO Alfredo 81 Firenze 14-set 1997
9.40.6 MICHELONI Marco 80 Sasso Marconi 9/6 2005
50
9.46.22 LASLI Otman 89 Firenze 22/5 2005
9.49.5 MAZZANTI Michele 82 Livorno 15-lug 1998
9.51.62 BARONI Davide 83 Sesto Fiorentino 6-mag 2001
9.55.75 LUPI Lorenzo 87 Sesto Fiorentino 30/6 2005
9.56.31 VIGANO’ Marcello 82 Rieti 7-ott 2001
9.56.84 PARLANTI Dario 77 Piombino 21-giu 1998
9.57.29 GENTILUOMO Riccardo 86 Firenze 17-apr 2004
10.09.29 GALEOTTI Francesco 80 Montalto di Castro 8-giu 2002
10.12.79 TAFI Andrea 86 Sesto Fiorentino 13-apr 2002
10.18.3 TRAVASCIO Alessandro 81 Firenze 20-set 1998
10.18.7 FABBRI Daniele 87 Sasso Marconi 11-giu 2004
60
10.21.4 DIOLAIUTI Erik 78 Pescia 18-set 1997
10.23.69 NUTI Elia 88 Firenze 17-apr 2004
10.25.45 MESSINA Alessandro 86 Sesto Fiorentino 13-apr 2002
10.25.54 GIANASSI Filippo 79 Lucca 20-mag 2001
10.31.48 GIGLIOLI Massimiliano 85 Sesto Fiorentino 6-mag 2001
10.35.6 MEUCCI Samuele 81 Pistoia 1-giu 1997
10.37.8 GAMBACCIANI Stefano 77 Grosseto 17-set 1995
10.38.61 ZINGARELLI Antonio 86 Firenze 16/4 2005
10.40.5 VALERI Matteo 80 Firenze 12-ott 1997
10.43.24 GALARDINI Claudio 82 Siena 3-ott 1999
70
10.43.6 BACCIANTI Michele 81 Pistoia 1-giu 1997
10.45.2 PUCCI Marco 83 Livorno 28-mag 2000
10.56.68 LUPI Lorenzo 87 Siena 19-giu 2004
11.27.6 NENCIONI Elia 89 S.Giovanni Valdarno 11/6 2005
12.47.4 RIZZO Davide 82 Monsummano T. 30-mag 1999

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)