400
47.28 BRACCIALI Alessandro 76 Udine 8-lug 1995
48.21 CESARI Filippo 73 Terni 22-giu 1996
48.46 UCCELLO Marco 84 Rieti 4/6 2005
48.60 FRULLANI William 79 Macerata 26-mag 2001
49.0 TONA Giulio 74 Livorno 22-lug 1998
49.70 DINELLI Nico 75 Firenze 21-set 2002
49.72 SARTI Marco 77 Livorno 12-ott 1996
49.7 PANZANI Francesco 76 Siena 25-apr 1999
50.13 SAMORI Andrea 72 Cesenatico 9-lug 1995
50.41 SIMONTACCHI Gabriele 76 Firenze 23-mag 1998
10
50.60 TIRINNANZI Francesco 83 Grosseto 21-giu 2001
50.85 BALDI Lorenzo 82 Firenze Sorgane 16-set 2000
50.95 ROVERELLI Roberto 75 Empoli 27-apr 1996
51.06 CASIEAN Franco Luigi 86 Ostia Lido 11-set 2004
51.0 FERRETTI Andrea 73 Gemona 28-mag 1994
51.29 DOTOLO Matteo 89 Modena 18/6 2005
51.35 BACCINI Leonardo 78 Pisa 10-mag 1997
51.50 ASSILLI Alessio 73 Lucca 19-mag 2001
51.5 MATTESINI Marco 75 Bologna 4-lug 1996
51.69 MENCHETTI Andrea 74 Sesto Fiorentino 25-apr 1994
20
51.71 VIGNA Antonio 85 Firenze 9-ott 2004
51.73 CIAMBELLOTTI Luca 80 Arezzo 8-giu 1996
51.6 BARTOLINI Gerardo 79 Bologna 4-lug 1996
51.86 ABASSI Touhami 81 Livorno 9/7 2005
51.78 FERRETTI Andrea 73 Livorno 14-lug 2001
52.12 BARDELLI Massimo 84 Campi Bisenzio 5-giu 2004
52.27 VENTURI David 84 Lana (BZ) 7-lug 2002
52.31 POLANCO Joan 82 Massa 15-set 2001
52.2 MEGLI Maurizio 80 Pistoia 31-mag 1997
52.2 MENCI Cristiano 87 Sesto Fiorentino 30-mag 2004
30
52.40 COSI Luca 63 Firenze 22-mag 1999
52.43 DIACK Ibrahima 71 Comacchio 31-mag 2003
52.50 BUCARELLI Matteo 81 Desenzano sul Garda 23-set 2001
52.72 VARACALLI Matteo 71 Pontedera 22-giu 1994
52.80 PRATESI Simone 72 Marina di Carrara 26-lug 2003
52.85 MAFFEIS Marco 73 Camaiore 5-ago 2000
52.87 CERBAI Tommaso 87 Livorno 2-giu 2004
52.93 CAVICCHI Edoardo 74 Sesto Fiorentino 25-apr 1994
52.8 MENICHETTI Fabio 79 Bolzano 22-lug 2000
53.32 PALCHETTI Duccio 85 Siena 19-giu 2004
40
53.35 BETTI Enrico 85 Livorno 28/5 2005
53.47 MATTOLINI Simone 86 Livorno 28/5 2005
53.49 PAMPALONI Alessio 89 Livorno 9/7 2005
53.57 MURENA Francesco 84 Bologna 29-giu 2004
53.60 TURINI Sandro 76 S.Giovanni Vald. 21-mag 1994
53.5 ALOISI Mattia 89 Sasso Marconi 9/6 2005
53.6 MORONI Marco 81 Arezzo 26-apr 1997
53.6 BENCREATI Gianluca 82 Livorno 8-lug 1998
53.7 MATTII Luca 88 Livorno 18-set 2004
53.99 GARUFI Giuseppe 85 Livorno 14-lug 2001
50
54.03 VIGNA Marco 85 Camaiore 18-set 2004
54.11 PASQUALETTI Fabio 82 Quarrata 13/7 2005
54.0 BERTINI Fabio 77 Pistoia 18-giu 1996
54.0 FALASCHI Filippo 81 Casalmaggiore 17-giu 2000
54.21 LONDI Marco 82 Bologna 27-giu 2002
54.1 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 1/5 2005
54.48 BASSI Alessio 89 Marina di Massa 11/9 2005
54.6 RUGGERI Simone 76 Bologna 30-giu 1994
54.6 FORNESI Ferido 62 Bologna 29-ago 1996
54.6 VIGANO’ Marcello 82 Sesto Fiorentino 11-ott 1998
60
54.73 FAVINI Daniele 84 Firenze 26-mag 2001
54.7 MANCINI Enrico 80 Firenze 14-set 1996
54.95 TAFI Andrea 86 Massa 24-lug 2004
55.00 MARIANNELLI Ginpaolo 81 Firenze 25-mag 2002
55.10 NATALI Andrea 76 Sesto Fiorentino 25-apr 1994
55.11 GARGANICO Stefano 82 Siena 2-ott 1999
55.0 BARTOLOMEI Corrado 77 Sesto Fiorentino 25-apr 1995
55.0 PRATESI PierGiorgio 82 Firenze 19-set 1998
55.20 BRAZZINI Tommaso 82 Firenze 18-mag 2002
55.1 GUALDANI Marco 82 Monsummano T. 29-mag 1999
70
55.32 CUPELLO Andrea 84 Bologna 12-lug 2001
55.2 TRAPASSI Andrea 78 Sarzana 25-apr 1997
55.3 CAPECCHI Tommaso 75 Empoli 23-apr 1994
55.3 MANCINI Marco 78 Firenze 13-set 1997
55.55 FALCHI Lorenzo 80 Firenze 23-mag 1998
55.69 MARIOTTI Francesco 79 Firenze 23-mag 1998
55.6 ORLANDI Paolo 80 Pistoia 17-mag 1997
55.7 FANTECHI Andrea 74 Sesto Fiorentino 27-mag 1995
55.7 CAPPELLI Samuele 86 Sesto Fiorentino 11-mag 2002
55.85 BOTTI Francesco 78 Sesto Fiorentino 16-giu 1999
80
55.87 GARGANICO Stefano 82 Marina di Carrara 12-set 2001
55.88 FONDELLI Emanuele 75 Peccioli 8-apr 1996
55.88 BARTOLETTI Stefano 78 Pisa 11-mag 1996
55.94 INNOCENTI Giulio 83 Livorno 14-ott 2000
55.97 AUZZI Loris 85 Livorno 14-lug 2001
55.9 MENCARELLI David 76 Pisa 13-apr 1996
55.9 CHEMERI Marco 78 Pistoia 18-giu 1996
56.16 PIETRINI Andrea 82 Arezzo 6-giu 1998
56.1 VARALLO Sandro 85 Sesto Fiorentino 11-mag 2002
56.31 CUCCUINI Lorenzo 86 Siena 22-mag 2004
90
56.2 BACCIANTI Michele 81 Pistoia 13-giu 1998
56.5 DIOLAIUTI Erik 78 Pistoia 18-giu 1996
56.66 PUCCI Alessio 81 Arezzo 6-giu 1998
56.83 BEGLIOMINI Riccardo 85 Arezzo 16-giu 2001
56.86 GIUNTI Paolo 85 Firenze 26-mag 2001
56.8 DE FAZIO Simone 86 Sesto Fiorentino 11-mag 2002
56.9 ALLOCCA Maurizio 76 Grosseto 29-lug 1998
57.15 ALOISI Francesco 84 Sesto Fiorentino 6-mag 2001
57.29 MASSONI Lorenzo 87 Sesto Fiorentino 7-giu 2003
57.44 GARGANICO Sergio 89 Firenze 21/5 2005
100
57.4 VARALLO Andrea 86 Livorno 31-mag 2003
57.57 PISCINI Alessio 79 Peccioli 8-apr 1996
57.74 TURCHI Lorenzo 88 Firenze 16/4 2005
57.98 CAVERNI Simone 84 Firenze 26-mag 2001
57.9 MATTII Alessio 87 Sasso Marconi 9/6 2005
58.12 BAGNOLI Daniele 77 Peccioli 8-apr 1996
58.1 VALERI Matteo 80 Firenze 11-ott 1997
58.55 MUCCI Leonardo 76 Sesto Fiorentino 25-apr 1994
59.10 ZINGARELLI Antonio 86 Pistoia 2-lug 2003
59.86 MAZZANTI Michele 82 Piombino 20-giu 1998
110
1.00.46 BACHERINI Jacopo 84 Livorno 27-mag 2000
1.00.7 MATTII Alessio 87 Pescia 10-set 2003
1.01.37 VAGGIOLI Andrea 85 Grosseto 21-giu 2001
1.04.2 ZACCAGNINI Damiano 82 Pistoia 13-giu 1998
1.08.76 MICELISOPO Daniele 83 Castelnuovo né M. 19-giu 1999

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)