5000
13.03.29 NIYONGABO Venuste 73 Saint Denis 3-giu 1996
13.44.5 CHISHAHAJO Diomede 65 S.Giovanni Valdarno 15-lug 1994
13.57.5 WATHIER Clair Antonio 66 S.Giovanni Valdarno 15-lug 1994
14.00.52 VICENTE NETO Antonio 63 Tirrenia 7-mag 1994
14.30.78 NSHIMIRIMANA Joachim 73 Bologna 11-lug 2002
14.34.92 TREVE Mattia 70 Bologna 24-lug 1997
14.43.75 BETTI Samuele 67 Pisa 10-mag 1997
14.44.34 PANICHI Luca 69 Tirrenia 7-mag 1994
14.45.33 CORTI Claudio 74 Pescara 17-giu 1994
14.45.39 DI MARE Gerardo 59 Tirrenia 7-mag 1994
10
14.45.74 LORENZETTI Maurizio 63 Grosseto 20-mag 1995
14.55.21 MARTIRE Lorenzo 71 Sesto Fiorentino 16-giu 1999
14.56.10 SARLI Ennio 73 Livorno 3-giu 2000
15.15.9 CIPOLLINI Fernando 77 Bologna 18-set 2003
15.22.75 CONFORTI Lorenzo 86 Firenze 25/9 2005
15.29.31 TARAS Cristian 76 Firenze 23-mag 1998
15.32.2 BERNI Marco 79 Livorno 10-lug 1999
15.32.96 ZORN Giovanni 73 Empoli 27-apr 1996
15.35.81 BOUDA Mustapha 86 Lucca 15/5 2005
15.36.97 ANTONINI Siliano 65 Lucca 19-mag 2001
20
15.39.68 MASSETTI Stefano 73 Lucca 9-mag 1998
15.45.02 SEQUI Daniele 70 Firenze 16-mag 2004
15.46.13 D’ALESSANDRO Francesco 81 Bologna 11-lug 2002
15.50.32 MARTINI Andrea 75 Bologna 8-lug 1999
15.51.09 CONFORTI Lorenzo 86 S.Maria a Monte 1-lug 2004
15.52.68 GORI Marco 76 Pisa 11-mag 1996
15.53.6 RIGHETTI Andrea 69 Imola 13-giu 1996
15.54.01 BASILE Salvatore 66 Grosseto 20-mag 1995
15.58.57 BERNINI Francesco 74 Pisa 10-mag 1997
16.05.21 GIAMBRONE Giuseppe 79 Firenze 16-mag 2004
16.08.50 OCCHIOLINI Filippo 78 Arezzo 31-mag 2000
30
16.12.28 VALERI Valerio 78 Livorno 12-ott 1996
16.16.6 RUGGERI Simone 76 Agliana 15-giu 1994
16.26.30 QUINZI Giuseppe 69 Campi Bisenzio 6-giu 2004
16.36.74 BUONINCONTRI Guido 86 Lucca 24/4 2005
16.46.38 BRACHI Andrea 81 Camaiore 16-ott 1999
16.52.02 PISCINI Alessio 79 Lucca 5-giu 1999
16.56.60 GENTILUOMO Riccardo 86 Lucca 24/4 2005
17.10.54 MUSARDO Stefano 80 Livorno 29/5 2005
17.12.1 PRATESI Simone 72 S.Miniato 15-giu 1996
17.24.58 MOCCIA Damiano 83 Livorno 1-giu 2002
40
17.26.5 BULLETTI Daniele 79 Arezzo 9-mag 1999
17.30.50 LUPI Lorenzo 87 Aulla 23/7 2005
17.51.60 GALEOTTI Francesco 80 Firenze 16-mag 2004
19.02.61 GIGLIOLI Massimiliano 85 S.Giorgio sul Legnano 4-ott 2003
19.03.14 ZINGARELLI Antonio 86 Camaiore 13-set 2003

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)