800
1.46.39 NIYONGABO Venuste 73 Formia 18-mag 1996
1.51.10 ABDALLAH Abdellak 66 Cesenatico 25-mag 1997
1.52.09 CHISHAHAJO Diomede 65 Grosseto 21-mag 1995
1.52.56 ABASSI Touhami 81 Aulla 23/7 2005
1.53.97 BALDI Lorenzo 82 Sesto Fiorentino 25-giu 2000
1.54.73 CIPOLLINI Fernando 77 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
1.55.46 CAVICCHI Edoardo 74 S.Giovanni Valdarno 22-mag 1994
1.55.47 BOCCOLI Giovanni 88 Firenze 22/5 2005
1.55.94 PRATESI Simone 72 Bologna 28-giu 2001
1.56.19 BETTI Enrico 85 Sarzana 3-lug 2004
10
1.56.78 MORONI Marco 81 Firenze 23-mag 1999
1.57.0 ASSILLI Alessio 73 Sesto Fiorentino 28-mag 1995
1.57.12 NSHIMIRIMANA Joachim 73 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
1.57.25 LISA Tommaso 77 Pisa 11-mag 1997
1.57.5 GALANTINI Simone 74 Sesto Fiorentino 28-mag 1995
1.57.8 MATTESINI Marco 75 Imola 13-giu 1996
1.57.9 SIMONTACCHI Gabriele 76 Sesto Fiorentino 16-mag 1999
1.58.71 VIGNA Antonio 85 Aulla 23/7 2005
1.59.0 TIRINNANZI Francesco 83 Imola 7-giu 2001
1.59.2 ROVERELLI Roberto 75 Arezzo 21-apr 1996
20
1.59.8 ALOISI Mattia 89 Quarrata 12/5 2005
1.59.9 PELLEGRINI Simone 78 Lucca 22-set 1996
1.59.9 CESARI Filippo 73 Livorno 12-lug 1997
2.00.00 CAMBI Damiano 70 Pietrasanta 30-mag 2004
2.00.5 SAMORI Andrea 72 Firenze 29-ott 1995
2.00.77 VIGANO’ Marcello 82 Bologna 8-lug 1999
2.01.13 DIACK Ibrahima 71 S.Maria a Monte 1-lug 2004
2.01.17 VIGNA Marco 85 Aulla 23/7 2005
2.01.23 BENCREATI Gianluca 82 Sesto Fiorentino 13-set 1998
2.01.35 CONFORTI Lorenzo 86 Livorno 10/7 2005
30
2.01.5 TAFI Andrea 86 Sassomarconi 8-lug 2004
2.01.55 BUCARELLI Matteo 81 Grosseto 22-giu 2001
2.02.17 BARTOLOMEI Corrado 77 Pisa 7-mag 1995
2.02.22 BOUDA Mustapha 86 Siena 2/10 2005
2.02.5 TURINI Sandro 76 Livorno 20-apr 1996
2.02.94 MURENA Francesco 84 Campi Bisenzio 6-giu 2004
2.03.2 BULLETTI Daniele 79 Modena 1-mag 1999
2.03.53 CUPELLO Andrea 84 Firenze 27-mag 2001
2.03.7 CURCIO Vincenzo 84 Livorno 28-mag 2000
2.03.9 CUCCUINI Lorenzo 86 Siena 11-mag 2003
40
2.04.3 CAMPANILE Marco 78 Pistoia 19-giu 1996
2.04.8 MARTINI Andrea 75 Pistoia 17-mag 1997
2.05.26 MOCCIA Damiano 83 Pontremoli 18-giu 2000
2.06.01 BACCIANTI Michele 81 Livorno 4-giu 2000
2.06.09 CONFORTI Lorenzo 86 Massa 12-lug 2003
2.06.1 BRACHI Andrea 81 Pistoia 14-giu 1998
2.06.52 FAVINI Daniele 84 Fano 9-giu 2001
2.06.6 MANCINI Enrico 80 Firenze 2-giu 1996
2.06.63 DIOLAIUTI Erik 78 Pisa 12-mag 1996
2.06.7 INNOCENTI Giulio 83 Firenze 24-ott 1999
2.06.8 RUGGERI Simone 76 Pontremoli 18-set 1994
50
2.06.9 BERTINI Fabio 77 Imola 13-giu 1996
2.07.3 FALCHI Lorenzo 80 Pistoia 16-giu 1996
2.07.54 MENCI Cristiano 87 Sulmona 20-giu 2004
2.07.8 ANCILLOTTI Alessio 80 Sesto Fiorentino 21-set 1997
2.07.9 BRAZZINI Tommaso 82 Sesto Fiorentino 21-mag 2000
2.08.1 PERNICI Giulio 59 Arezzo 25-mag 1996
2.08.4 D’ALESSANDRO Francesco 81 Livorno 12-lug 1997
2.08.8 POZZOLINI Francesco 79 Lucca 22-set 1996
2.08.9 MATTII Alessio 87 Livorno 19-set 2004
2.09.65 NUTI Elia 88 Lucca 24/4 2005
60
2.10.1 LASLI Abdel 80 Pistoia 17-mag 1997
2.10.3 NATALI Andrea 76 Livorno 9-giu 1994
2.10.42 MATTOLINI Simone 86 Lucca 15/5 2005
2.10.49 GIUBILEI Gianluca 76 Livorno 4-giu 2000
2.10.7 ALOISI Francesco 84 Sesto Fiorentino 21-mag 2000
2.10.8 GENTILUOMO Riccardo 86 Firenze 28-apr 2004
2.11.1 POLANCO Joan Torres 82 Bagni di Lucca 26-ago 2000
2.11.8 BARONI Davide 83 Sesto Fiorentino 16-mag 1999
2.11.9 PRATESI PierGiorgio 82 Monsummano T. 14-giu 1998
2.11.9 MANNUCCI Giuseppe 83 Livorno 28-mag 2000
70
2.13.00 GALEOTTI Francesco 80 Montalto di Castro 9-giu 2002
2.13.2 BRUSCHI Francesco 74 Bagni di Lucca 31-ago 1996
2.13.7 GARGANICO Stefano 82 Sesto Fiorentino 16-mag 1999
2.14.05 GAMBACCIANI Stefano 77 Pisa 7-mag 1995
2.14.2 MAZZANTI Michele 82 Bagni di Lucca 26-ago 1999
2.15.15 BANCI Francesco 83 Campi Bisenzio 6-giu 2004
2.16.1 BARTOLETTI Stefano 78 Lucca 22-set 1996
2.16.7 MANCINI Marco 78 Pistoia 19-giu 1996
2.17.06 VARALLO Andrea 86 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
2.17.2 NUTI Gianmarco 89 Campi Bisenzio 8/5 2005
80
2.17.52 MESSINA Riccardo 86 Campi Bisenzio 27-apr 2002
2.18.0 ORLANDI Paolo 80 Firenze 12-ott 1997
2.18.3 TRAVASCIO Alessandro 81 Arezzo 10-mag 1998
2.18.3 MATTII Luca 88 Livorno 19-set 2004
2.18.73 BACHERINI Jacopo 84 Firenze 27-mag 2001
2.19.34 GIAMBRONE Giuseppe 79 Sesto Fiorentino 30/6 2005
2.19.61 ZACCAGNINI Damiano 82 Siena 3-ott 1999
2.20.19 ZINGARELLI Antonio 86 Sesto Fiorentino 30/6 2005
2.23.0 ZINGARELLI Antonio 86 Campi Bisenzio 23-apr 2003
2.27.30 GIGLIOLI Massimiliano 85 Firenze 28-apr 2001
2.28.1 FALASCHI Filippo 81 Empoli 4-giu 1997
90
2.29.92 LUPI Lorenzo 87 S.Maria a Monte 1-lug 2004
2.32.0 RIZZO Davide 82 Arezzo 24-apr 1999
2.36.14 VAGGIOLI Andrea 85 Fano 9-giu 2001

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)