Salto con l’asta
4.90 BOLONDI Gianpaolo 70 Firenze 23-mag 1998
4.80 BURZIO Jacopo 85 Pergine Valsugana 11/6 2005
4.60 PIANIGIANI Lorenzo 86 Pietrasanta 8/10 2005
4.50 VENTURI David 84 Livorno 1-giu 2002
4.50 FRULLANI William 79 Grosseto 21-giu 2001
4.40 CASIEAN Franco Luigi 86 Biella 30-mag 2004
4.10 MENICHETTI Fabio 79 Sesto Fiorentino 24-giu 2000
4.00 PESCI Stefano 78 Pisa 11-mag 1996
3.90 FALASCHI Filippo 81 Camaiore 16-ott 1999
3.90 BUCARELLI Matteo 81 Bolzano 23-lug 2000
10
3.80 CAPECCHI Tommaso 75 Tirrenia 7-mag 1994
3.80 BONECHI Duccio 77 Sesto Fiorentino 27-mag 1995
3.80 ARNIANI Stefano 65 Pisa 10-mag 1997
3.80 PETITTO Paolo 74 Pietrasanta 3-lug 2001
3.80 MULLER Francesco 88 Firenze 21/5 2005
3.60 MENCARELLI David 76 Empoli 27-apr 1996
3.20 FANIZZA Cristian 79 Foligno 29-giu 1996
3.20 MAESTRELLI Simone 86 Bressanone 4-lug 2003
2.90 CROCETTI Luca 88 Firenze 2-mag 2004
2.80 SORI Giovanni 81 Pistoia 13-giu 1998
20
2.80 PIETRINI Andrea 82 Ostia 21-giu 1998
2.80 MORGANTI Tommaso 88 Firenze 1/5 2005
2.70 CAVOTO Luciano 84 Firenze 13-mag 2001
2.40 FROSINI Antonio 80 Ostia 8-giu 1997
2.40 MASSONI Lorenzo 87 Bressanone 4-lug 2003
2.00 CATANI Jacopo 79 Sesto Fiorentino 19-mag 1996
1.80 MELLINO Giuseppe 80 Marina di Ravenna 7-lug 1996

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)