Lancio del giavellotto
57.15 BURZIO Giovanni 82 Lucca 29-giu 2002
53.64 MENICHETTI Fabio 79 Modena 4-ott 1997
51.70 MARCHETTI Carlo 56 Pescia 1-lug 1998
51.48 CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 24/9 2005
48.91 VIDONI Matteo 79 Sorgane 23-mag 1998
48.54 BORGOGNI Marco 77 Pisa 12-mag 1996
48.08 CUTINI Mirko 75 Arezzo 13-apr 1996
47.96 CONDEMI Gennaro 72 Firenze 30-apr 1994
47.01 CROCETTI Luca 88 Siena 1/10 2005
46.31 BUCARELLI Matteo 81 Biella 9-giu 2002
10
45.63 FRULLANI William 79 Casalmaggiore 18-giu 2000
45.32 PERLINI Giorgio 71 Arezzo 4-mag 1997
44.13 BENEAMATI Federico 82 Sesto Fiorentino 24-giu 2000
43.89 FALASCHI Filippo 81 Casalmaggiore 18-giu 2000
43.76 CONDEMI Tommaso 74 Tirrenia 7-mag 1994
42.76 ANCILLOTTI Massimiliano 72 Firenze 30-apr 1994
42.46 CAVALIERI Filippo 74 Camaiore 31-ago 2002
42.11 LISI Marco 83 Piombino 18-set 1999
41.90 TONDINI Alberto 67 Pistoia 9-ott 1999
41.59 FANI Marco 78 Piombino 12-lug 2000
20
40.52 SCORTECCI Simone 78 Arezzo 28-giu 1997
40.23 VENTURI David 84 Lucca 4-mag 2002
40.20 FANIZZA Cristian 79 Firenze 13-set 1997
39.68 PINZUTI Stefano 84 Siena 22-set 2002
39.34 BOCCARINI Simone 72 Firenze 30-apr 1994
38.30 LASLI Abdel 80 Firenze 1-giu 1996
38.15 AULISA Dario 83 S.Maria a Monte 29-apr 2000
37.90 BURZIO Jacopo 85 Firenze 21-apr 2002
37.63 FANCELLI Marco 75 Pistoia 9-ott 1999
37.46 CARPIGNANI Samuele 83 Livorno 13-lug 2003
30
37.42 CAVOTO Luciano 84 S.Giovanni Valdarno 23-giu 2004
37.40 CAPECCHI Tommaso 75 Empoli 24-apr 1994
37.12 AMICO Pietro 78 Pisa 11-mag 1996
37.02 FIORI Simone 76 Firenze 30-apr 1994
36.84 ORLANDO Luca 79 Firenze 1-giu 1996
36.40 MARRACCINI Simone 72 Arezzo 28-giu 1997
36.34 ZINGARELLI Antonio 86 Firenze 24/9 2005
36.30 MURARIU Jonut 86 Lucca 8-mag 2004
36.02 MAESTRELLI Simone 86 Firenze 21-apr 2002
35.76 CERBAI Tommaso 87 S.Maria a Monte 1-lug 2004
40
35.73 MALINCONI Daniele 87 Firenze 23/1 2005
35.28 VIGNI Massimiliano 70 Recanati 4-giu 1994
35.10 FROSINI Antonio 80 Arezzo 13-apr 1996
34.94 BARTOLETTI Simone 76 Livorno 8-giu 1994
34.80 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 3-mag 2003
34.52 VANNINI Filippo 74 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
34.52 ANDREOTTI Alessandro 61 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
34.06 MENCARELLI David 76 Pisa 14-apr 1996
33.86 DIANORI Leonardo 84 Fucecchio 15-giu 2002
33.48 PIZZO Alessandro 79 Peccioli 31-mar 1997
50
33.43 MUGNAI Manolo 81 Arezzo 26-apr 1998
32.84 BARTOLINI Gerardo 79 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
32.72 PAGLIAI Simone 79 Pistoia 16-giu 1996
30.74 MELICIANI Riccardo 84 Arezzo 21-mag 2000
30.47 SANTINI Simone 81 Fano 10-giu 2001
30.12 MELLINO Giuseppe 80 Lucca 19-apr 1997
30.12 FRANCHI Federico 77 Firenze 17-set 1995
29.82 PIETRINI Andrea 82 Arezzo 26-apr 1998
29.74 DI BANELLA Francesco 79 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
28.68 CATANI Jacopo 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
60
28.65 NERI Francesco 87 S.Giovanni Valdarno 6-giu 2003
26.84 VARALLO Andrea 86 Montalto di Castro 9-giu 2002
26.80 RIGHESCHI Stefano 88 Firenze 23/1 2005
26.05 UCCELLO Marco 84 Pietrasanta 10-lug 2002
25.68 FANTONI Gabriele 85 Montelupo 24-mag 2003
24.76 CAPPELLI Samuele 86 Fucecchio 15-giu 2002
24.16 DELLISANTI Marco 82 Pietrasanta 10-lug 2002
23.82 VIGNOLI Simone 80 Arezzo 14-giu 1997
22.58 BERNARDINI Nicola 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
22.41 MASSONI Lorenzo 87 Bressanone 3-lug 2003

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)