Salto in lungo
7.73   AGRESTI Francesco 77 Spoleto 21-lug 1998
7.58 +1.4 FRULLANI William 79 Amsterdam 13-lug 2001
7.55   PADOVANI Lorenzo 75 Cesenatico 24-mag 1997
7.32   CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 1-mag 2004
7.32 +2.0 NENCINI Simone 81 Firenze 15-mag 2004
7.31   MELLINO Giuseppe 80 Siena 22-giu 2002
7.28   MAESTRELLI Simone 86 Tuzla (BIH) 17/9 2005
7.17   FALCIANI Fabio 79 Firenze 13-set 1997
6.73   SARTI Marco 77 Pistoia 18-giu 1996
6.71 -1.0 WANG Claudio 86 Sesto Fiorentino 11-mag 2002
10
6.67   BONAIUTI Marco 75 Pisa 7-mag 1995
6.59   BUCARELLI Matteo 81 Lana (BZ) 7-lug 2002
6.58   FALASCHI Filippo 81 Tirrenia 12-set 1999
6.58   VENTURI David 84 Livorno 13-lug 2003
6.58   SCORTECCI Simone 78 Sesto Fiorentino 16-giu 1999
6.58   VAN DER WARDT Jorgen 84 Siena 22-mag 2004
6.54   BORGOGNI Marco 77 Grosseto 17-set 1995
6.51   FANIZZA Cristian 79 Siena 22-giu 2002
6.48   MULLER Francesco 88 Firenze 1/5 2005
6.46 +1.3 BARCIULLI Mirco 88 Rieti 24/9 2005
20
6.44 +0.2 CAVOTO Luciano 84 Rieti 6-ott 2001
6.41   MORGANTI Tommaso 88 Siena 1/10 2005
6.40   BARTOLINI Gerardo 79 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
6.39 +0.7 FALCHI Filippo 86 Lucca 14/5 2005
6.38   BRACCIALI Francesco 78 Livorno 24-lug 1999
6.38   PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 1/5 2005
6.36 -0.5 LISI Marco 83 Piombino 18-set 1999
6.34   MENICHETTI Fabio 79 Bolzano 22-lug 2001
6.34   BARCIULLI Mirco 88 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
6.34   MULLER Francesco 88 Livorno 13-lug 2004
6.33   PINNA Simone 85 Aulla 9-giu 2002
6.33   PIANIGIANI Lorenzo 86 Biella 29-mag 2004
6.30   MOROZZI Marco 79 Sesto Fiorentino 13-apr 1996
30
6.26   LACHINA Federico 87 Sesto Fiorentino 30/6 2005
6.24   DI BANELLA Francesco 79 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
6.24   SORI Giovanni 81 Sesto Fiorentino 21-mag 2000
6.24   ROCCUZZO Silvio 87 Siena 10-mag 2003
6.22   BIANCIARDI Andrea 82 Firenze 23-ott 1999
6.20   FALORNI Claudio 81 Pistoia 13-giu 1998
6.20   MARRACCINI Simone 72 Arezzo 13-set 1997
6.17   FALCHI Filippo 86 Livorno 13-lug 2004
6.15   MENCARELLI David 76 Pisa 13-apr 1996
6.14   CARRESI Stefano 70 S.Giovanni Valdarno 22-mag 1994
6.08   BERNARDINI Ni cola 79 Sesto Fiorentino 18-mag 1996
40
6.07   PARRI Francesco 79 Firenze 1-giu 1996
6.02   CAPECCHI Tommaso 75 Empoli 23-apr 1994
6.01 +2.0 FROSINI Antonio 80 Ostia 7-giu 1997
6.01   BURZIO Jacopo 85 Firenze 21-apr 2002
6.01   LACHINA Federico 87 Sesto Fiorentino 30-giu 2004
6.00   BRIGHI Andrea 84 Firenze 28-apr 2001
6.00 +0.8 MASSONI Andrea 88 Campi Bisenzio 7/5 2005
5.97   BECCARI Alessio 82 Arezzo 6-giu 1998
5.96   CROCETTI Luca 88 Firenze 1-mag 2004
5.93   ZHOU Stefano 89 Firenze 21/4 2005
5.96   MORGANTI Tommaso 88 Livorno 18-set 2004
5.66   CATANI Jacopo 79 Sesto Fiorentino 13-apr 1996
50
5.66   CINELLI Alessandro 75 Firenze 1-mag 1994
5.65   PIETRINI Andrea 82 Sesto Fiorentino 18-apr 1998
5.61   GUALDANI Marco 82 Sesto Fiorentino 10-ott 1998
5.61   VENANZI Andrea 85 Firenze 28-apr 2001
5.60   VANNINI Filippo 74 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
5.59   MASSONI Lorenzo 87 Sesto Fiorentino 29-mag 2004
5.58   BERNARDINI Alexi 79 Firenze 14-set 1996
5.54   MASSI Mauro 81 Firenze 11-ott 1997
5.52   CHECCAGLINI Gabriele 81 Firenze 11-ott 1997
5.52   FASULO Marco 85 Firenze 21-set 2002
60
5.48   NANNINI Francesco 79 Lucca 9-giu 2001
5.43   MURENA Francesco 84 Firenze 18-apr 2002
5.41   REYES Junior 84 Livorno 17-lug 2001
5.40   LONDI Marco 82 Signa 23-mag 1998
5.40   DELLISANTI Marco 82 Sesto Fiorentino 30-giu 2004
5.34   DRAGONI Emiliano 77 Pesaro 7-set 1996
5.32   CASSESE Giovanni 89 Firenze 21/4 2005
5.31   ZINGARELLI Antonio 86 Livorno 13-lug 2003
5.30   PANNOCCHI Luigi 87 Campi Bisenzio 5-giu 2004
5.30   GALEOTTI Simone 86 Firenze 17-apr 2002
70
5.22   PARIGI Marco 87 Campi Bisenzio 17/9 2005
5.21 +0.6 CONTI Guido 89 Firenze 21/5 2005
5.07   MANUELLI Massimo 84 Pontremoli 17-giu 2000
5.06   FROIO Andrea 81 Pistoia 31-mag 1997
4.96   VIGANO’ Marcello 82 Firenze 23-ott 1999
4.94   DI NUTO Silvio 87 Livorno 13-lug 2004
4.84   BARONI Davide 83 Firenze 23-ott 1999
4.80   MISURI Alessandro 84 Livorno 14-ott 2000
4.74   BECATTINI Massimo 81 Arezzo 11-mag 1997
4.72   ANDREOTTI Alessandro 61 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
70
4.68   NUTI Tommaso 88 Campi Bisenzio 17/9 2005
4.56   FRANCHI Federico 77 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
Ventosi
7.48 +2.8 MAESTRELLI Simone 86 Marsiglia 6/8 2005
7.41 +3.8 MELLINO Giuseppe 80 Sulmona 8-lug 2000
6.93 +2.1 BORGOGNI Marco 77 Riccione 22-giu 1996
6.64 +2.5 BUCARELLI Matteo 81 Bolzano 23-lug 2000
6.33 +2.2 SORI Giovanni 81 Piombino 20-giu 1998
5.87 +3.0 TAMBORRINO Antonio 82 Piombino 20-giu 1998
5.45 +3.1 CASSESE Giovanni 89 Campi Bisenzio 7/5 2005

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)