Getto del peso
16.41 BAGNI Gabriele 73 Cesenatico 8-lug 1995
15.05 DONNINI Alessio 72 Milano 10-giu 1998
14.79 FANCELLI Marco 75 Pistoia 24-apr 1999
13.90 CAVALIERI Filippo 74 Livorno 14-lug 2002
13.80 FRULLANI William 79 Amsterdam 13-lug 2001
13.33 CARPIGNANI Samuele 83 Sesto Fiorentino 8-giu 2003
13.29 AULISA Dario 83 Sarzana 3-lug 2004
12.98 CASIEAN Franco Luigi 86 Lucca 15/5 2005
12.49 FONDI Luca 75 Pontremoli 18-set 1994
12.14 VANNINI Filippo 74 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996
10
12.03 BUCARELLI Matteo 81 Macerata 26-mag 2001
11.93 CAMPATELLI Francesco 80 Sesto Fiorentino 1-mag 1998
10.84 MURARIU Jonut 86 Pietrasanta 30-mag 2004
11.79 LOIA Andrea 79 Firenze 23-apr 1997
11.66 FALASCHI Filippo 81 Viareggio 19-lug 2002
11.49 COLLINI Stefano 75 Pisa 12-mag 1996
11.43 TONDINI Alberto 67 Sesto Fiorentino 21-mag 2000
11.18 VIGNOLI Simone 80 Peccioli 13-apr 1998
10.96 MENICHETTI Fabio 79 Casalmaggiore 17-giu 2000
10.94 VIGNI Massimiliano 70 Firenze 1-mag 1994
20
10.88 OSTI Leonardo 77 Livorno 30-apr 1995
10.85 ANDREOTTI Alessandro 61 Pisa 7-mag 1995
10.80 SANTINI Simone 81 Sesto Fiorentino 25-giu 2001
10.61 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 1-mag 2004
10.60 NERI Francesco 87 Volterra 22/6 2005
10.53 GELSI Stefano 85 Firenze 16-mag 2004
10.37 BURZIO Giovanni 82 Sesto Fiorentino 30/6 2005
10.51 BURZIO Jacopo 85 Sesto Fiorentino 30/6 2005
10.28 CONDEMI Tommaso 74 Firenze 1-mag 1994
10.24 CAPECCHI Tommaso 75 Empoli 23-apr 1994
30
10.16 DEL GRANDE Enrico 84 Firenze 19-mag 2002
9.93 MALINCONI Daniele 87 Lucca 15/5 2005
9.52 GIOMINI Andrea 87 Lucca 15/5 2005
9.29 MENCARELLI David 76 Pisa 27-apr 13-apr
9.13 DINI Stefano 61 Livorno 30-apr 1995
8.75 VENTURI David 84 Campi Bisenzio 1-giu 2003
8.30 MORREALE Palmiro 76 Firenze 1-mag 1994
8.02 ALDEROTTI Davide 76 Pisa 12-mag 1996
7.55 PAGLIAI Simone 79 Firenze 14-set 1997
7.20 FRANCHI Federico 77 S.Giovanni Valdarno 24-giu 1996

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)