Salto triplo
15.48 +1.8 MELLINO Giuseppe 80 Grosseto 22-giu 2001
15.44 + 1.4 BONAIUTI Marco 75 Milano 11-giu 1996
15.31 +1.7 NENCINI Simone 81 Firenze 15-mag 2004
14.78   FROSINI Antonio 80 Livorno 16-mag 1998
14.67   MAESTRELLI Simone 86 Firenze 9-ott 2004
14.44 + 1.7 MANNELLI Giorgio 76 Pisa 12-mag 1996
14.37   MULLER Francesco 88 Firenze 22/5 2005
14.26   SCORTECCI Simone 78 Livorno 15-lug 1998
14.03   VAN DER WARDT Jorgen 84 Camaiore 18-set 2004
13.97 +1.0 FALCHI Filippo 86 Grosseto 4/6 2005
10
13.78 -1.4 CAVOTO Luciano 84 Fano 23-set 2001
13.72   NANNINI Francesco 79 Sesto Fiorentino 25-giu 2001
13.66   PIANIGIANI Lorenzo 86 Tuzla (BIH) 17/9 2005
13.50   VENTURI Davide 84 Firenze 14-ott 2001
13.43   FALCHI Filippo 86 Siena 23-mag 2004
13.41   FALCIANI Fabio 79 Arezzo 14-set 1999
13.38   ROCCUZZO Silvio 87 Firenze 17-apr 2004
13.37   FALORNI Claudio 81 Pistoia 14-giu 1998
13.26   BIANCIARDI Andrea 82 Monsummano T. 30-mag 1999
13.24   MARRACCINI Simone 72 Grosseto 24-lug 1996
13.17   CATANI Jacopo 79 Pistoia 21-mag 1997
20
13.17   PINNA Simone 85 Quarrata 26-lug 2004
12.87   WANG Claudio 86 Siena 26-mag 2002
12.86 +0.1 BUCARELLI Matteo 81 Montelupo 25-mag 2003
12.77   MISURI Alessandro 84 Firenze Sorgane 17-set 2000
12.57   FANIZZA Cristian 79 Pistoia 16-giu 1996
12.54   CROCETTI Luca 88 Livorno 3-giu 2004
12.48   LACHINA Federico 87 Firenze 16/4 2005
12.45   PARRI Francesco 79 Firenze 2-giu 1996
12.42 +0.2 MASSONI Andrea 88 Siena 2/10 2005
12.39   LONDI Marco 82 Firenze 24-ott 1999
30
12.30   ZHOU Stefano 89 Firenze 22/5 2005
12.25   SANTONI Giovanni 78 Pisa 12-mag 1996
12.19   DRAGONI Emiliano 77 Lucca 15-set 1996
12.03   TORNIAI Andrea 88 Firenze 9-ott 2004
12.01   TAMBORRINO Antonio 82 Sesto Fiorentino 11-ott 1998
11.96   TURCHI Lorenzo 88 Campi Bisenzio 18/9 2005
11.93   ANGELOZZI Davide 77 Grosseto 16-set 1995
11.84   BRIGHI Andrea 84 Firenze 27-mag 2001
11.82   MEGLI Maurizio 80 Firenze 12-ott 1997
11.56   ORLANDO Luca 79 Livorno 27-lug 1996
40
11.34   GUGLIELMO Mattia 81 Sesto Fiorentino 11-ott 1998
11.31   CASSESE Giovanni 89 Campi Bisenzio 8/5 2005
11.08   MASSI Mauro 81 Sesto Fiorentino 11-ott 1998
10.66   BRAZZINI Tommaso 82 Firenze 24-ott 1999
9.91   BERTI Stefano 83 Firenze 24-ott 1999
Ventosi
15.66 +3.1 MELLINO Giuseppe 80 Livorno 3-giu 2001
14.43 +2.4 SCORTECCI Simone 78 Sesto Fiorentino 17-giu 1999
14.21 +2.5 VAN DER WARDT Jorgen 84 Fano 3-ott 2004
13.47 +3.7 ROCCUZZO Silvio 87 Piombino 9-mag 2004

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)