Staffetta 100+200+300+400
1.56.2 PADOVANI-SARTI-SAMORI-CESARI Pisa 13-apr 1996
1.58.3 DELLA VEDOVA-ALLOCCA-SAMORI-BRACCIALI A. Livorno 29-apr 1995
1.59.2 ALLOCCA-CACCIATORE-MENCHETTI-BRACCIALI A. Firenze 30-apr 1994
1.59.45 FERRETTI-DINELLI-CESARI-ASSILLI Faenza (RA) 17-giu 2001
2.00.8 TESI-FORNESI-PANZANI-FERRETTI Firenze 30-apr 1994
2.00.92 MICHELETTI-SARTI-UCCELLO-ABASSI Falconara 27-giu 2004
2.02.1 DELLA VEDOVA-PANZANI-BACCINI-ASSILLI Pisa 26-apr 1997
2.06.90 LISI-DE BERNARDIS-LONDI-BALDI Città di Castello 13-giu 1999
2.21.09 UCCELLO-RUSSO-CAVOTO-INNOCENTI Ostia 2-lug 2000

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Assoluti

riga (1K)