100
10.78 + 0.6 MICHELETTI Fabio 85 Rieti 11-giu 2004
10.80   CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 9-ott 2004
10.93 + 0.6 CIULLI Mario 85 Firenze 15-mag 2004
11.07   BRACCIALI Alessandro 76 Sesto Fiorentino 25-apr 1994
11.16   UCCELLO Marco 84 Sesto Fiorentino 26-apr 2003
11.17 + 1.1 MICHELETTI Fabio 85 Grosseto 13-giu 2003
11.19   PADOVANI Lorenzo 75 Sesto Fiorentino 25-apr 1994
11.22   ALLOCCA Maurizio 76 Tirrenia 7-mag 1994
11.0   MENCI Gabriele 78 Pistoia 18-giu 1996
11.1   MELLINO Giuseppe 80 Viareggio 31-lug 1999
11.2   BRACCIALI Francesco 78 Grosseto 4-set 1996
11.2   BUCARELLI Matteo 81 Treviso 9-mag 1999
11.45   POLANCO Joan Torres 82 Peccioli 3-mag 2000
11.54   RUSSO Fabio 84 Sesto Fiorentino 6-lug 2002
11.55 +1.0 DI BANELLA Francesco 79 Pescia 18-giu 1997
11.63 +0.8 CERBAI Tommaso 87 Siena 1/10 2005
11.4   DELLA VEDOVA Daniele 77 Sesto Fiorentino 27-mag 1995
11.4   FALCIANI Fabio 79 Strada in Casentino 21-set 1997
11.4   VENTURI David 84 Firenze 3-mag 2003
11.4 - 0.0 MANUELLI Massimo 84 Campi Bisenzio 27-set 2003
11.70 -0.6 MAESTRELLI Simone 86 S.Giuliano Terme 10/9 2005
11.5   BONAIUTI Marco 75 S.Giovanni Vald. 15-lug 1994
11.5   CUCCARO Damiano 83 Firenze 27-apr 2001
11.75 +1.5 FEBBRARO Simone 79 Pisa 10-mag 1997
11.6   CAPECCHI Tommaso 75 Empoli 23-apr 1994
11.6   SCORTECCI Simone 78 Arezzo 20-apr 1996
11.6   MENICHETTI Fabio 79 Livorno 16-mag 1998
11.6   PASQUALETTI Fabio 82 Livorno 25-apr 2000
11.6   DELLISANTI Marco 82 Firenze 27-apr 2001
11.6 - 0.0 BARDELLI Massimo 84 Campi Bisenzio 27-set 2003
11.93 +0.3 ARCELLA Michele 75 Tirrenia 7-mag 1994
11.7   MARIANELLI Gianpaolo 81 Livorno 25-apr 2000
11.96 -1.3 FALASCHI Filippo 81 Bressanone 11-lug 1999
12.00 +1.7 FORMICA Gabriele 77 Pisa 11-mag 1996
12.03 +1.3 MANCINI Marco 78 Pescia 18-giu 1997
12.06 +0.8 DI NUTO Silvio 87 Lucca 14/5 2005
12.07   MASSONI Lorenzo 87 Livorno 28/5 2005
11.9   PAPI Rudi 77 Sesto Fiorentino 27-mag 1995
11.9   DONATI Gianni 76 Pisa 30-set 1995
11.9   BARTOLINI Gerardo 79 Sansepolcro 21-giu 1997
12.0   SANTINI Simone 81 Livorno 25-apr 2000
12.0   PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 1/5 2005
12.32 +0.2 PANNOCCHI Luigi 87 Firenze 24/9 2005
12.2   NENCINI Simone 81 Livorno 22-set 1999
12.2   GUALDANI Marco 82 Firenze 27-apr 2001
12.2 - 0.0 VENEZIA Leonardo 85 Campi Bisenzio 27-set 2003
12.52 +0.3 MUCCI Leonardo 76 S.Giovanni Vald. 21-mag 1994
12.56   BALDUCCI Niccolò 84 Livorno 1-giu 2002
12.4   LUCARELLI Stefano 77 Pisa 30-set 1995
12.64 +2.0 BAGNOLI Daniele 77 Empoli 27-apr 1996
12.73   CAVERNI Simone 84 Lucca 4-mag 2002
13.23 +0.2 PARIGI Marco 87 Firenze 24/9 2005
Ventosi
10.97 +2.9 SARTI Marco 77 Pisa 11-mag 1996
11.05 + 3.49 UCCELLO Marco 84 Pistoia 2-lug 2003
11.34 +3.2 MORI Fabio 81 Firenze 22-mag 1999
11.96 +2.1 MASSI Mauro 81 Firenze 22-mag 1999
12.33 +3.1 BASTA Daniele 79 Piombino 20-giu 1998
12.35 +2.9 CUPELLO Andrea 84 Siena 22-giu 2002

Home Page - Altre Statistiche - All Time - Juniores

riga (1K)