CATEGORIA ALLIEVI - GARE DI CORSA
| 10.94 | +0.8 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Caen (FRA) | 29-mag |
| 11.34 | +1.4 | CIULLI | Mario | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 11.41 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu | |
| 11.5 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr | |
| 11.6 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 11.6 | ROSSI | Edoardo | 85 | Firenze | 22-apr | |
| 12.26 | MATTOLINI | Simone | 86 | Lucca | 4-mag | |
| 12.29 | WANG | Claudio | 86 | Montalto di Castro | 8-giu | |
| 12.31 | PINNA | Simone | 85 | Lucca | 4-mag | |
| 12.40 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 12.41 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu | |
| 13.0 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Fucecchio | 15-giu | |
| 13.1 | VARALLO | Andrea | 86 | Fucecchio | 15-giu | |
| Ventosi | ||||||
| 10.73 | +2.5 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Bressanone | 18-mag |
| 11.27 | +2.3 | CIULLI | Mario | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 11.8 | +2.2 | ROSSI | Edoardo | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 11.9 | +2.2 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
![]()
| 17.51 | CIULLI | Mario | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 18.90 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 17.75 | CASIEAN | Franco | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 19.00 | ROSSI | Edoardo | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 22.3 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag | |
| 23.59 | CASIEAN | Franco | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 23.68 | +0.8 | CIULLI | Mario | 85 | Clusone (BG) | 30-giu |
| 24.1 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Siena | 26-mag | |
| 24.4 | MATTOLINI | Simone | 86 | Siena | 26-mag | |
| 24.84 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 25.98 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 26.03 | DE FAZIO | Simone | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 27.70 | VARALLO | Andrea | 86 | Firenze | 7-set |
![]()
| 39.39 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 40.10 | DE FAZIO | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 40.30 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 42.98 | VARALLO | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 52.85 | CASIEAN | Franco | 86 | Siena | 22-giu |
| 54.48 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 54.99 | MATTOLINI | Simone | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 55.18 | BETTI | Enrico | 85 | Siena | 22-giu |
| 55.7 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 56.1 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 56.8 | DE FAZIO | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 59.12 | VARALLO | Andrea | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 1.00.00 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
![]()
| 1.59.94 | BETTI | Enrico | 85 | Bologna | 11-lug |
| 2.09.4 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 2.10.4 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Siena | 26-mag |
| 2.17.06 | VARALLO | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.17.52 | MESSINA | Riccardo | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 2.28.68 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr |
![]()
| 2.41.4 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Lucca | 9-mag |
| 3.06.37 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set |
| 3.06.45 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu |
| 3.18.5 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr |
| 3.19.4 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 4.06.33 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Siena | 22-set |
| 4.19.66 | BETTI | Enrico | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.34.1 | TAFI | Andrea | 86 | Siena | 25-mag |
| 4.37.0 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 4.51.1 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Fucecchio | 15-giu |
| 4.55.3 | MESSINA | Alessandro | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 4.58.99 | VARALLO | Andrea | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 5.06.28 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
![]()
| 9.09.87 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 10.12.79 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 10.25.45 | MESSINA | Alessandro | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 10.31.0 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
![]()
| 15.0 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Siena | 25-mag | |
| 15.1 | BURZIO | Jacopo | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 15.25 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-set | |
| 16.34 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu | |
| 17.1 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 58.1 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Siena | 26-mag |
| 1.03.9 | DE FAZIO | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
![]()
| 6.45.1 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Siena | 25-mag |
| 7.37.0 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Siena | 25-mag |
![]()
| 7.22.50 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Cascina | 14-apr |
| 7.59.00 | CONFORTI | Fabio | 85 | Cascina | 14-apr |
![]()
| 53.02.27 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 56.51.5 | CONFORTI | Fabio | 85 | Siena | 25-mag |
![]()
![]()
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica