CATEGORIA RAGAZZI - GARE MULTIPLE E STAFFETTE
| 1856 | Pt. | BASSI | Alessio | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 1747 | Pt. | ALOISI | Mattia | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 1714 | Pt. | PIOVANELLI | Simone | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 1451 | Pt. | MAGGIO | Lorenzo | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 1293 | Pt. | DEL SOLDATO | Mattia | 90 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 1163 | Pt. | SCHREINER | Gregor | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 1151 | Pt. | DI BELLO | Gianni | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 972 | Pt. | CONTI | Guido | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 807 | Pt. | LISI | Alberto | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 609 | Pt. | ROSI | Fabio | 89 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
| 593 | Pt. | MORGANTI | Jacopo | 90 | Sesto Fiorentino | 15-apr |
![]()
| 1912 | Pt. | ALOISI | Mattia | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 1440 | Pt. | BASSI | Alessio | 89 | Fucecchio | 21-mag |
| 1306 | Pt. | MAGGIO | Simone | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 1236 | Pt. | GARGANI | Silvio | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 979 | Pt. | ROSA | Giacomo | 89 | Sesto Fiorentino | 18-set |
| 754 | Pt. | GIACHETTI | Niccolò | 89 | Fucecchio | 21-mag |
![]()
| 2283 | Pt. | BASSI | Alessio | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 1663 | Pt. | ALOISI | Mattia | 89 | Empoli | 2-mag |
| 1536 | Pt. | PIOVANELLI | Simone | 89 | Empoli | 2-mag |
| 1504 | Pt. | SCHREINER | Gregor | 89 | Monsummano Terme | 13-ott |
| 1238 | Pt. | MAGGIO | Lorenzo | 89 | Empoli | 2-mag |
| 1237 | Pt. | MAGGIO | Simone | 89 | Empoli | 2-mag |
| 946 | Pt. | GARGANI | Silvio | 89 | Empoli | 2-mag |
![]()
| 52.4 | ODDO-BASSI-TAN-CASTROGIOVANNI | Campi Bisenzio | 20-apr |
| 53.4 | MAGGIO L.-CASTROGIOVANNI-TAN-BASSI | Sesto Fiorentino | 18-set |
| 54.8 | DEL SOLDATO-CASTROGIOVANNI-TAN-BASSI | Firenze | 24-apr |
| 57.6 | DEL SOLDATO-BELLI-MAGGIO-MAGGIO | Lucca | 12-mag |
| 57.8 | DEL SOLDATO-BELLI-PIOVANELLI-MAGGIO | Campi Bisenzio | 20-apr |
| 58.3 | MAGGIO S.-PIOVANELLI-GIACHETTI-CALAMAI | Sesto Fiorentino | 18-set |
| 58.5 | PIOVANELLI-MAGGIO-MAGGIO-ROSA | Firenze | 24-apr |
| 1.00.1 | MAGGIO-GIACHETTI-ROSA-PIOVANELLI | Sesto Fiorentino | 5-apr |
| 1.00.9 | GIACHETTI-CALAMAI-ROSA-MAGGIO | Campi Bisenzio | 20-apr |
| 1.02.7 | ROSA-CONTI-CALAMAI-GIACHETTI | Lucca | 12-mag |
| 1.04.9 | CASSESE-PICCIOLI-CONTI-LISI | Sesto Fiorentino | 18-set |
![]()
| 7.52.8 | ALOISI-GARGANI-SCHREINER | Campi Bisenzio | 20-apr |
- Per consultare le Graduatorie sociali -
- Ragazzi - Cadetti - Allievi - Juniores - Promesse - Seniores -
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica