Getto del peso
13.72 CAVALIERI Filippo 74 Falconara 27/6
13.29 AULISA Dario 83 Sarzana 3/7
12.68 CARPIGNANI Samuele 83 Firenze 16/5
12.05 CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 1/5
11.84 MURARIU Jonut 86 Pietrasanta 30/5
10.61 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 1/5
10.53 GELSI Stefano 85 Firenze 16/5
 
Lancio del martello
55.67 AULISA Dario 83 Rieti 12/6
50.46 RAVENNI Mario 61 Firenze 1/2
49.56 MURARIU Jonut 86 Lucca 15/2
46.58 DINI Stefano 61 Siena 22/5
45.75 CAVALIERI Filippo 74 Firenze 16/5
40.27 GELSI Stefano 85 Quarrata 26/9
 
Lancio del disco
43.09 CARPIGNANI Samuele 83 Firenze 9/10
36.94 PIANIGIANI Lorenzo 86 Sesto Fiorentino 25/4
36.42 CASIEAN Franco Luigi 86 Sesto Fiorentino 25/4
36.00 AULISA Dario 83 Firenze 9/10
35.60 GELSI Stefano 85 Sesto Fiorentino 25/4
35.15 CAVALIERI Filippo 74 Sesto Fiorentino 30/6
34.28 MURARIU Jonut 86 Firenze 9/10
 
Lancio del giavellotto
54.90 BURZIO Giovanni 82 Siena 22/5
50.21 CASIEAN Franco Luigi 86 Ostia Lido 12/9
41.06 CROCETTI Luca 88 Livorno 2/6
38.25 VENTURI David 84 S.Giovanni Valdarno 23/6
37.42 CAVOTO Luciano 84 S.Giovanni Valdarno 23/6
36.30 MURARIU Jonut 86 Lucca 8/5
35.94 ZINGARELLI Antonio 86 Quarrata 25/9
35.76 CERBAI Tommaso 87 S.Maria a Monte 1/7
34.58 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 2/5

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2004 - Assoluti

riga (1K)