<
Mt.55
6.9 FANTECHI Giacomo 90 Firenze 16/1
7.1 ZIPOLI Edoardo 91 Firenze 16/1
7.4 PARIGI Lorenzo 90 Firenze 16/1
7.5 MECCA Giovanni 91 Firenze 16/1
7.7 GIUSTI Lorenzo 91 Firenze 16/1
7.8 TAVELLA Giovanni 91 Firenze 16/1
7.9 NUCIFORA Marco 91 Firenze 16/1
8.0 SEMINARA Stefano 91 Firenze 16/1
8.2 EMANUELE Marco 90 Firenze 16/1
8.4 LARE LANTONE Yannick 91 Firenze 16/1
 
Mt.55 hs
8.9 FANTECHI Giacomo 90 Firenze 30/1
9.2 MECCA Giovanni 91 Firenze 30/1
 
Mt.800
2.28.5 MARCHI Emilio 91 Firenze 12/2
 
Alto
1.60 TAVELLA Giovanni 91 Firenze 12/2
1.45 MECCA Giovanni 91 Firenze 12/2
 
Lungo
5.24 MECCA Giovanni 91 Firenze 12/2
4.62 TAVELLA Giovanni 91 Firenze 12/2
4.44 SEMINARA Stefano 91 Firenze 12/2
4.37 NUCIFORA Marco 91 Firenze 12/2
 
Triplo
10.83 MECCA Giovanni 91 Firenze 30/1
9.43 FANTECHI Giacomo 90 Firenze 30/1
8.62 EMANUELE Marco 90 Firenze 30/1
 
Peso
13.52 POLI Simone 90 Firenze 16/1
9.58 GIUSTI Lorenzo 91 Firenze 16/1
8.20 TAVELLA Giovanni 91 Firenze 16/1
7.85 FANTECHI Giacomo 90 Firenze 16/1
7.10 PARIGI Lorenzo 90 Firenze 16/1
6.93 NUCIFORA Marco 91 Firenze 16/1
6.52 MECCA Giovanni 91 Firenze 16/1
 
Staffetta 3x2-3-4 giri
3.47.9 PARIGI-MECCA-MARCHI Firenze 25/1
4.08.7 NUCIFORA-FANTECHI-SIMONELLI Firenze 25/1

Home Page - Altre Statistiche - Graduatorie 2005 - Indoor

riga (1K)