getto del peso (kg. 5)
15.55 POLI Simone 90 Bressanone 4/6
12.71 FANTONI Lapo 90 Sesto Fiorentino 15/6
12.14 CASELLI Andrea 90 Siena 1/10
11.79 TRAVERSI Lorenzo 89 Sesto Fiorentino 28/5
11.76 BETTALLI Jonathan 89 Lucca 14/5
7.43 BARBAGLI Francesco 90 Comacchio 29/4
 
getto del peso (kg. 6)
14.00 POLI Simone 90 Lucca 17/9
10.92 FANTONI Lapo 90 Sesto Fiorentino 21/9
10.31 TRAVERSI Lorenzo 89 Sesto Fiorentino 21/9
10.18 CASELLI Andrea 90 Sesto Fiorentino 21/9
 
getto del peso (kg. 7.257)
12.66 POLI Simone 90 Livorno 25/6
 
lancio del martello (kg. 5)
51.90 BETTALLI Gionata 89 Siena 25/4
47.59 TRAVERSI Lorenzo 89 Siena 1/10
38.14 POLI Simone 90 Siena 3/9
35.59 romoli Claudio 89 Lucca 14/5
30.01 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 29/6
 
lancio del martello (kg. 6)
41.54 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 6/7
39.25 TRAVERSI Lorenzo 89 Lucca 17/9
 
lancio del disco (kg. 1.500)
49.58 POLI Simone 90 Fano 8/10
39.46 FANTONI Lapo 90 Fano 8/10
39.33 TRAVERSI Lorenzo 89 Fano 8/10
30.80 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 29/6
19.98 BARBAGLI Francesco 90 Comacchio 30/4
17.64 PARIGI Lorenzo 90 Firenze 27/4
 
lancio del disco (kg. 1.750)
43.80 POLI Simone 90 Campi Bisenzio 6/7
33.57 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 6/7
32.55 FANTONI Lapo 90 Lucca 16/9
30.54 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 6/7
25.96 CASELLI Andrea 90 Livorno 29/1
 
lancio del disco (kg. 2)
36.24 POLI Simone 90 Livorno 25/6
 
lancio del giavellotto (kg. 0.700)
47.53 CASELLI Andrea 90 Sesto Fiorentino 15/6
35.19 GIACALONE Fabio 89 Sesto Fiorentino 27/5
32.23 FANTONI Lapo 90 Massa 23/7
27.60 TRAVERSI Lorenzo 89 Massa 23/7
 
lancio del giavellotto (kg. 0.800)
44.66 CASELLI Andrea 90 Quarrata 6/9
42.70 CASELLI Andrea 90 Lucca 16/9
39.35 CASELLI Andrea 90 Campi Bisenzio 6/7

 

Home Page - Altre Statistiche - Graduatoria 2006 - Allievi

riga (1K)