CATEGORIA ALLIEVI - GARE DI CORSA
| 10.73 | +2.5 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Bressanone | 18-mag |
| 10.6 | +3.0 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 10.94 | +0.8 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Caen (FRA) | 29-mag |
| 10.99 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Caen (FRA) | 29-mag | |
| 10.99 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Caen (FRA) | 29-mag | |
| 10.99 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Aulla | 9-giu | |
| 11.04 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Aulla | 7-giu | |
| 11.04 | -1.5 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 11.09 | -0.9 | MICHELETTI | Fabio | 85 | S.Giuliano Terme | 8-set |
| 10.9 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 11.15 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Camaiore | 31-ago | |
| 11.0 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 11.27 | +2.3 | CIULLI | Mario | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 11.34 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Aulla | 8-giu | |
| 11.34 | +1.4 | CIULLI | Mario | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 11.41 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu | |
| 11.2 | CIULLI | Mario | 85 | Siena | 25-mag | |
| 11.53 | CIULLI | Mario | 85 | Lucca | 4-mag | |
| 11.3 | +3.0 | CIULLI | Mario | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 11.61 | CASIEAN | Franco | 86 | Forlì | 8-set | |
| 11.70 | CASIEAN | Franco | 86 | Camaiore | 31-ago | |
| 11.5 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr | |
| 11.5 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 11.80 | CASIEAN | Franco | 86 | Lucca | 4-mag | |
| 11.6 | ROSSI | Edoardo | 85 | Firenze | 22-apr | |
| 11.6 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 11.8 | +2.2 | ROSSI | Edoardo | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 11.95 | BURZIO | Jacopo | 85 | Biella | 9-giu | |
| 11.9 | +2.2 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 12.26 | MATTOLINI | Simone | 86 | Lucca | 4-mag | |
| 12.27 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 12.29 | WANG | Claudio | 86 | Montalto di Castro | 8-giu | |
| 12.31 | PINNA | Simone | 85 | Lucca | 4-mag | |
| 12.40 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 12.41 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu | |
| 12.46 | VARALLO | Sandro | 85 | Monsummano Terme | 3-lug | |
| 12.63 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set | |
| 12.8 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 13.0 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Fucecchio | 15-giu | |
| 13.1 | VARALLO | Andrea | 86 | Fucecchio | 15-giu |
![]()
| 17.51 | CIULLI | Mario | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 18.90 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 17.75 | CASIEAN | Franco | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 19.00 | ROSSI | Edoardo | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 22.3 | MICHELETTI | Fabio | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag | |
| 23.59 | CASIEAN | Franco | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 23.68 | +0.8 | CIULLI | Mario | 85 | Clusone (BG) | 30-giu |
| 23.7 | CIULLI | Mario | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag | |
| 24.1 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Siena | 26-mag | |
| 24.4 | MATTOLINI | Simone | 86 | Siena | 26-mag | |
| 24.5 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag | |
| 24.84 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 24.85 | MATTOLINI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 25.09 | -1.7 | VARALLO | Sandro | 85 | Bologna | 11-lug |
| 25.32 | MATTOLINI | Simone | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 25.58 | VARALLO | Sandro | 85 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 25.98 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 26.03 | DE FAZIO | Simone | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 26.53 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Firenze | 7-set | |
| 26.60 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Montalto di Castro | 9-giu | |
| 27.70 | VARALLO | Andrea | 86 | Firenze | 7-set |
![]()
| 39.39 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 40.10 | DE FAZIO | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 40.30 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 42.98 | VARALLO | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 52.85 | CASIEAN | Franco | 86 | Siena | 22-giu |
| 53.74 | CASIEAN | Franco | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 54.48 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 54.99 | MATTOLINI | Simone | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 55.18 | BETTI | Enrico | 85 | Siena | 22-giu |
| 55.7 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 55.8 | BETTI | Enrico | 85 | Arezzo | 11-giu |
| 56.1 | VARALLO | Sandro | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 56.65 | VARALLO | Sandro | 85 | Siena | 22-giu |
| 56.92 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 56.8 | DE FAZIO | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 57.21 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 57.4 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 57.79 | DE FAZIO | Simone | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 58.12 | VARALLO | Sandro | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 58.1 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Siena | 25-mag |
| 59.12 | VARALLO | Andrea | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 59.0 | VARALLO | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 59.3 | VARALLO | Andrea | 86 | Siena | 25-mag |
| 1.00.00 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 1.00.47 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
![]()
| 1.59.94 | BETTI | Enrico | 85 | Bologna | 11-lug |
| 2.00.53 | BETTI | Enrico | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.02.1 | BETTI | Enrico | 85 | Perugia | 11-set |
| 2.02.53 | BETTI | Enrico | 85 | Siena | 23-giu |
| 2.02.42 | BETTI | Enrico | 85 | Torino | 20-set |
| 2.02.91 | BETTI | Enrico | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 2.02.94 | BETTI | Enrico | 85 | Livorno | 14-lug |
| 2.03.1 | BETTI | Enrico | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 2.04.3 | BETTI | Enrico | 85 | Arezzo | 6-giu |
| 2.04.45 | BETTI | Enrico | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 2.06.1 | BETTI | Enrico | 85 | Siena | 26-mag |
| 2.09.4 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 2.09.60 | TAFI | Andrea | 86 | Bologna | 11-lug |
| 2.10.32 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.10.4 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Siena | 26-mag |
| 2.11.41 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 2.11.5 | TAFI | Andrea | 86 | Siena | 26-mag |
| 2.11.88 | TAFI | Andrea | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 2.13.67 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.17.06 | VARALLO | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.17.52 | MESSINA | Riccardo | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 2.18.4 | VARALLO | Andrea | 86 | Siena | 26-mag |
| 2.19.6 | VARALLO | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 2.19.88 | TAFI | Andrea | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 2.28.68 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr |
![]()
| 2.41.4 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Lucca | 9-mag |
| 3.06.37 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set |
| 3.06.45 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu |
| 3.09.1 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr |
| 3.12.51 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu |
| 3.18.5 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr |
| 3.19.4 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
| 3.33.4 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 4.06.33 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Siena | 22-set |
| 4.06.46 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Torino | 22-set |
| 4.08.96 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | S.Giuliano Terme | 8-set |
| 4.10.2 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Fucecchio | 15-giu |
| 4.10.4 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 4.12.2 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Siena | 25-mag |
| 4.13.03 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 4.14.47 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Umbertide | 6-lug |
| 4.15.53 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Bressanone | 18-mag |
| 4.19.66 | BETTI | Enrico | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.21.7 | BETTI | Enrico | 85 | S.Maria a Monte | 8-giu |
| 4.34.1 | TAFI | Andrea | 86 | Siena | 25-mag |
| 4.34.4 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 4.35.7 | TAFI | Andrea | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 4.37.0 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 4.38.7 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Siena | 25-mag |
| 4.40.77 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 4.41.62 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.43.87 | CUCCUINI | Lorenzo | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 4.51.1 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Fucecchio | 15-giu |
| 4.52.20 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 4.55.3 | MESSINA | Alessandro | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 4.58.1 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
| 4.58.99 | VARALLO | Andrea | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 5.06.28 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 5.19.45 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Montalto di Castro | 8-giu |
![]()
| 9.09.87 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 9.11.82 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 9.15.0 | CONFORTI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 10.12.79 | TAFI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 10.25.45 | MESSINA | Alessandro | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 10.31.0 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 10.31.28 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 10.38.31 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Pietrasanta | 10-lug |
| 10.44.9 | GENTILUOMO | Riccardo | 86 | Siena | 26-mag |
| 10.51.9 | MESSINA | Alessandro | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
![]()
| 15.0 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Siena | 25-mag | |
| 15.1 | BURZIO | Jacopo | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 15.25 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-set | |
| 15.27 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu | |
| 15.40 | +1.4 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 15.2 | +0.0 | CASIEAN | Franco | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 15.46 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Aulla | 7-giu | |
| 15.3 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 17-apr | |
| 15.3 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr | |
| 15.3 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 15.4 | BURZIO | Jacopo | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 15.6 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 15.65 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Aulla | 8-giu | |
| 16.07 | -1.9 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Sarzana | 27-apr |
| 16.12 | -0.2 | BEGLIOMINI | Riccardo | 85 | Torino | 21-set |
| 16.0 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 16.34 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu | |
| 16.36 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set | |
| 16.62 | BURZIO | Jacopo | 85 | Biella | 9-giu | |
| 17.1 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 17.4 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 58.1 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Siena | 26-mag |
| 58.97 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 59.2 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 59.45 | PALCHETTI | Duccio | 85 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 1.03.9 | DE FAZIO | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 1.04.2 | DE FAZIO | Simone | 86 | Siena | 26-mag |
![]()
| 6.45.1 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Siena | 25-mag |
| 7.37.0 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Siena | 25-mag |
| 7.37.55 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 7.46.5 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
![]()
| 7.22.50 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Cascina | 14-apr |
| 7.59.00 | CONFORTI | Fabio | 85 | Cascina | 14-apr |
![]()
| 53.02.27 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 54.14.93 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Siena | 22-giu |
| 54.48.0 | ROMANELLI | Andrea | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 56.51.5 | CONFORTI | Fabio | 85 | Siena | 25-mag |
| 58.47.7 | CONFORTI | Fabio | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 59.29.35 | CONFORTI | Fabio | 85 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 1.00.32.04 | CONFORTI | Fabio | 85 | Siena | 22-giu |
| 1.07.33.45 | CONFORTI | Fabio | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
![]()
![]()
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica