CATEGORIA ALLIEVI - SALTI E LANCI
| 1.88 | CASIEAN | Franco | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 1.88 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu |
| 1.86 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Umbertide | 6-lug |
| 1.85 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Lucca | 9-mag |
| 1.85 | CASIEAN | Franco | 86 | Bressanone | 18-mag |
| 1.85 | BURZIO | Jacopo | 85 | Clusone (BG) | 30-giu |
| 1.85 | CASIEAN | Franco | 86 | Forlì | 8-set |
| 1.81 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 22-apr |
| 1.80 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr |
| 1.80 | BURZIO | Jacopo | 85 | Biella | 9-giu |
| 1.80 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr |
| 1.79 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 22-apr |
| 1.79 | BURZIO | Jacopo | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 1.75 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
| 1.75 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu |
| 1.75 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set |
| 1.70 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Livorno | 14-lug |
| 1.60 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Livorno | 14-lug |
| 1.40 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 6.71 | -1.0 | WANG | Claudio | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 6.53 | +3.0 | WANG | Claudio | 86 | Montalto di Castro | 9-giu |
| 6.45 | WANG | Claudio | 86 | Siena | 25-mag | |
| 6.45 | WANG | Claudio | 86 | Umbertide | 6-lug | |
| 6.39 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Pietrasanta | 25-apr | |
| 6.36 | +3.2 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Aulla | 4-lug |
| 6.33 | PINNA | Simone | 85 | Aulla | 9-giu | |
| 6.28 | PINNA | Simone | 85 | Siena | 25-mag | |
| 6.25 | +1.0 | PINNA | Simone | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 6.23 | CASIEAN | Franco | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 6.22 | PINNA | Simone | 85 | Aulla | 7-giu | |
| 6.18 | +0.2 | WANG | Claudio | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 6.17 | WANG | Claudio | 86 | Firenze | 17-apr | |
| 6.16 | WANG | Claudio | 86 | Pietrasanta | 25-apr | |
| 6.14 | PINNA | Simone | 85 | Siena | 22-giu | |
| 6.14 | PINNA | Simone | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 6.13 | CASIEAN | Franco | 86 | Forlì | 8-set | |
| 6.12 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 6.08 | PINNA | Simone | 85 | Lucca | 9-mag | |
| 6.04 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu | |
| 6.01 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr | |
| 6.00 | +0.4 | PINNA | Simone | 85 | Bologna | 27-giu |
| 6.00 | PINNA | Simone | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 5.98 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 5.97 | PINNA | Simone | 85 | Firenze | 17-apr | |
| 5.96 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-set | |
| 5.92 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 17-apr | |
| 5.85 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set | |
| 5.84 | FALCHI | Filippo | 86 | Siena | 22-giu | |
| 5.76 | +0.7 | PINNA | Simone | 85 | Bologna | 11-lug |
| 5.74 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 5.72 | +2.0 | FALCHI | Filippo | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 5.71 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu | |
| 5.68 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Siena | 25-mag | |
| 5.65 | FALCHI | Filippo | 86 | Siena | 25-mag | |
| 5.65 | FALCHI | Filippo | 86 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 5.60 | FALCHI | Filippo | 86 | Fucecchio | 15-giu | |
| 5.58 | FALCHI | Filippo | 86 | Firenze | 21-set | |
| 5.52 | FALCHI | Filippo | 86 | Firenze | 17-apr | |
| 5.52 | FASULO | Marco | 85 | Firenze | 21-set | |
| 5.30 | GALEOTTI | Simone | 86 | Firenze | 17-apr | |
| 5.22 | +2.5 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Montalto di Castro | 9-giu |
| 5.15 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr | |
| 5.08 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Monsummano Terme | 3-lug |
![]()
| 14.03 | +1.9 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 14.02 | +0.5 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Torino | 21-set |
| 13.90 | +1.3 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 13.83 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Lucca | 4-mag | |
| 13.72 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Livorno | 14-lug | |
| 13.59 | +0.7 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Torino | 20-set |
| 12.87 | WANG | Claudio | 86 | Siena | 26-mag | |
| 12.43 | PINNA | Simone | 85 | Siena | 26-mag | |
| 12.35 | PINNA | Simone | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag | |
| 12.28 | PINNA | Simone | 85 | Siena | 23-giu | |
| 12.15 | PINNA | Simone | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 11.99 | FALCHI | Filippo | 86 | Sesto Fiorentino | 12-mag | |
| 11.97 | +2.3 | PINNA | Simone | 85 | Arezzo | 15-giu |
| 11.59 | PINNA | Simone | 85 | Lucca | 4-mag | |
| 11.24 | FALCHI | Filippo | 86 | Siena | 26-mag |
![]()
| 4.50 | BURZIO | Jacopo | 85 | Pietrasanta | 10-lug |
| 4.40 | BURZIO | Jacopo | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 4.40 | BURZIO | Jacopo | 85 | Caen (FRA) | 2-giu |
| 4.40 | BURZIO | Jacopo | 85 | Siena | 22-giu |
| 4.30 | BURZIO | Jacopo | 85 | Lucca | 4-mag |
| 4.30 | BURZIO | Jacopo | 85 | Bressanone | 18-mag |
| 4.20 | BURZIO | Jacopo | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 4.10 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr |
| 4.10 | BURZIO | Jacopo | 85 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.00 | BURZIO | Jacopo | 85 | Parma | 29-apr |
| 3.90 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Siena | 25-mag |
| 3.90 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Torino | 21-set |
| 3.80 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 3.80 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu |
| 3.80 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Siena | 22-giu |
| 3.80 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Torino | 20-set |
| 3.60 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Lucca | 4-mag |
| 3.60 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set |
| 3.50 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr |
| 3.20 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu |
| 3.10 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
| 3.00 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 13.00 | GELSI | Stefano | 85 | Marina di Carrara | 27-lug |
| 12.67 | GELSI | Stefano | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 12.60 | GELSI | Stefano | 85 | Lucca | 9-mag |
| 12.42 | GELSI | Stefano | 85 | Siena | 26-mag |
| 12.36 | GELSI | Stefano | 85 | Aulla | 8-giu |
| 12.16 | GELSI | Stefano | 85 | Camaiore | 31-ago |
| 11.87 | GELSI | Stefano | 85 | Sarzana | 27-apr |
| 11.82 | GELSI | Stefano | 85 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 11.79 | GELSI | Stefano | 85 | Umbertide | 6-lug |
| 10.71 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Pietrasanta | 25-apr |
![]()
| 9.51 | GELSI | Stefano | 85 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 8.45 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 37.13 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr |
| 36.79 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 35.15 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set |
| 33.98 | GELSI | Stefano | 85 | Marina di Carrara | 27-lug |
| 32.98 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Aulla | 4-lug |
| 32.95 | GELSI | Stefano | 85 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 32.95 | GELSI | Stefano | 85 | Siena | 25-mag |
| 32.20 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr |
| 30.27 | BURZIO | Jacopo | 85 | Biella | 9-giu |
| 29.65 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu |
| 29.23 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr |
| 28.39 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Sesto Fiorentino | 11-mag |
| 25.39 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu |
| 24.09 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
![]()
| 39.71 | CANZI | Juri | 85 | Sesto Fiorentino | 12-mag |
| 37.69 | CANZI | Juri | 85 | Siena | 26-mag |
| 25.62 | GELSI | Stefano | 85 | Clusone (BG) | 30-giu |
![]()
| 47.28 | CASIEAN | Franco | 86 | Camaiore | 31-ago |
| 41.03 | CASIEAN | Franco | 86 | Forlì | 8-set |
| 37.90 | BURZIO | Jacopo | 85 | Firenze | 21-apr |
| 37.56 | CASIEAN | Franco | 86 | Biella | 9-giu |
| 36.02 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Firenze | 21-apr |
| 35.28 | CASIEAN | Franco | 86 | Firenze | 21-apr |
| 34.70 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Siena | 22-giu |
| 34.01 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Biella | 9-giu |
| 34.68 | MAESTRELLI | Simone | 86 | Clusone (BG) | 29-giu |
| 32.50 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Fucecchio | 15-giu |
| 32.43 | BURZIO | Jacopo | 85 | Biella | 9-giu |
| 32.12 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Forlì | 8-set |
| 29.93 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Montalto di Castro | 9-giu |
| 29.06 | ZINGARELLI | Antonio | 86 | Arezzo | 15-giu |
| 26.84 | VARALLO | Andrea | 86 | Montalto di Castro | 9-giu |
| 24.76 | CAPPELLI | Samuele | 86 | Fucecchio | 15-giu |
| 24.46 | PIANIGIANI | Lorenzo | 86 | Firenze | 21-apr |
| 23.98 | VARALLO | Andrea | 86 | Fucecchio | 15-giu |
![]()
![]()
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica