CATEGORIA JUNIORES - GARE DI CORSA
| 11.35 | UCCELLO | Marco | 84 | Pietrasanta | 10-lug | |
| 11.2 | UCCELLO | Marco | 84 | Firenze | 18-apr | |
| 11.50 | UCCELLO | Marco | 84 | Lucca | 4-mag | |
| 11.54 | RUSSO | Fabio | 84 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 11.57 | +0.0 | RUSSO | Fabio | 84 | Siena | 22-giu |
| 11.65 | +2.6 | MANUELLI | Massimo | 84 | Siena | 22-giu |
| 11.65 | VENTURI | David | 84 | Lana (BZ) | 7-lug | |
| 11.67 | UCCELLO | Marco | 84 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 11.70 | +0.3 | RUSSO | Fabio | 84 | Rieti | 5-ott |
| 11.5 | RUSSO | Fabio | 84 | Firenze | 18-apr | |
| 11.76 | RUSSO | Fabio | 84 | Lucca | 4-mag | |
| 11.76 | -1.4 | RUSSO | Fabio | 84 | Firenze | 25-mag |
| 11.83 | MANUELLI | Massimo | 84 | Montalto di Castro | 8-giu | |
| 11.83 | RUSSO | Fabio | 84 | Monsummano Terme | 3-lug | |
| 11.85 | -0.68 | RUSSO | Fabio | 84 | Bologna | 27-giu |
| 11.86 | RUSSO | Fabio | 84 | Livorno | 1-giu | |
| 11.85 | VENTURI | David | 84 | Viareggio | 19-lug | |
| 11.92 | RUSSO | Fabio | 84 | Montalto di Castro | 8-giu | |
| 11.95 | RUSSO | Fabio | 84 | Montalto di Castro | 8-giu | |
| 12.09 | MANUELLI | Massimo | 84 | Montalto di Castro | 8-giu | |
| 12.24 | BARDELLI | Massimo | 84 | Montalto di castro | 8-giu | |
| 12.35 | +2.9 | CUPELLO | Andrea | 84 | Siena | 22-giu |
| 12.56 | BALDUCCI | Niccolò | 84 | Livorno | 1-giu | |
| 12.63 | -0.1 | BALDUCCI | Niccolò | 84 | Firenze | 18-mag |
| 12.73 | CAVERNI | Simone | 84 | Lucca | 4-mag |
![]()
| 18.41 | VAN DER WARDT | Jorgen | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 18.89 | FAVINI | Daniele | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 19.19 | CAVERNI | Simone | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr | |
| 19.46 | BALDUCCI | Niccolò | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 22.39 | +1.3 | UCCELLO | Matrco | 84 | Rieti | 6-ott |
| 22.47 | UCCELLO | Matrco | 84 | Livorno | 2-giu | |
| 22.49 | +0.0 | UCCELLO | Matrco | 84 | Siena | 23-giu |
| 22.3 | UCCELLO | Marco | 84 | Parma | 29-apr | |
| 22.74 | -1.2 | UCCELLO | Marco | 84 | Firenze | 19-mag |
| 23.01 | +0.0 | UCCELLO | Marco | 84 | Siena | 23-giu |
| 23.41 | RUSSO | Fabio | 84 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 23.61 | RUSSO | Fabio | 84 | Lucca | 30-giu | |
| 23.62 | -1.0 | RUSSO | Fabio | 84 | Bologna | 11-lug |
| 23.72 | +1.5 | RUSSO | Fabio | 84 | Siena | 23-giu |
| 23.74 | -1.9 | RUSSO | Fabio | 84 | Firenze | 19-mag |
| 23.7 | RUSSO | Fabio | 84 | Parma | 29-apr | |
| 24.18 | RUSSO | Fabio | 84 | Montalto di Castro | 9-giu | |
| 24.25 | RUSSO | Fabio | 84 | Montalto di Castro | 9-giu | |
| 24.30 | MANUELLI | Massimo | 84 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 24.72 | VAN DER WARDT | Jorgen | 84 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 24.97 | MANUELLI | Massimo | 85 | Montalto di Castro | 9-giu | |
| 25.38 | BARDELLI | Massimo | 84 | Montalto di Castro | 9-giu | |
| 25.44 | FAVINI | Daniele | 84 | Campi Bisenzio | 27-apr | |
| 25.45 | MURENA | Francesco | 84 | Montalto di Castro | 9-giu | |
| 25.74 | CAVERNI | Simone | 84 | Campi Bisenzio | 27-apr |
![]()
| 35.62 | UCCELLO | Marco | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 40.11 | FAVINI | Daniele | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 49.51 | UCCELLO | Marco | 84 | Milano | 15-giu |
| 49.54 | UCCELLO | Marco | 84 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 49.65 | UCCELLO | Marco | 84 | Milano | 14-giu |
| 49.93 | UCCELLO | Marco | 84 | Firenze | 18-mag |
| 49.94 | UCCELLO | Marco | 84 | Siena | 22-giu |
| 49.95 | UCCELLO | Marco | 84 | Rieti | 5-ott |
| 50.23 | UCCELLO | Marco | 84 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 50.31 | UCCELLO | Marco | 84 | Livorno | 1-giu |
| 50.66 | UCCELLO | Marco | 84 | Sarzana | 13-lug |
| 52.27 | VENTURI | David | 84 | Lana (BZ) | 7-lug |
| 52.84 | UCCELLO | Marco | 84 | S.Giuliano Terme | 8-set |
| 54.06 | VENTURI | David | 84 | Viareggio | 19-lug |
| 55.74 | MURENA | Francesco | 84 | Montalto di Castro | 8-giu |
| 56.17 | FAVINI | Daniele | 84 | Firenze | 18-mag |
| 58.03 | CAVERNI | Simone | 84 | Siena | 22-giu |
![]()
| 2.03.65 | CUPELLO | Andrea | 84 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.06.07 | MOCCIA | Damiano | 83 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 2.06.55 | MOCCIA | Damiano | 83 | Bologna | 11-lug |
| 2.08.1 | TIRINNANZI | Francesco | 83 | Parma | 29-apr |
| 2.08.90 | MOCCIA | Damiano | 83 | Livorno | 2-giu |
| 2.18.40 | CUPELLO | Andrea | 84 | Rieti | 6-ott |
| 2.19.13 | FAVINI | Daniele | 84 | Firenze | 19-mag |
![]()
| 4.14.66 | CUPELLO | Andrea | 84 | Livorno | 1-giu |
| 4.21.60 | MOCCIA | Damiano | 83 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.23.90 | CUPELLO | Andrea | 84 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.25.06 | MOCCIA | Damiano | 83 | Siena | 22-giu |
| 4.26.62 | CUPELLO | Andrea | 84 | Firenze | 21-set |
| 4.28.54 | MOCCIA | Damiano | 83 | Firenze | 25-mag |
| 4.31.75 | CUPELLO | Andrea | 84 | Rieti | 5-ott |
| 5.04.61 | VENTURI | David | 84 | Lana (BZ) | 7-lug |
| 5.05.21 | VENTURI | David | 84 | Viareggio | 19-lug |
![]()
| 9.08.04 | CUPELLO | Andrea | 84 | Lucca | 4-mag |
| 9.17.54 | CUPELLO | Andrea | 84 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 9.25.9 | CUPELLO | Andrea | 84 | Parma | 29-apr |
| 10.03.28 | MOCCIA | Damiano | 83 | Sarzana | 13-lug |
| 10.04.20 | BARONI | Davide | 83 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 17.24.58 | MOCCIA | Damiano | 83 | Livorno | 1-giu |
![]()
| 15.9 | VENTURI | David | 84 | Parma | 29-apr |
| 16.14 | VENTURI | David | 84 | Lucca | 29-giu |
| 16.45 | VENTURI | David | 84 | Lana (BZ) | 7-lug |
| 16.47 | VENTURI | David | 84 | Viareggio | 19-lug |
![]()
| 1.01.32 | MURENA | Francesco | 84 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 1.05.08 | CUPELLO | Andrea | 84 | Siena | 23-giu |
![]()
| 9.51.06 | CUPELLO | Andrea | 84 | Firenze | 19-mag |
| 10.07.20 | CUPELLO | Andrea | 84 | Livorno | 2-giu |
| 10.30.02 | CUPELLO | Andrea | 84 | Milano | 15-giu |
| 10.33.09 | MOCCIA | Damiano | 83 | Siena | 5-giu |
| 10.50.70 | MOCCIA | Damiano | 83 | Rieti | 6-ott |
| 11.03.25 | MOCCIA | Damiano | 83 | Siena | 23-giu |
![]()
| 1h 0130"69 | DONATI | Stefano | 83 | Rieti | 5-ott |
![]()
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica