CATEGORIA SENIORES - GARE DI CORSA
| 10.94 | -0.5 | DINELLI | Nico | 75 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 10.97 | +0.7 | DINELLI | Nico | 75 | Siena | 22-giu |
| 10.97 | -0.2 | DINELLI | Nico | 75 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 11.02 | +0.1 | DINELLI | Nico | 75 | Siena | 22-giu |
| 11.05 | DINELLI | Nico | 75 | Camaiore | 31-ago | |
| 11.09 | DINELLI | Nico | 75 | Pietrasanta | 10-lug | |
| 11.10 | +1.8 | DINELLI | Nico | 75 | Chieti | 25-mag |
| 11.15 | +0.7 | DINELLI | Nico | 75 | La Spezia | 8-giu |
| 11.17 | DINELLI | Nico | 75 | Monsummano Terme | 3-lug | |
| 11.22 | DINELLI | Nico | 75 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 11.0 | DINELLI | Nico | 75 | S.Maria a Monte | 8-giu | |
| 11.30 | +0.0 | DINELLI | Nico | 75 | Firenze | 18-mag |
| 11.5 | MAFFEIS | Marco | 73 | S.Maria a Monte | 8-giu | |
| 11.6 | DELLA VEDOVA | Daniele | 77 | Correggio | 14-set | |
| 11.88 | -0.68 | MAFFEIS | Marco | 73 | Bologna | 27-giu |
| 11.93 | MAFFEIS | Marco | 73 | Pietrasanta | 10-lug | |
| 11.98 | MAFFEIS | Marco | 73 | Camaiore | 31-ago |
![]()
| 22.23 | DINELLI | Nico | 75 | Firenze | 7-set | |
| 22.33 | DINELLI | Nico | 75 | Livorno | 14-lug | |
| 22.46 | +0.1 | DINELLI | Nico | 75 | Conegliano Veneto | 29-set |
| 22.53 | DINELLI | Nico | 75 | Lucca | 30-giu | |
| 23.02 | -0.6 | DINELLI | Nico | 75 | Chieti | 26-mag |
| 23.10 | CESARI | Filippo | 73 | Livorno | 14-lug | |
| 23.24 | -0.8 | CESARI | Filippo | 73 | Bologna | 11-lug |
| 23.68 | PANZANI | Francesco | 76 | Livorno | 14-lug | |
| 23.89 | PANZANI | Francecso | 76 | Campi Bisenzio | 27-apr |
![]()
| 35.68 | CESARI | Filippo | 73 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 37.06 | PANZANI | Francesco | 76 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 49.70 | DINELLI | Nico | 75 | Firenze | 21-set |
| 49.92 | CESARI | Filippo | 73 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 50.55 | CESARI | Filippo | 73 | Bologna | 27-giu |
| 51.53 | PANZANI | Francesco | 76 | Firenze | 25-mag |
| 51.66 | DINELLI | Nico | 75 | Marina di Carrara | 27-lug |
| 51.77 | SIMONTACCHI | Gabriele | 76 | Firenze | 21-set |
| 52.7 | PRATESI | Simone | 72 | Massa Lombarda | 31-lug |
| 53.41 | PRATESI | Simone | 72 | Lucca | 29-giu |
![]()
| 1.54.73 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 1.56.60 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Livorno | 14-lug |
| 1.56.86 | PRATESI | Simone | 72 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 1.57.00 | PRATESI | Simone | 72 | Firenze | 19-mag |
| 1.57.11 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Lucca | 30-giu |
| 1.57.12 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 1.57.26 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Firenze | 19-mag |
| 1.58.14 | PRATESI | Simone | 72 | Livorno | 14-lug |
| 1.58.29 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Livorno | 14-lug |
| 1.58.5 | PRATESI | Simone | 72 | Imola | 13-giu |
| 1.58.71 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Siena | 23-set |
| 1.58.79 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Bologna | 11-lug |
| 1.58.89 | PRATESI | Simone | 72 | Bologna | 11-lug |
| 1.59.28 | PRATESI | Simone | 72 | Conegliano Veneto | 29-set |
| 2.00.37 | PRATESI | Simone | 72 | Siena | 23-giu |
| 2.01.31 | PRATESI | Simone | 72 | Firenze | 7-set |
| 2.01.63 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 2.01.77 | PRATESI | Simone | 72 | La Spezia | 8-giu |
![]()
| 3.55.30 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Bologna | 27-giu |
| 3.57.38 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Marina di Carrara | 27-lug |
| 3.57.5 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Bologna | 18-lug |
| 3.58.60 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Bologna | 27-giu |
| 4.00.87 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.01.04 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Firenze | 21-set |
| 4.01.17 | GALANTINI | Simone | 74 | Firenze | 25-mag |
| 4.02.6 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Fucecchio | 15-giu |
| 4.03.09 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Siena | 22-giu |
| 4.03.58 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Firenze | 21-set |
| 4.04.0 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | S.Maria a Monte | 8-giu |
| 4.04.26 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 4.04.67 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Marina di Carrara | 27-lug |
| 4.05.07 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Firenze | 18-mag |
| 4.05.40 | SARLI | Ennio | 73 | Firenze | 25-mag |
| 4.06.07 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 4.07.84 | ANTONINI | Siliano | 65 | Siena | 22-giu |
| 4.08.24 | PRATESI | Simone | 72 | Bologna | 27-giu |
| 4.08.9 | ANTONINI | Siliano | 65 | Fucecchio | 15-giu |
| 4.09.41 | SARLI | Ennio | 73 | Bologna | 27-giu |
| 4.09.78 | PRATESI | Simone | 72 | Marina di Carrara | 27-lug |
| 4.12.3 | PRATESI | Simone | 72 | Fucecchio | 15-giu |
![]()
| 8.32.83 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Firenze | 7-set |
| 8.35.8 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Massa Lombarda | 31-lug |
| 8.37.3 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Bologna | 20-giu |
| 8.38.81 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
| 8.39.56 | TREVE | Mattia | 70 | Firenze | 7-set |
| 8.45.69 | CIPOLLINI | Fernando | 77 | Firenze | 7-set |
| 8.53.43 | GALANTINI | Simone | 74 | Lucca | 4-mag |
| 8.55.12 | GALANTINI | Simone | 74 | Firenze | 7-set |
| 8.55.83 | TREVE | Mattia | 70 | Pietrasanta | 10-lug |
| 8.56.89 | SARLI | Ennio | 73 | Lucca | 4-mag |
| 9.02.97 | GALANTINI | Simone | 74 | Camaiore | 31-ago |
| 9.06.94 | GIAMBRONE | Giuseppe | 79 | Lucca | 4-mag |
| 9.08.67 | PRATESI | Simone | 72 | Sesto Fiorentino | 13-apr |
![]()
| 14.30.78 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Bologna | 11-lug |
| 14.53.72 | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 15.05.88 | TREVE | Mattia | 70 | Monsummano Terme | 3-lug |
| 15.12.53 | SARLI | Ennio | 73 | Firenze | 18-mag |
| 15.36.53 | SARLI | Ennio | 73 | Siena | 22-giu |
| 17.09.95 | GIAMBRONE | Giuseppe | 79 | Siena | 22-giu |
![]()
| 2h1822" | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Millano | 1-dic |
| 2h1854" | NSHIMIRIMANA | Joachim | 73 | Praga | 19-mag |
| 2h2747" | ANTONINI | Siliano | 65 | Firenze | 24-nov |
![]()
| 14.75 | -0.0 | MAFFEIS | Marco | 73 | Firenze | 18-mag |
| 14.80 | +2.1 | MAFFEIS | Marco | 73 | Siena | 22-giu |
| 14.81 | MAFFEIS | Marco | 73 | Lugano (SUI) | 13-lug | |
| 14.83 | MAFFEIS | Marco | 73 | Sesto Fiorentino | 6-lug | |
| 14.85 | +0.1 | MAFFEIS | Marco | 73 | Siena | 22-giu |
| 14.90 | +2.70 | MAFFEIS | Marco | 73 | La Spezia | 8-giu |
| 14.7 | MAFFEIS | Marco | 73 | Firenze | 18-mag | |
| 15.02 | MAFFEIS | Marco | 73 | Monsummano Terme | 3-lug | |
| 14.8 | MAFFEIS | Marco | 73 | S.Maria a Monte | 8-giu | |
| 15.06 | MAFFEIS | Marco | 73 | Firenze | 25-mag | |
| 15.07 | MAFFEIS | Marco | 73 | Marina di Carrara | 27-lug | |
| 15.12 | -0.94 | MAFFEIS | Marco | 73 | Bologna | 27-giu |
| 15.26 | -0.4 | MAFFEIS | Marco | 73 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 15.27 | MAFFEIS | Marco | 73 | Firenze | 21-set | |
| 15.39 | -1.2 | MAFFEIS | Marco | 73 | Conegliano Veneto | 28-set |
![]()
| 54.08 | CESARI | Filippo | 73 | Siena | 23-giu |
| 54.26 | CESARI | Filippo | 73 | Firenze | 19-mag |
| 55.01 | CESARI | Filippo | 73 | Campi Bisenzio | 27-apr |
| 55.21 | CESARI | Filippo | 73 | Sesto Fiorentino | 6-lug |
| 55.23 | PANZANI | Francesco | 76 | Conegliano Veneto | 29-set |
| 55.55 | PANZANI | Francesco | 76 | Siena | 5-giu |
| 56.33 | PANZANI | Francesco | 76 | Bologna | 11-lug |
| 58.08 | MAFFEIS | Marco | 73 | Livorno | 14-lug |
| 59.48 | MAFFEIS | Marco | 73 | Firenze | 7-set |
![]()
| 9.12.15 | TREVE | Mattia | 70 | Firenze | 21-set |
| 9.22.1 | TREVE | Mattia | 70 | Conegliano Veneto | 29-set |
| 9.25.41 | TREVE | Mattia | 70 | Siena | 5-giu |
| 9.26.67 | GALANTINI | Simone | 74 | Firenze | 19-mag |
| 9.38.82 | GALANTINI | Simone | 74 | Siena | 5-giu |
| 9.53.84 | GALANTINI | Simone | 74 | Firenze | 21-set |
| 10.10.41 | GIAMBRONE | Giuseppe | 79 | Firenze | 19-mag |
| 53.55.25 | DURINI | Alessandro | 74 | Conegliano Veneto | 28-set |
| 53.57.56 | DURINI | Alessandro | 74 | Monsummano Terme | 3-lug |
![]()
![]()
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari
![]()
scegli l'atletica