Peso (kg.5)
12.59 MALINCONI Daniele 87 Campi Bisenzio 5/6
12.48 MALINCONI Daniele 87 Livorno 19/9
12.45 NERI Francesco 87 Piombino 9/5
12.29 NERI Francesco 87 Sulmona 20/6
12.22 NERI Francesco 87 Sesto Fiorentino 30/5
12.11 NERI Francesco 87 Livorno 19/9
9.49 GIOMINI Andrea 87 Livorno 13/7
9.41 GIOMINI Andrea 87 Firenze 17/4
 
Lancio del martello (kg.5)
46.06 NERI Francesco 87 Cesenatico 26/9
46.00 NERI Francesco 87 Arezzo 23/9
45.96 MALINCONI Daniele 87 Sesto Fiorentino 30/5
45.90 NERI Francesco 87 Livorno 19/9
44.41 MALINCONI Daniele 87 Campi Bisenzio 6/6
42.42 MALINCONI Daniele 87 Sulmona 20/6
42.21 MALINCONI Daniele 87 Cesenatico 26/9
42.15 NERI Francesco 87 Sesto Fiorentino 30/5
40.91 MALINCONI Daniele 87 Piombino 9/5
40.29 MALINCONI Daniele 87 Livorno 19/9
38.97 GARGANI Giulio 88 Sesto Fiorentino 30/5
38.56 GARGANI Giulio 88 Siena 4/9
38.13 GARGANI Giulio 88 Livorno 19/9
37.92 GARGANI Giulio 88 Firenze 28/4
37.77 NERI Francesco 87 Siena 4/9
37.35 MALINCONI Daniele 87 Firenze 28/4
35.52 GARGANI Giulio 88 Piombino 9/5
34.86 GARGANI Giulio 88 Sesto Fiorentino 25/4
34.80 GARGANI Giulio 88 Lucca 15/2
32.99 NERI Francesco 87 Piombino 9/5
32.16 RIGHESCHI Stefano 88 Campi Bisenzio 6/6
31.48 NERI Francesco 87 Firenze 28/4
 
Lancio del disco (kg.1,500)
34.37 RIGHESCHI Stefano 88 Pisa 21/4
34.04 RIGHESCHI Stefano 88 Livorno 18/9
34.02 RIGHESCHI Stefano 88 Piombino 8/5
33.50 RIGHESCHI Stefano 88 Massa 11/7
33.04 CERBAI Tommaso 87 Pisa 21/4
32.75 CERBAI Tommaso 87 Napoli 5/10
32.11 CROCETTI Luca 88 Siena 4/9
31.25 NERI Francesco 87 Arezzo 9/10
31.23 CROCETTI Luca 88 Milano 26/6
30.98 RIGHESCHI Stefano 88 Livorno 3/7
29.72 RIGHESCHI Stefano 88 Sesto Fiorentino 29/5
27.62 CROCETTI Luca 88 Firenze 2/5
26.86 MULLER Francesco 88 Firenze 2/5
25.87 RIGHESCHI Stefano 88 Sulmona 19/6
20.60 MULLER Francesco 88 Milano 26/6
19.82 MORGANTI Tommaso 88 Milano 26/6
19.02 GIOMINI Andrea 87 Sesto Fiorentino 29/5
 
Lancio del giavellotto (g.700)
49.80 CROCETTI Luca 88 Sulmona 19/6
44.45 CROCETTI Luca 88 Milano 26/6
43.82 CROCETTI Luca 88 Cesenatico 25/9
43.70 CROCETTI Luca 88 Livorno 18/9
43.20 CROCETTI Luca 88 Campi Bisenzio 5/6
43.08 CROCETTI Luca 88 Sesto Fiorentino 29/5
42.20 CROCETTI Luca 88 Firenze 1/5
42.05 CROCETTI Luca 88 Livorno 13/7
38.11 MULLER Francesco 88 S.Giuliano Terme 12/9
38.06 MULLER Francesco 88 Firenze 1/5
37.19 MULLER Francesco 88 Campi Bisenzio 5/6
36.76 MALINCONI Daniele 87 Campi Bisenzio 5/6
35.69 RIGHESCHI Stefano 88 Campi Bisenzio 5/6
35.17 MALINCONI Daniele 87 Firenze 28/4
34.48 MULLER Francesco 88 Milano 26/6
33.89 MALINCONI Daniele 87 Sesto Fiorentino 29/5
29.25 MALINCONI Daniele 87 Piombino 8/5
27.85 MORGANTI Tommaso 88 Milano 26/6
26.03 GIOVANNINI Thomas 87 Sesto Fiorentino 29/5
 
Lancio del giavellotto (g.800)
41.06 CROCETTI Luca 88 Livorno 2/6
35.76 CERBAI Tommaso 87 S.Maria a Monte 1/7

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2004 - Allievi

riga (1K)