m. 2000
6.06.42 GARGANI Silvio 89 Lucca 12/9
6.14.57 GARGANI Silvio 89 Abano terme 18/9
6.17.67 GARGANI Silvio 89 Montalto di Castro 10/10
6.17.68 ALOISI Mattia 89 Montalto di Castro 10/10
6.21.72 ALOISI Mattia 89 Lucca 12/9
6.26.8 GARGANI Silvio 89 Campi Bisenzio 3/10
6.28.6 ALOISI Mattia 89 Pistoia 22/5
6.29.6 GARGANI Silvio 89 Pistoia 22/5
6.37.6 ALOISI Mattia 89 Sesto Fiorentino 26/5
6.39.5 GARGANI Silvio 89 Sesto Fiorentino 26/5
6.40.1 LUPO Simone 90 Sesto Fiorentino 26/5
6.56.5 SCHREINER Gregor 89 Campi Bisenzio 3/10

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2004 - Cadetti

riga (1K)