m. 80
9.7 MAGGIO Simone 89 Campi Bisenzio 2/10
9.8 MAGGIO Simone 89 Lucca 11/9
9.9 MAGGIO Simone 89 Firenze 3/4
9.9 PARIGI Lorenzo 90 Campi Bisenzio 18/5
9.9 MAGGIO Simone 89 Lucca 11/9
9.9 PARIGI Lorenzo 90 Sesto Fiorentino 13/10
10.0 MAGGIO Lorenzo 89 Firenze 3/4
10.0 BASSI Alessio 89 Sasso Marconi 11/6
10.0 PARIGI Lorenzo 90 Lucca 11/9
10.0 PARIGI Lorenzo 90 Campi Bisenzio 2/10
10.0 ALOISI Mattia 89 Sesto Fiorentino 13/10
10.30 MAGGIO Simone 89 Siena 19/6
10.1 MAGGIO Lorenzo 89 Campi Bisenzio 2/10
10.2 PARIGI Lorenzo 90 Sasso Marconi 11/6
10.2 MAGGIO Lorenzo 89 Lucca 11/9
10.2 TRAPASSI Leonardo 90 Sesto Fiorentino 13/10
10.3 PARIGI Lorenzo 90 Firenze 3/4
10.4 CASSESE Giovanni 89 Sasso Marconi 11/6
10.5 FANTECHI Giacomo 90 Sesto Fiorentino 13/10
10.6 BASSI Alessio 89 Lucca 11/9
10.7 CONTI Guido 89 Lucca 11/9
10.9 CASSESE Giovanni 89 Sesto Fiorentino 13/10
10.9 GARGANI Silvio 89 Sesto Fiorentino 13/10
11.2 BIANCALANI Giacomo 90 Lucca 11/9
11.4 SCHREINER Gregor 89 Sesto Fiorentino 13/10
12.0 EMANUELE Marco 90 Firenze 3/4
12.2 EMANUELE Marco 90 Sasso Marconi 11/6

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2004 - Cadetti

riga (1K)