m.1000
3.07.4 CHIARACANE Alessandro 91 Sesto Fiorentino 2/5
3.14.7 MECCA Giovanni 91 Fucecchio 30/5
3.20.5 CASINI Lorenzo 91 Firenze 18/9
3.20.9 CASINI Lorenzo 91 Fucecchio 30/5
3.21.7 CASINI Lorenzo 91 Sesto Fiorentino 13/10
3.26.5 CASINI Lorenzo 91 Calenzano 19/5
3.26.7 CASINI Lorenzo 91 Siena 8/5
3.27.4 CASINI Lorenzo 91 Sesto Fiorentino 2/5
3.29.2 BORRELLI Marco 91 Sesto Fiorentino 13/10
3.29.3 BORRELLI Marco 91 Firenze 18/9
3.31.1 BORRELLI Marco 91 Sesto Fiorentino 2/5
3.36.1 BORRELLI Marco 91 Fucecchio 30/5
3.39.4 SIMONELLI Jacopo 91 Sesto Fiorentino 13/10
3.41.2 SPINA Andrea 91 Sesto Fiorentino 2/5
3.41.8 BORRELLI Marco 91 Calenzano 19/5
4.05.4 BARTOLOZZI Fabio 91 Sesto Fiorentino 2/5

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2004 - Ragazzi

riga (1K)