Salto in alto
1.50 TAVELLA Giovanni 91 Sesto Fiorentino 13/10
1.45 TAVELLA Giovanni 91 Calenzano 19/5
1.43 TAVELLA Giovanni 91 Fucecchio 30/5
1.43 TAVELLA Giovanni 91 Firenze 18/9
1.40 TAVELLA Giovanni 91 Firenze 4/4
1.40 TAVELLA Giovanni 91 Pistoia 24/4
1.28 LARE LANTONE Yannick 91 Firenze 4/4
1.25 LARE LANTONE Yannick 91 Pistoia 24/4
1.25 LARE LANTONE Yannick 91 Calenzano 19/5
1.25 LARE LANTONE Yvon 91 Fucecchio 30/5
1.25 MECCA Giovanni 91 Sesto Fiorentino 13/10
1.25 LARE LANTONE Yvon 91 Sesto Fiorentino 13/10
1.20 MARCHI Emilio 91 Pistoia 24/4
1.20 LARE LANTONE Yvon 91 Pistoia 24/4
1.20 LARE LANTONE Yvon 91 Calenzano 19/5
1.20 DIENI Mirco 91 Sesto Fiorentino 13/10
1.20 LARE LANTONE Yannick 91 Sesto Fiorentino 13/10
1.20 ZIPOLI Edoardo 91 Sesto Fiorentino 13/10
1.15 CINCINELLI Giacomo 91 Firenze 4/4
1.15 LARE LANTONE Yannick 91 Fucecchio 30/5
1.10 NEMBRINI Alessio 92 Firenze 4/4
1.10 MARCHI Emilio 91 Sesto Fiorentino 13/10

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2004 - Ragazzi

riga (1K)