m. 1500
3.54.95 BOCCOLI Giovanni 88 Marrakesh (Marocco) 15/7
3.57.01 BOCCOLI Giovanni 88 Livorno 28/5
4.00.15 BOCCOLI Giovanni 88 Lignano Sabbiadoro 7/7
4.02.44 BOCCOLI Giovanni 88 Lignano Sabbiadoro 5/7
4.04.76 BOCCOLI Giovanni 88 S.Giuliano Terme 10/9
4.05.90 BOCCOLI Giovanni 88 Rieti 23/9
4.11.9 BOCCOLI Giovanni 88 Campi Bisenzio 7/5
4.12.30 ALOISI Mattia 89 Palermo 16/7
4.12.81 ALOISI Mattia 89 Livorno 9/7
4.15.19 BOCCOLI Giovanni 88 Tuzla (BIH) 17/9
4.18.66 ALOISI Mattia 89 Siena 25/4
4.18.80 ALOISI Mattia 89 Aulla 3/7
4.20.94 ALOISI Mattia 89 Modena 18/6
4.22.97 GARGANI Silvio 89 Aulla 3/7
4.24.23 GARGANI Silvio 89 Livorno 9/7
4.24.67 GARGANI Silvio 89 S.Giuliano Terme 10/9
4.32.47 LASLI Otman 89 Firenze 21/5
4.33.64 LASLI Otman 89 Livorno 28/5
4.37.4 LASLI Otman 89 Campi Bisenzio 7/5
4.50.13 NUTI Gianmarco 89 Firenze 21/5
4.57.1 NUTI Gianmarco 89 Campi Bisenzio 7/5
4.58.33 NUTI Gianmarco 89 Livorno 28/5
5.05.62 NENCIONI Elia 89 Firenze 21/5
5.22.9 NENCIONI Elia 89 Campi Bisenzio 7/5

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Allievi

riga (1K)