Peso (kg.5)
13.24 CROCETTI Luca 88 Modena 19/6
12.19 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 22/5
11.99 CROCETTI Luca 88 Sesto Fiorentino 30/6
10.56 BETTALLI Gionata 89 Arezzo 16/6
10.33 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 8/5
10.32 RIGHESCHI Stefano 88 Sesto Fiorentino 14/6
10.31 TRAVERSI Lorenzo 89 Sesto Fiorentino 14/6
7.97 CIPRIANI Alessio 88 Sesto Fiorentino 14/6
7.85 VIRZI Leonardo 89 Firenze 22/5
 
Lancio del martello (kg.5)
41.24 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 18/9
41.02 BETTALLI Gionata 89 Livorno 10/7
40.83 TRAVERSI Lorenzo 89 Rieti 23/9
40.10 BETTALLI Gionata 89 Firenze 22/5
38.52 GARGANI Giulio 88 Firenze 22/5
38.11 GARGANI Giulio 88 Campi Bisenzio 8/5
38.07 BETTALLI Gionata 89 Modena 19/6
37.23 TRAVERSI Lorenzo 89 Campi Bisenzio 8/5
36.84 ROMOLI Claudio 89 Campi Bisenzio 8/A5
36.38 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 22/5
36.18 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 18/9
35.59 GARGANI Giulio 88 Firenze 16/4
32.69 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 8/5
32.69 RIGHESCHI Stefano 88 Campi Bisenzio 8/5
32.59 RIGHESCHI Stefano 88 Campi Bisenzio 18/9
28.53 FRANCATO Niccolò 89 Livorno 10/7
25.41 FRANCATO Niccolò 89 Campi Bisenzio 8/5
23.44 FRANCATO Niccolò 89 Firenze 22/5
22.36 VIRZI Leonardo 89 Campi Bisenzio 8/5
20.90 VIRZI Leonardo 89 Firenze 22/5
 
Lancio del martello(kg.6)
32.07 GARGANI Giulio 88 Firenze 23/1
31.63 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 23/1
 
Lancio del disco (kg.1,500)
36.89 RIGHESCHI Stefano 88 Firenze 21/5
36.46 RIGHESCHI Stefano 88 Modena 18/6
36.21 RIGHESCHI Stefano 88 Campi Bisenzio 7/5
36.11 BETTALLI Gionata 89 Arezzo 16/6
36.08 BETTALLI Gionata 89 Firenze 21/5
34.29 BETTALLI Gionata 89 Campi Bisenzio 7/5
33.34 BETTALLI Gionata 89 Lucca 13/2
32.89 RIGHESCHI Stefano 88 Firenze 26/4
32.48 BETTALLI Gionata 89 San Giuliano Terme 10/9
30.92 MULLER Francesco 88 Abano Terme 15/5
30.81 MULLER Francesco 88 Firenze 1/5
30.52 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 26/4
29.78 RIGHESCHI Stefano 88 Campi Bisenzio 17/9
25.59 GARGANI Giulio 88 Firenze 27/4
24.83 ROMOLI Claudio 89 Campi Bisenzio 7/5
24.59 BADINI Michael 89 Firenze 21/5
24.08 MORGANTI Tommaso 88 Firenze 1/5
20.79 CIPRIANI Alessio 88 Firenze 21/5
20.75 CIPRIANI Alessio 88 Campi Bisenzio 17/9
 
Lancio del disco (kg.1,750)
29.95 CROCETTI Luca 88 Tuzla (BIH) 17/9
29.47 TRAVERSI Lorenzo 89 Firenze 23/1
29.41 RIGHESCHI Stefano 88 Firenze 23/1
 
Lancio del giavellotto (g.700)
50.34 CROCETTI Luca 88 Campi Bisenzio 7/5
46.11 CROCETTI Luca 88 Modena 18/6
45.08 CROCETTI Luca 88 Sesto Fiorentino 30/6
44.35 CROCETTI Luca 88 Lucca 24/4
41.72 MULLER Francesco 88 Firenze 1/5
34.36 GIACALONE Fabio 89 Firenze 21/5
34.28 MORGANTI Tommaso 88 Siena 25/4
34.25 MULLER Francesco 88 Lucca 24/4
34.20 GIACALONE Fabio 89 Campi Bisenzio 7/5
32.46 GIACALONE Fabio 89 Lucca 13/2
31.62 MORGANTI Tommaso 88 Firenze 1/5
 
Lancio del giavellotto (g.800)
47.01 CROCETTI Luca 88 Siena 1/10
46.87 CROCETTI Luca 88 Tuzla (BIH) 17/9
45.36 CROCETTI Luca 88 Livorno 9/7
37.15 CROCETTI Luca 88 Firenze 23/1
26.80 RIGHESCHI Stefano 88 Firenze 23/1

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Allievi

riga (1K)