m. 1000
3.11.0 MARCHI Emilio 91 Grosseto 11/5
3.12.2 BORRELLI Marco 91 Sesto Fiorentino 25/9
3.13.0 SIMONELLI Jacopo 91 Sesto Fiorentino 25/9
3.15.16 BORRELLI Marco 91 Quarrata 13/7
3.14.6 CASINI Lorenzo 91 Sesto Fiorentino 25/9
3.15.6 CASINI Lorenzo 91 Campi Bisenzio 17/4
3.15.9 SIMONELLI Jacopo 91 Campi Bisenzio 17/4
3.17.2 CASINI Lorenzo 91 Sesto Fiorentino 12/4
3.18.8 SIMONELLI Jacopo 91 Sesto Fiorentino 12/4
3.24.9 MECCA Giovanni 91 Firenze 25/5

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Cadetti

riga (1K)