Alto
1.64 TAVELLA Giovanni 91 Sesto Fiorentino 12/4
1.63 TAVELLA Giovanni 91 Grosseto 11/5
1.62 TAVELLA Giovanni 91 Campi Bisenzio 17/4
1.60 TAVELLA Giovanni 91 Piombino 18/9
1.60 TAVELLA Giovanni 91 Fucecchio 1/10
1.55 TRAPASSI Leonardo 90 Firenze 21/4
1.53 MECCA Giovanni 91 Firenze 25/5
1.25 ZIPOLI Edoardo 91 Sesto Fiorentino 12/4
 
Salto in lungo
5.30   MECCA Giovanni 91 Siena 7/5
5.19   MECCA Giovanni 91 Firenze 18/5
5.18 + 0.8 MECCA Giovanni 91 Piombino 18/9
5.00   MECCA Giovanni 91 Firenze 26/4
4.99   MECCA Giovanni 91 Fucecchio 1/10
4.95   MECCA Giovanni 91 Firenze 25/5
4.93   LAPUCCI Francesco 91 Grosseto 11/5
4.86 + 1.4 TAVELLA Giovanni 91 Piombino 18/9
4.68   FANTECHI Giacomo 90 Firenze 18/5
4.63   ZIPOLI Edoardo 91 Siena 7/5
4.57   MARCHI Emilio 91 Firenze 26/4
4.55   NUCIFORA Marco 91 Firenze 26/4
4.40   TAVELLA Giovanni 91 Fucecchio 1/10
4.19   EMANUELE Marco 90 Siena 7/5
 
Triplo
11.42   MECCA Giovanni 91 Sesto Fiorentino 25/9
11.26 + 1.1 MECCA Giovanni 91 Piombino 17/9
11.10   MECCA Giovanni 91 Campi Bisenzio 17/4
10.43   TAVELLA Giovanni 91 Sesto Fiorentino 25/9
10.37 + 1.4 TAVELLA Giovanni 91 Piombino 17/9
9.79 + 0.9 EMANUELE Marco 90 Piombino 17/9
9.76   TAVELLA Giovanni 91 Campi Bisenzio 17/4
9.69   EMANUELE Marco 90 †††???? ???Sesto Fiorentino 25/9
9.60   TAVELLA Giovanni 91 Sesto Fiorentino 12/4
9.20   EMANUELE Marco 90 Sesto Fiorentino 12/4
9.12   EMANUELE Marco 90 Campi Bisenzio 17/4

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Cadetti

riga (1K)