Mt.55
6.77 MAESTRELLI Simone 86 Firenze 18/1
6.83 FAVILLI Marco 87 Firenze 18/1
6.84 FAVILLI Marco 87 Firenze 1/2
6.90 CERBAI Tommaso 87 Firenze 18/1
7.09 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 1/2
7.10 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 15/2
7.15 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 18/1
7.41 PANNOCCHI Luigi 87 Firenze 15/2
7.84 PARIGI Marco 87 Firenze 15/2
7.89 PARIGI Marco 87 Firenze 18/1
 
Mt.60
7.23 FAVILLI Marco 87 Genova 5/2
7.26 FAVILLI Marco 87 Genova 5/2
7.78 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 25/1
 
Mt.200
23.51 FAVILLI Marco 87 Firenze 26/1
23.95 CERBAI Tommaso 87 Firenze 26/1
24.18 CERBAI Tommaso 87 Firenze 14/1
25.21 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 10/2
25.66 TARDUCCI Giovanni 87 Firenze 10/2
26.17 PANNOCCHI Luigi 87 Firenze 14/1
27.50 PARIGI Marco 87 Firenze 10/2
28.02 PARIGI Marco 87 Firenze 14/1
 
Mt.400
58.26 MATTII Alessio 87 Firenze 15/2
 
Mt.800
2.06.14 TAFI Andrea 86 Firenze 14/1
2.08.13 TAFI Andrea 86 Firenze 10/2
2.11.37 MATTII Alessio 87 Firenze 14/1
2.14.21 MATTII Alessio 87 Firenze 10/2
 
Mt.1000
2.43.24 TAFI Andrea 86 Firenze 26/1
2.47.78 CRESTINI Saverio 87 Firenze 26/1
 
Mt.1500
4.13.95 BOUDA Mustapha 86 Firenze 1/2
4.37.92 TAFI Andrea 86 Firenze 1/2
4.47.83 LUPI Lorenzo 87 Firenze 1/2
 
3000 Mt.
9.08.79 BOUDA Mustapha 86 Firenze 10/2
10.15.38 LUPI Lorenzo 87 Firenze 10/2
 
60 Mt. Hs
9.64 PIANIGIANI Lorenzo 86 Modena 8/1
9.83 PIANIGIANI Lorenzo 86 Modena 8/1
9.76 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 26/1
 
Marcia km.5
21.46.10 ROMANELLI Andrea 86 Genova 5/2
 
Alto
1.80 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 25/1
1.79 ROCCUZZO Silvio 87 Firenze 10/2
1.76 ROCCUZZO Silvio 87 Firenze 14/1
1.70 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 21/1
 
Asta
4.40 CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 18/1
4.40 CASIEAN Franco Luigi 86 Firenze 21/1
4.40 PIANIGIANI Lorenzo 86 Genova 5/2
4.30 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 26/1
4.25 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 18/1
 
Lungo
6.98 MAESTRELLI Simone 86 Firenze 14/1
6.60 WANG Claudio 86 Firenze 14/1
6.38 WANG Claudio 86 Firenze 26/1
6.07 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 14/1
5.97 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 25/1
5.80 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 26/1
5.74 LACHINA Federico 87 Firenze 14/1
5.55 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 14/1
5.48 LACHINA Federico 87 Firenze 26/1
5.39 MASSONI Lorenzo 87 Firenze 10/2
5.17 PARIGI Marco 87 Firenze 10/2
5.16 PARIGI Marco 87 Firenze 14/1
 
Triplo
13.29 FALCHI Filippo 86 Firenze 21/1
13.13 FALCHI Filippo 86 Firenze 28/1
13.13 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 15/2
13.12 FALCHI Filippo 86 Firenze 15/2
13.07 WANG Claudio 86 Firenze 15/2
12.77 FALCHI Filippo 86 Firenze 1/2
12.63 FALCHI Filippo 86 Firenze 18/1
12.24 FALCHI Filippo 86 Modena 9/1
 
Peso kg.7.257
10.93 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 25/1
10.58 PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 14/1
9.90 MALINCONI Daniele 87 Firenze 14/1
8.52 GIOMINI Andrea 87 Firenze 10/2
8.49 GIOMINI Andrea 87 Firenze 14/1
 
Eptathlon
3615 Pt. PIANIGIANI Lorenzo 86 Firenze 26/1

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Indoor

riga (1K)