m. 3000
8.47.1 BOUDA Mustapha 86 Sasso Marconi 9/6
8.47.18 CONFORTI Lorenzo 86 Sesto Fiorentino 30/6
8.50.05 CONFORTI Lorenzo 86 Correggio 3/9
8.52.52 CONFORTI Lorenzo 86 Firenze 16/4
8.55.59 CONFORTI Lorenzo 86 Tuzla (BIH) 17/9
8.59.3 CONFORTI Lorenzo 86 Sasso Marconi 9/6
9.00.4 CONFORTI Lorenzo 86 S. Giovanni Valdarno 11/6
9.12.7 BOUDA Mustapha 86 S. Giovanni Valdarno 11/6
9.17.87 BUONINCONTRI Guido 86 Quarrata 13/7
9.20.04 BOUDA Mustapha 86 Firenze 16/4
9.29.9 BUONINCONTRI Guido 86 Sasso Marconi 9/6
9.38.38 GENTILUOMO Riccardo 86 Firenze 16/4
9.55.75 LUPI Lorenzo 87 Sesto Fiorentino 30/6
10.01.01 LUPI Lorenzo 87 Firenze 16/4
10.02.96 LUPI Lorenzo 87 Campi Bisenzio 18/9
10.23.60 LUPI Lorenzo 87 Quarrata 13/7
10.27.4 LUPI Lorenzo 87 Sasso Marconi 9/6
10.38.61 ZINGARELLI Antonio 86 Firenze 16/4

Home Page - Altre Statistiche - Liste 2005 - Juniores

riga (1K)